船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A FLENSBURG  2512W  YOK  (2025-03-29 14:50)   (2025-03-30 06:00)   ¥150.00       03-28 13:38  
A KAKOGAWA  2513W  YOK  (2025-04-02 22:30)   (2025-04-02)         03-31 19:34  
ALS FLORA  0IZJLS1NC  UKB  (2025-04-02 07:00)   (2025-04-02 23:59)   ¥151.54   03-27     03-28 13:26  
ARICA BRIDGE  256S  NGO  2025-03-29 13:40   2025-03-30 08:45   ¥149.21   03-18     03-31 12:45  
AS ANNE  004S  NGO  (2025-04-03 14:00)   (2025-04-03 21:30)   ¥150.69   03-19     03-31 15:35  
BRIGHT SAKURA  002S  NGO  (2025-04-03 07:00)   (2025-04-03 18:00)   ¥148.78   03-21     03-31 11:35  
BRIGHT TSUBAKI  016S  YOK  (2025-04-03 08:30)   (2025-04-03 16:00)   ¥150.06   03-21     03-31 16:04  
CONFIDENCE  205W  NGO  (2025-04-01 22:00)   (2025-04-02 06:00)   ¥148.88   03-06     03-31 09:11  
CONTRIVIA  2513W  OSA  (2025-04-03)   (2025-04-03)         03-31 19:55  
CONTRIVIA  2513W  UKB  (2025-04-03)   (2025-04-04)         03-31 19:55  
COSCO KIKU  167W  UKB  (2025-04-02)   (2025-04-02)   ¥152.11   03-28     03-31 11:36  
DONGJIN FIDES  0584N  MOJ  (2025-03-31 23:00)   (2025-04-01 15:00)   ¥150.80   03-24     03-31 11:38  
DONGJIN VENUS  0273N  TYO  2025-03-29 07:00   2025-03-29 17:00   ¥151.20   03-26     03-31 11:43  
DONGJIN VENUS  0273N  NGO  2025-03-30 08:00   (2025-03-31 19:00)   ¥151.58   03-27     03-31 12:46  
EPONYMA  168W  YOK  (2025-04-02)   (2025-04-02)         03-31 08:55  
ESTIMA  2513W  OSA  (2025-04-03 07:00)   (2025-04-03 20:00)   ¥152.11   03-28     03-31 20:02  
ESTIMA  2513W  UKB  (2025-04-03 21:00)   (2025-04-04 07:00)   ¥152.11   03-28     03-31 20:03  
EVER CERTAIN  S059  YOK  (2025-04-03 07:00)   (2025-04-03 15:00)   ¥149.84   03-17     03-31 11:41  
GIALOVA  029S  NGO  2025-03-30 07:15   (2025-03-31 22:30)   ¥148.88   03-06     03-31 12:47  
GIALOVA  029S  UKB  (2025-04-01 11:30)   (2025-04-02 00:30)   ¥148.04   03-10     03-31 12:47  
GLORY SHANGHAI  2513W  NGO  2025-03-31 06:48   (2025-03-31 20:00)   ¥151.20   03-26     03-31 11:48  
GLORY SHENGDONG  2514W  TYO  (2025-04-03)   (2025-04-03)         03-31 09:11  
GLORY SHENGDONG  2514W  YOK  (2025-04-03)   (2025-04-04)         03-31 09:11  
HORAI BRIDGE  209S  OSA  2025-03-30 10:06   2025-03-31 16:00         03-31 16:10  
HORAI BRIDGE  209S  UKB  (2025-03-31 17:00)   (2025-04-01 01:30)   ¥152.84   03-23     03-31 16:09  
HUI DE  2504W  OSA  (2025-04-01 16:00)   (2025-04-01 23:00)   ¥151.58   03-27     03-28 13:39  
HUI DE  2504W  UKB  (2025-04-02)   (2025-04-02 10:30)   ¥151.58   03-27     03-28 13:39  
INTERASIA PURSUIT  S075  YOK  (2025-03-29 08:00)   (2025-03-30 05:30)   ¥149.87   03-17     03-28 13:32  
INTERASIA RESILIENCE  S061  OSA  (2025-04-01 09:30)   (2025-04-02 10:30)   ¥153.38   03-27     03-28 13:46  
INTERASIA RESILIENCE  S061  UKB  (2025-04-02 11:30)   (2025-04-03 05:30)   ¥153.38   03-27     03-31 11:36  
検索した結果 89 件中 1-30 件
1  2  3  >