船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A FLENSBURG  2542W  YOK  (2025-10-27 07:00)   (2025-10-27 16:00)   ¥152.00       10-27 19:34  
A KAKOGAWA  2543W  UKB  (2025-10-28 19:50)   (2025-10-29 09:30)   ¥153.69   10-24     10-28 11:59  
ACX DIAMOND  351S  NGO  (2025-10-30 10:00)   (2025-10-30 18:00)         10-22 11:46  
ALS VENUS  080S  SGM  (2025-10-28)   (2025-10-28)         10-28 12:30  
AN DA  2543W  TYO  2025-10-27 06:59   (2025-10-27 22:00)   ¥153.26   10-23     10-27 09:10  
AN DA  2543W  YOK  (2025-10-27 23:35)   (2025-10-28)   ¥153.26   10-23     10-27 09:10  
ARICA BRIDGE  265S  UKB  (2025-10-26 07:00)   (2025-10-26 18:00)   ¥147.47   10-06     10-23 18:35  
CONTRIVIA  2544W  OSA  (2025-10-30)   (2025-10-31)         10-28 09:14  
CONTRIVIA  2544W  UKB  (2025-10-31)   (2025-10-31)         10-28 09:14  
COSCO KIKU  197W  UKB  (2025-10-30)   (2025-10-30)   ¥153.69   10-24     10-28 23:58  
DONGJIN FIDES  0646N  MOJ  (2025-10-30 07:00)   (2025-10-30 15:00)   ¥154.00   10-27     10-28 12:22  
DONGJIN VENUS  0303N  NGO  (2025-10-26 16:30)   (2025-10-26 22:00)   ¥153.26   10-23     10-24 17:56  
DONGJIN VENUS  0304N  YOK  (2025-10-31 17:00)   (2025-11-01 01:00)         10-28 12:49  
GIALOVA  036S  NGO  2025-10-27 06:45   (2025-10-27 19:00)   ¥151.90   10-08     10-28 12:31  
GIALOVA  036S  UKB  (2025-10-28 11:00)   (2025-10-29 02:00)   ¥153.07   10-10     10-28 12:41  
GLORY GUANGZHOU  2543W  OSA  (2025-10-28 10:25)   (2025-10-29 06:15)   ¥153.69   10-24     10-28 12:00  
GLORY GUANGZHOU  2543W  UKB  (2025-10-29)   (2025-10-29)   ¥153.69   10-24     10-28 12:00  
GLORY SHENGDONG  2543W  SMZ  (2025-10-29 07:00)   (2025-10-29 14:00)   ¥153.26   10-23     10-28 23:56  
GREEN CELEBRITY  S109  MOJ  (2025-10-30 06:30)   (2025-10-31 05:00)   ¥153.49   10-14     10-28 12:44  
GREEN CELEBRITY  S109  HKT  (2025-10-31 10:00)   (2025-10-31 19:00)   ¥153.49   10-14     10-28 12:44  
HALCYON  2550W  YOK  (2025-10-31 09:00)   (2025-10-31 18:00)         10-28 09:14  
HELGOLAND  022S  OSA  (2025-10-27 19:00)   (2025-10-28 17:30)   ¥155.06   10-23     10-24 14:24  
HELGOLAND  022S  UKB  (2025-10-28 18:00)   (2025-10-29 12:00)   ¥155.06   10-23     10-27 11:58  
HYPERION  2552W  NGO  (2025-10-29 14:00)   (2025-10-30 09:00)   ¥153.69   10-24     10-28 12:51  
INDEPENDENT SPIRIT  S111  UKB  (2025-10-30)   (2025-10-30)         10-28 09:04  
KYOWA STORK  63  UKB  2025-10-27 08:55   (2025-10-27 15:30)         10-27 09:10  
LOS ANDES BRIDGE  0227S  UKB  (2025-10-27 07:00)   (2025-10-27 19:00)   ¥151.84   10-15     10-28 12:12  
MILD CHORUS  2545S  NGO  (2025-10-31)   (2025-10-31)         10-28 12:45  
MILD ORCHID  2544S  UKB  (2025-10-30)   (2025-10-31)   ¥153.26   10-23     10-28 12:16  
MILD SONATA  2543W  OSA  2025-10-27 06:22   (2025-10-28 06:15)   ¥153.26   10-23     10-27 11:58  
検索した結果 86 件中 1-30 件
1  2  3  >