船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A GALAXY  2525W  YOK  (2025-06-28 08:00)   (2025-06-28 17:30)   ¥147.00       06-27 10:49  
A KAKOGAWA  2526W  UKB  (2025-07-01)   (2025-07-02)         06-27 09:12  
ALS FLORA  0IZK9S1NC  UKB  (2025-06-26 07:00)   (2025-06-27 01:30)   ¥145.95   06-19     06-20 12:40  
AS ANNE  007S  OSA  (2025-06-29)   (2025-06-29)   ¥145.92   06-19     06-27 02:00  
AS ANNE  007S  UKB  (2025-07-01 22:30)   (2025-07-02 04:30)   ¥145.92   06-19     06-27 02:00  
BRIGHT SAKURA  005S  NGO  (2025-06-29 03:30)   (2025-06-29 11:30)         06-13 18:07  
BRIGHT SAKURA  005S  YOK  (2025-06-29 18:00)   (2025-06-30 05:00)   ¥144.56   06-12     06-27 09:12  
BRIGHT TSUBAKI  019S  UKB  (2025-06-26 19:30)   (2025-06-27 04:00)   ¥144.08   06-13     06-24 15:29  
CONSERO  2526S  TYO  2025-06-27 06:45   (2025-06-27 18:00)   ¥146.77   06-24     06-27 09:12  
CONSERO  2526S  YOK  (2025-06-27 19:30)   (2025-06-28 12:00)   ¥146.77   06-24     06-27 02:12  
CONTRIVIA  2526W  TYO  (2025-06-30 07:30)   (2025-06-30 18:00)   ¥145.80   06-26     06-27 11:49  
CONTRIVIA  2526W  YOK  (2025-06-30 20:00)   (2025-07-01 05:00)   ¥145.80   06-26     06-27 11:49  
COSCO KIKU  180W  UKB  (2025-07-01 21:00)   (2025-07-02 07:00)         06-25 11:35  
DONGJIN FIDES  0610N  MOJ  2025-06-26 06:53   (2025-06-26 19:00)   ¥147.50   06-23     06-26 09:27  
DONGJIN VENUS  0286N  TYO  (2025-06-27 16:30)   (2025-06-28 01:30)   ¥146.06   06-25     06-27 09:12  
DONGJIN VENUS  0286N  YOK  (2025-06-28 07:00)   (2025-06-28 16:00)   ¥146.06   06-25     06-27 02:13  
DONGJIN VENUS  0286N  NGO  (2025-06-29 10:00)   (2025-06-29 18:00)   ¥145.80   06-26     06-27 02:13  
EVER BLESS  1149-062A  TYO  (2025-06-29)   (2025-06-29)   ¥146.07   06-25     06-27 02:01  
GIALOVA  032S  NGO  (2025-06-26 21:00)   (2025-06-27 16:00)   ¥144.56   06-12     06-24 12:37  
GIALOVA  032S  UKB  (2025-06-28 08:00)   (2025-06-28 20:00)   ¥144.07   06-16     06-24 12:37  
GLORY GUANGZHOU  2526W  OSA  (2025-07-01)   (2025-07-02)         06-27 09:12  
GLORY SHENGDONG  2526W  TYO  (2025-06-26 07:30)   (2025-06-26 20:00)   ¥146.35   06-20     06-25 10:35  
GLORY SHENGDONG  2526W  YOK  (2025-06-26 22:00)   (2025-06-27 04:00)   ¥146.35   06-20     06-25 10:35  
GLORY ZHENDONG  2526W  YOK  (2025-06-30)   (2025-06-30)         06-26 09:06  
GREEN CELEBRITY  S101  MOJ  (2025-06-29 07:00)   (2025-06-29 21:00)   ¥145.42   06-16     06-27 16:24  
GREEN CELEBRITY  S101  HKT  (2025-06-30 05:00)   (2025-06-30 16:30)   ¥145.42   06-16     06-27 16:24  
INTERASIA FORWARD  S170  YOK  (2025-06-29 21:00)   (2025-06-30 11:00)   ¥145.47   06-16     06-26 13:31  
INTERASIA RESILIENCE  S065  UKB  (2025-06-27 17:20)   (2025-06-28 10:00)   ¥147.72   06-19     06-27 02:10  
INTERASIA TRANSFORM  S010  NGO  2025-06-27 09:50   (2025-06-27 21:00)   ¥145.42   06-16     06-27 16:22  
INTERASIA TRANSFORM  S010  OSA  (2025-06-28 12:30)   (2025-06-29 06:15)   ¥146.04   06-17     06-27 16:21  
検索した結果 93 件中 1-30 件
1  2  3  4  >