船名 VOY. 期間 期間
港      
     
 
(  )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A FLENSBURG  2642W  YOK  2026-11-09 07:40   (2026-11-11 09:00)   ¥158.00       11-10 21:53  
A FLENSBURG  2644W  YOK  (2026-11-11)   (2026-11-11)   ¥158.00       11-10 12:48  
A KAKOGAWA  2645W  UKB  (2026-11-12)   (2026-11-13)   ¥158.77   11-06     11-10 21:53  
ADDISON  073W  NGO  (2026-11-09)   (2026-11-09)   ¥157.95   10-28     11-06 12:47  
ADDISON  073W  UKB  2026-11-10 06:35   (2026-11-11 07:45)   ¥157.84   10-29     11-10 17:24  
DONGJIN FIDES  0754N  MOJ  (2026-11-10)   (2026-11-10)         11-02 09:12  
DONGJIN FORTUNE  0208N  YOK  (2026-11-08)   (2026-11-08)   ¥159.59   11-04     11-06 13:00  
DONGJIN FORTUNE  0208N  NGO  2026-11-09 12:50   (2026-11-09 20:30)   ¥159.21   11-05     11-09 18:07  
GLORY GUANDONG  2643W  TYO  (2026-11-09 23:30)   (2026-11-10 16:30)   ¥158.60   10-30     11-10 22:02  
GLORY GUANGZHOU  2645W  TYO  (2026-11-10 18:00)   (2026-11-11 18:00)   ¥159.21   11-05     11-10 21:38  
GLORY GUANGZHOU  2645W  YOK  (2026-11-11 19:00)   (2026-11-12 16:30)   ¥159.21   11-05     11-10 21:38  
GLORY SHENGDONG  2646W  OSA  (2026-11-12 07:30)   (2026-11-13 06:15)         11-10 17:24  
GLORY SHENGDONG  2646W  UKB  (2026-11-13 07:30)   (2026-11-13 16:00)         11-10 17:24  
GREEN CELEBRITY  S134  MOJ  2026-11-09 07:00   (2026-11-09 20:00)   ¥158.95   10-19     11-10 12:50  
GREEN CELEBRITY  S134  HKT  (2026-11-10 05:00)   (2026-11-10 12:00)   ¥158.95   10-19     11-10 12:50  
GSL MAREN  035S  NGO  2026-11-09 17:50   (2026-11-10 07:00)   ¥158.83   10-28     11-09 18:07  
GSL MAREN  035S  OSA  (2026-11-10 22:30)   (2026-11-11 12:00)   ¥159.03   10-29     11-09 09:24  
GSL MAREN  035S  UKB  (2026-11-11 20:00)   (2026-11-12 12:00)   ¥159.03   10-29     11-10 21:58  
HONOR GLORY  2652W  OSA  (2026-11-09)   (2026-11-09)   ¥159.21   11-05     11-06 15:35  
HONOR GLORY  2652W  UKB  2026-11-09 15:45   (2026-11-10 01:00)   ¥159.21   11-05     11-09 18:07  
HORAI BRIDGE  230S  YOK  2026-11-08 06:35   2026-11-08 15:35   ¥161.90   10-30     11-09 14:03  
HORAI BRIDGE  230S  OSA  (2026-11-10 20:00)   (2026-11-11 14:00)   ¥161.90   11-01     11-09 14:03  
HORAI BRIDGE  230S  UKB  (2026-11-11 15:00)   (2026-11-11 22:00)   ¥161.90   11-01     11-10 12:51  
HYPERION  2652W  NGO  2026-11-09 03:30   (2026-11-11 05:00)   ¥158.80   11-02     11-09 21:48  
INTERASIA RESILIENCE  S087  UKB  2026-11-08 06:40   2026-11-08 17:51   ¥160.63   10-28     11-09 21:56  
INTERASIA TENACITY  S026  YOK  (2026-11-13 04:15)   (2026-11-14 00:15)   ¥158.24   10-26     11-10 10:51  
IRENES RAINBOW  037S  TYO  2026-11-08 07:02   2026-11-08 23:23   ¥159.03   10-29     11-09 10:34  
IRENES RAINBOW  037S  YOK  2026-11-09 01:06   (2026-11-09 17:00)   ¥158.54   10-30     11-09 10:35  
IRENES RAINBOW  037S  UKB  (2026-11-11 07:30)   (2026-11-11 18:30)   ¥158.54   10-30     11-10 09:54  
ITX HIGO  274S  NAH  (2026-11-09 06:00)   (2026-11-09 12:00)         11-10 11:54  
検索した結果 92 件中 1-30 件
1  2  3  4  >