船名 VOY. 期間 期間
港      
     
 
(  )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A ATAGO  2638W  NGO  (2026-09-28)   (2026-09-29)   ¥157.32   09-18     09-25 17:55  
A KAKOGAWA  2639W  TYO  (2026-09-29)   (2026-09-29)         09-25 10:08  
A ONTAKE  2638W  UKB  (2026-09-24 17:50)   (2026-09-25 06:10)   ¥157.32   09-18     09-24 09:23  
AKITA TRADER  2637W  YOK  (2026-09-29)   (2026-09-29)         09-24 09:03  
AN DA  2639W  YOK  (2026-09-28)   (2026-09-29)   ¥159.01   09-24     09-25 10:22  
ARICA BRIDGE  290W  TYO  (2026-09-25 15:00)   (2026-09-28 05:00)   ¥154.36   09-08     09-25 10:46  
ATHENS BRIDGE  1189S  NGO  (2026-09-25 18:00)   (2026-09-26 07:00)   ¥153.56   09-10     09-24 12:42  
ATHENS BRIDGE  1189S  UKB  (2026-09-27 07:00)   (2026-09-28 00:01)   ¥153.56   09-10     09-24 12:42  
BRIGHT TSUBAKI  035S  UKB  (2026-09-25 14:00)   (2026-09-26 00:01)   ¥155.65   09-11     09-24 12:38  
CONSCIENCE  2638S  TYO  2026-09-24 22:48   (2026-09-26 05:00)   ¥155.69   09-15     09-25 08:53  
CONSCIENCE  2638S  YOK  (2026-09-26 06:30)   (2026-09-26)   ¥155.69   09-15     09-25 08:53  
DONGJIN FIDES  0739N  MOJ  2026-09-24 05:27   2026-09-24 11:30         09-24 12:50  
DONGJIN FIDES  0742N  MOJ  (2026-09-28)   (2026-09-29)         09-24 09:23  
EMMANUEL P  014S  TYO  (2026-09-29 17:00)   (2026-09-30 14:00)         09-25 13:14  
ERASMUS NINJA  0018S  OSA  (2026-09-27)   (2026-09-27)         09-24 09:01  
GLORY GUANDONG  2639W  YOK  (2026-09-28)   (2026-09-28)         09-24 09:05  
GLORY GUANGZHOU  2638W  NGO  (2026-09-28)   (2026-09-28)   ¥157.26   09-17     09-25 17:54  
GLORY GUANGZHOU  2639W  OSA  (2026-09-29)   (2026-09-30)         09-25 10:08  
GLORY SHENGDONG  2639W  OSA  2026-09-25 06:40   (2026-09-25 17:00)   ¥157.32   09-18     09-25 10:08  
GLORY SHENGDONG  2639W  UKB  (2026-09-25 18:30)   (2026-09-26 02:30)   ¥157.32   09-18     09-24 13:33  
HARRIER  2638S  OSA  (2026-09-24 16:40)   (2026-09-25 06:15)   ¥156.42   09-16     09-24 12:37  
HARRIER  2638S  UKB  (2026-09-25)   (2026-09-25)   ¥156.42   09-16     09-24 12:36  
HEUNG-A XIAMEN  2636N  YOK  2026-09-25 06:45   (2026-09-25 17:00)   ¥157.26   09-17     09-25 10:08  
HONG DA  001W  OSA  (2026-09-28)   (2026-09-28)         09-25 10:08  
HONG DA  001W  UKB  (2026-09-28)   (2026-09-29)         09-25 10:08  
HONOR GLORY  2643W  UKB  (2026-09-29)   (2026-09-29)         09-25 10:49  
INTERASIA TRANSFORM  S025  YOK  (2026-09-28 23:00)   (2026-09-29 08:00)   ¥154.75   09-08     09-25 14:14  
IQUIQUE EXPRESS  2636E  YOK  (2026-09-29)   (2026-09-29)   ¥156.26   09-07     09-25 17:56  
IRENES RESPECT  006S  TYO  (2026-09-28 18:00)   (2026-09-29 06:00)         09-25 13:04  
ITX EHIME  116S  NAH  (2026-09-27 04:00)   (2026-09-27 15:00)         09-24 01:17  
検索した結果 101 件中 1-30 件
1  2  3  4  >