船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
WAN HAI 233  S546  HKT  2024-05-12 00:08   2024-05-12 06:51   ¥157.90   04-30     05-13 09:05  
SITC BUSAN  2420W  YOK  2024-05-11 18:30   2024-05-12 03:30   ¥157.14   05-02     05-13 09:05  
ATLANTIC BRIDGE  2417W  UKB  2024-05-12 06:10   2024-05-12 11:17   ¥155.95   05-08     05-13 09:05  
TS KOBE  24012S  YOK  2024-05-12 17:30   2024-05-13 02:00   ¥158.94   05-02     05-13 12:58  
RITA  055S  YOK  2024-05-12 06:30   2024-05-12 17:35   ¥156.35   04-30     05-13 09:05  
YM INCEPTION  218S  OSA  2024-05-12 10:04   2024-05-12 17:22   ¥157.81   05-05     05-13 09:05  
ATLANTIC BRIDGE  2417W  OSA  2024-05-12 12:48   2024-05-12 23:14   ¥155.95   05-08     05-13 09:05  
YM INCEPTION  218S  UKB  2024-05-12 17:55   2024-05-13 02:55   ¥157.81   05-05     05-13 09:05  
TS HAKATA  24007S  UKB  2024-05-12 22:00   2024-05-13 04:30   ¥159.70   04-30     05-15 09:55  
WAN HAI 358  S016  NGO  2024-05-12 15:55   2024-05-13 07:40   ¥157.90   04-30     05-17 09:50  
EVER CERTAIN  S045  SMZ  2024-05-12 21:50   2024-05-13 09:45   ¥158.94   05-01     05-13 13:08  
MOL EXPLORER  077S  TYO  2024-05-12 16:59   2024-05-13 09:52   ¥156.35   04-30     05-14 13:53  
検索した結果 72 件中 61-72 件
<  1  2  3