船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A GALAXY  2419W  YOK  2024-05-10 19:13   2024-05-11 16:00   ¥158.00       05-13 09:05  
A ONTAKE  2419W  YOK  2024-05-08 07:00   2024-05-08 15:45   ¥157.14   05-02     05-09 09:02  
ATHENS BRIDGE  158S  UKB  2024-05-10 07:00   2024-05-10 17:40   ¥154.83   04-24     05-13 09:05  
ATHENS BRIDGE  158S  TYO  2024-05-06 17:44   2024-05-07 04:46   ¥154.85   04-23     05-07 09:00  
ATHENS BRIDGE  158S  NGO  2024-05-08 20:20   2024-05-09 12:45   ¥154.85   04-23     05-09 13:19  
ATLANTIC BRIDGE  2417W  OSA  2024-05-12 12:48   2024-05-12 23:14   ¥155.95   05-08     05-13 09:05  
ATLANTIC BRIDGE  2417W  UKB  2024-05-12 06:10   2024-05-12 11:17   ¥155.95   05-08     05-13 09:05  
CALLAO BRIDGE  254S  NGO  2024-05-10 21:50   2024-05-11 08:40   ¥155.65   04-26     05-13 09:05  
CALLAO BRIDGE  254S  UKB  2024-05-09 07:00   2024-05-09 19:45   ¥155.35   04-25     05-10 09:03  
CAPE FORTIUS  127S  YOK  2024-05-12 07:20   2024-05-12 16:40         05-14 09:32  
CONSERO  2418S  YOK  2024-05-07 18:00   2024-05-08 00:35   ¥157.92   04-30     05-08 09:34  
COSCO KIKU  120W  UKB  2024-05-08 06:25   2024-05-08 16:11   ¥157.14   05-02     05-09 09:02  
DONGJIN VENUS  0227N  YOK  2024-05-11 21:15   2024-05-12 04:50   ¥155.95   05-08     05-13 09:05  
EVER BASIS  1089-054A  UKB  2024-05-08 06:40   2024-05-08 15:55   ¥157.92   04-30     05-09 09:02  
EVER CERTAIN  S045  SMZ  2024-05-12 21:50   2024-05-13 09:45   ¥158.94   05-01     05-13 13:08  
EVER CERTAIN  S045  UKB  2024-05-11 18:15   2024-05-12 01:25   ¥158.94   05-01     05-13 09:05  
GLORY GUANGZHOU  2418W  UKB  2024-05-07 06:30   2024-05-07 10:02   ¥157.14   05-02     05-07 12:26  
GLORY SHANGHAI  2419W  NGO  2024-05-09 22:45   2024-05-10 05:25   ¥157.14   05-02     05-10 09:03  
GLORY SHENGDONG  2419W  UKB  2024-05-10 06:40   2024-05-10 11:40   ¥157.14   05-02     05-10 12:17  
GLORY SHENGDONG  2419W  OSA  2024-05-09 07:19   2024-05-10 06:12   ¥157.14   05-02     05-10 09:03  
HAI SU 6  2418W  UKB  2024-05-06 14:00   2024-05-07 12:12   ¥157.14   05-02     05-07 12:26  
HF LUCKY  2422W  NGO  2024-05-09 13:35   2024-05-09 21:55   ¥157.14   05-02     05-10 09:03  
ITX EHIME  057S  NAH  2024-05-06 08:40   2024-05-07 11:20         05-08 09:36  
MANET  029S  OSA  (2024-05-08 18:00)   (2024-05-09 02:00)   ¥156.53   04-25     05-02 14:40  
MANET  029S  UKB  (2024-05-08 08:00)   (2024-05-08 16:00)   ¥156.53   04-25     05-02 14:40  
MILD TEMPO  2418W  UKB  2024-05-08 06:35   2024-05-08 14:35   ¥157.14   05-02     05-09 09:02  
MILD WALTZ  2418W  NAH  2024-05-10 12:52   2024-05-10 18:50   ¥157.14   05-02     05-14 09:41  
MILD WALTZ  2418W  OSA  2024-05-08 14:21   2024-05-08 17:25   ¥157.14   05-02     05-09 09:02  
MILD WALTZ  2418W  UKB  2024-05-08 17:45   2024-05-08 20:44   ¥157.14   05-02     05-09 09:02  
MOL EXPLORER  077S  TYO  2024-05-12 16:59   2024-05-13 09:52   ¥156.35   04-30     05-14 13:53  
検索した結果 72 件中 1-30 件
1  2  3  >