船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A ONTAKE  2420W  UKB  2024-05-14 16:45   2024-05-15 06:06   ¥156.70   05-10     05-15 09:06  
ARICA BRIDGE  241S  UKB  2024-05-16 07:00   2024-05-16 21:05   ¥153.92   05-07     05-17 09:02  
ASIATIC QUEST  2419W  UKB  2024-05-16 12:05   2024-05-16 23:06   ¥155.95   05-09     05-17 09:02  
ATLANTIC BRIDGE  2417W  UKB  2024-05-12 06:10   2024-05-12 11:17   ¥155.95   05-08     05-13 09:05  
ATLANTIC BRIDGE  2417W  OSA  2024-05-12 12:48   2024-05-12 23:14   ¥155.95   05-08     05-13 09:05  
BAL STAR  2413W  YOK  2024-05-13 06:15   2024-05-13 13:40   ¥156.65   05-09     05-13 17:14  
BAL STAR  2413W  NGO  2024-05-14 17:50   2024-05-15 05:45   ¥156.70   05-10     05-15 09:06  
CAPE FORTIUS  127S  YOK  2024-05-12 07:20   2024-05-12 16:40         05-14 09:32  
CHUN JIN  2419W  NGO  2024-05-13 06:25   2024-05-13 20:45   ¥156.65   05-09     05-14 09:09  
CONSIGNIA  034W  YOK  2024-05-15 19:40   2024-05-16 04:15   ¥155.95   05-09     05-16 09:16  
CONTRIVIA  2419W  TYO  2024-05-13 06:59   2024-05-13 17:40   ¥156.65   05-09     05-14 09:09  
CONTRIVIA  2419W  YOK  2024-05-13 19:10   2024-05-14 02:00   ¥156.65   05-09     05-14 09:09  
COSCO KIKU  121W  UKB  2024-05-15 12:20   2024-05-15 20:38   ¥156.70   05-10     05-16 09:16  
DONGJIN FORTUNE  0109N  OSA  2024-05-15 16:12   2024-05-15 22:09   ¥156.98   05-13     05-17 09:40  
DONGJIN FORTUNE  0109N  UKB  2024-05-15 06:10   2024-05-15 15:26   ¥156.98   05-13     05-15 17:15  
DONGJIN VENUS  0227N  YOK  2024-05-11 21:15   2024-05-12 04:50   ¥155.95   05-08     05-13 09:05  
DONGJIN VENUS  0227N  NGO  2024-05-13 08:45   2024-05-13 16:40   ¥156.65   05-09     05-13 17:14  
EVER CERTAIN  S045  UKB  2024-05-11 18:15   2024-05-12 01:25   ¥158.94   05-01     05-13 09:05  
EVER CERTAIN  S045  SMZ  2024-05-12 21:50   2024-05-13 09:45   ¥158.94   05-01     05-13 13:08  
EVER CERTAIN  S045  YOK  2024-05-14 12:30   2024-05-14 20:20   ¥157.90   04-30     05-15 09:40  
GLORY GUANGZHOU  2420W  TYO  2024-05-16 06:50   2024-05-16 16:41   ¥156.70   05-10     05-16 17:11  
GLORY GUANGZHOU  2420W  YOK  2024-05-16 18:15   2024-05-17 05:00   ¥156.70   05-10     05-17 09:02  
GLORY SHANGHAI  2420W  NGO  2024-05-16 11:50   2024-05-17 02:25   ¥157.54   05-15     05-17 09:02  
INTERASIA PURSUIT  S064  YOK  2024-05-13 22:30   2024-05-14 17:05   ¥157.18   05-02     05-14 17:18  
JRS CARINA  2420W  TYO  2024-05-14 18:45   2024-05-15 11:18   ¥156.70   05-10     05-15 13:46  
MARIA C  0056S  YOK  2024-05-15 07:42   2024-05-16 03:55   ¥157.80   05-01     05-16 12:46  
MILD TEMPO  2419W  YOK  2024-05-15 11:40   2024-05-15 17:35   ¥156.70   05-10     05-16 09:16  
MILD WALTZ  2419W  OSA  2024-05-14 12:54   2024-05-15 06:07   ¥156.70   05-10     05-15 09:06  
MILD WALTZ  2419W  UKB  2024-05-15 06:45   2024-05-15 15:15   ¥156.70   05-10     05-15 17:15  
MOL EXPLORER  077S  TYO  2024-05-12 16:59   2024-05-13 09:52   ¥156.35   04-30     05-14 13:53  
検索した結果 77 件中 1-30 件
1  2  3  >