船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
AKITETA  033S  SGM  (2024-05-21)   (2024-05-21)   ¥157.53   05-15     05-20 11:42  
CONTRIVIA  2420W  UKB  2024-05-21 06:45   2024-05-21 11:55   ¥154.94   05-16     05-21 17:34  
MILD CHORUS  2420W  YOK  2024-05-21 06:25   2024-05-21 14:05   ¥154.94   05-16     05-21 17:34  
TS LIANYUNGANG  24009S  UKB  2024-05-21 07:00   2024-05-21 15:47   ¥158.78   05-13     05-21 17:34  
TS PENANG  24014S  TYO  2024-05-20 22:40   2024-05-21 16:01   ¥156.74   05-16     05-21 17:34  
WAN HAI 323  S038  YOK  2024-05-21 07:35   2024-05-21 16:35   ¥156.98   05-13     05-23 14:07  
SINOTRANS BEIJING  2420W  UKB  2024-05-21 07:10   2024-05-21 17:18   ¥156.58   05-17     05-22 09:06  
BRIGHT TSUBAKI  005S  NGO  2024-05-21 06:40   2024-05-21 17:20   ¥156.70   05-10     05-22 09:06  
PACIFIC BUSAN  2431W  OSA  (2024-05-22)   (2024-05-22)   ¥156.91   05-20     05-21 10:23  
ACACIA HAWK  24020W  KIJ  (2024-05-22)   (2024-05-22)   ¥155.53   05-09     05-20 08:54  
VALOR  2419E  YOK  2024-05-21 06:45   (2024-05-22 00:55)   ¥154.57   05-02     05-21 10:27  
PACIFIC QINGDAO  2421W  TYO  2024-05-21 17:45   2024-05-22 01:09   ¥156.58   05-17     05-22 09:06  
CALIDRIS  0130S  YOK  2024-05-21 18:05   2024-05-22 03:40   ¥155.48   05-10     05-22 16:01  
PEGASUS TERA  2411W  YOK  2024-05-21 17:45   2024-05-22 04:50   ¥156.58   05-17     05-22 16:06  
YM CAPACITY  042S  TYO  2024-05-21 06:15   2024-05-22 04:50   ¥159.72   05-10     05-22 09:06  
MILD TEMPO  2420W  UKB  2024-05-21 17:40   2024-05-22 07:48   ¥156.58   05-17     05-22 09:06  
MILD WALTZ  2420W  OSA  2024-05-21 12:06   2024-05-22 06:07   ¥156.58   05-17     05-22 09:06  
SKY VICTORIA  2417W  YOK  2024-05-22 06:45   2024-05-22 10:50   ¥154.94   05-16     05-22 17:28  
MILD WALTZ  2420W  UKB  2024-05-22 06:40   2024-05-22 10:45   ¥156.58   05-17     05-22 17:28  
A ONTAKE  2421W  YOK  2024-05-22 00:15   2024-05-22 14:35   ¥156.58   05-17     05-22 17:28  
COSCO KIKU  122W  UKB  2024-05-22 06:30   2024-05-22 16:45   ¥156.58   05-17     05-22 17:28  
SITC HONGKONG  2414S  UKB  2024-05-22 10:45   2024-05-22 17:23   ¥154.94   05-16     05-23 09:15  
WAN HAI 365  S015  OSA  (2024-05-22 10:00)   (2024-05-22 20:00)   ¥155.11   05-07     05-21 10:26  
EVER BOARD  1091-057A  NGO  2024-05-22 12:05   2024-05-23 00:30   ¥157.54   05-15     05-23 09:15  
PACIFIC BUSAN  2431W  UKB  2024-05-22 14:35   2024-05-22 23:37   ¥156.91   05-20     05-23 09:15  
SITC TIANJIN  2422W  MOJ  2024-05-22 14:20   2024-05-22 23:29   ¥154.96   05-17     05-23 09:15  
YM CAPACITY  042S  YOK  2024-05-22 06:20   (2024-05-23 02:00)   ¥159.72   05-11     05-22 17:10  
WAN HAI 326  S037  NGO  (2024-05-22 21:00)   (2024-05-23 06:30)   ¥155.11   05-07     05-22 14:11  
SITC YIHE  2426W  NGO  2024-05-22 19:40   2024-05-23 09:05   ¥156.58   05-17     05-23 09:15  
WAN HAI 171  S338  HKT  2024-05-22 21:24   2024-05-23 08:50   ¥156.98   05-13     05-23 09:15  
検索した結果 101 件中 1-30 件
1  2  3  4  >