船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
WAN HAI 353  S020  TYO  2024-05-25 17:27   2024-05-26 05:21   ¥156.98   05-13     05-27 09:02  
WAN HAI 353  S020  YOK  2024-05-24 17:45   2024-05-25 15:45   ¥156.98   05-13     05-27 09:02  
WAN HAI 365  S015  UKB  (2024-05-22 22:00)   (2024-05-23 12:00)   ¥155.11   05-07     05-21 10:26  
WAN HAI 365  S015  OSA  (2024-05-22 10:00)   (2024-05-22 20:00)   ¥155.11   05-07     05-21 10:26  
XIU HONG  2421W  MOJ  2024-05-25 17:45   2024-05-25 20:20   ¥156.91   05-20     05-27 09:03  
YM CAPACITY  042S  YOK  2024-05-22 06:20   (2024-05-23 02:00)   ¥159.72   05-11     05-22 17:10  
YM CAPACITY  042S  TYO  2024-05-21 06:15   2024-05-22 04:50   ¥159.72   05-10     05-22 09:06  
YM IMPROVEMENT  247S  OSA  2024-05-26 11:12   2024-05-26 17:15   ¥159.47   05-19     05-27 09:03  
YM IMPROVEMENT  247S  YOK  2024-05-23 20:39   2024-05-24 14:55   ¥159.47   05-17     05-24 17:09  
YM IMPROVEMENT  247S  TYO  2024-05-23 07:03   2024-05-23 18:52   ¥158.89   05-16     05-24 09:07  
YM IMPROVEMENT  247S  UKB  2024-05-26 17:55   2024-05-26 23:17   ¥159.47   05-19     05-27 09:03  
検索した結果 101 件中 91-101 件
<  1  2  3  4