船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
PACIFIC BUSAN  2435W  OSA  (2024-06-10)   (2024-06-10)   ¥156.78   06-06     06-07 13:11  
AKITETA  034S  OSA  2024-06-12 18:13   2024-06-13 06:10   ¥158.18   06-03     06-13 09:03  
MILD WALTZ  2423W  OSA  2024-06-11 11:55   2024-06-11 20:21   ¥156.81   06-07     06-12 09:08  
MILD CHORUS  2424W  OSA  2024-06-13 06:20   2024-06-14 06:03   ¥158.01   06-10     06-14 09:07  
YM INCEPTION  219S  OSA  2024-06-09 10:14   2024-06-09 16:50   ¥160.94   06-02     06-10 10:11  
BANGKOK BRIDGE  184S  TYO  2024-06-12 16:54   2024-06-14 17:07   ¥156.80   05-23     06-17 12:41  
YM INITIATIVE  325S  TYO  2024-06-13 06:54   2024-06-13 16:24   ¥160.13   06-06     06-13 17:28  
NYK OCEANUS  075W  TYO  2024-06-14 07:10   2024-06-15 04:49   ¥157.64   05-30     06-17 08:15  
TS NAGOYA  24006S  TYO  2024-06-09 06:40   2024-06-10 00:34   ¥159.54   05-31     06-10 10:11  
TS INCHEON  24008S  TYO  2024-06-14 06:58   2024-06-14 16:20   ¥159.81   06-10     06-17 08:15  
INTERASIA CATALYST  S041  TYO  2024-06-13 07:04   (2024-06-14 01:00)   ¥157.87   05-27     06-13 09:35  
CONTRIVIA  2423W  TYO  2024-06-10 06:47   2024-06-10 15:54   ¥156.78   06-06     06-10 17:19  
MILD TEMPO  2423W  TYO  2024-06-13 22:27   (2024-06-14 17:30)   ¥156.81   06-07     06-14 09:07  
MILD SONATA  2424S  TYO  2024-06-12 11:26   2024-06-13 04:57   ¥158.33   06-11     06-13 09:03  
GLORY GUANGZHOU  2424W  TYO  2024-06-13 07:22   2024-06-13 18:15   ¥156.81   06-07     06-14 09:07  
JRS CARINA  2424W  TYO  2024-06-11 17:10   2024-06-12 00:59   ¥156.81   06-07     06-12 09:08  
ACX CRYSTAL  295S  TYO  2024-06-14 07:21   2024-06-15 16:17   ¥154.88   06-05     06-17 08:15  
COSCO KIKU  125W  UKB  2024-06-12 06:25   2024-06-12 15:16   ¥156.81   06-07     06-12 17:20  
VICTORY STAR  2422W  UKB  2024-06-14 02:36   2024-06-14 13:56   ¥158.21   06-12     06-17 08:16  
YM INCEPTION  219S  UKB  2024-06-09 17:25   2024-06-09 23:52   ¥160.94   06-02     06-10 10:11  
NYK OCEANUS  075W  UKB  2024-06-10 06:55   2024-06-11 15:15   ¥156.99   05-27     06-11 17:30  
OOCL CHARLESTON  236S  UKB  (2024-06-10 17:30)   (2024-06-11 03:30)   ¥157.87   05-27     06-07 13:43  
SITC QINZHOU  2416S  UKB  2024-06-12 21:15   2024-06-13 14:38   ¥156.81   06-07     06-13 17:28  
HAI FENG HAI KOU  2433W  UKB  2024-06-11 06:40   2024-06-11 16:20   ¥156.81   06-07     06-11 17:30  
WAN HAI 328  S039  UKB  2024-06-12 06:45   2024-06-12 17:43   ¥157.96   05-28     06-13 09:03  
EVER BEING  0PL02R1NC  UKB  2024-06-14 08:05   2024-06-14 19:58   ¥159.87   06-10     06-17 08:16  
EVER BEING  S055  UKB  2024-06-14 08:05   2024-06-14 19:58   ¥157.87   05-27     06-17 08:16  
PACIFIC BUSAN  2435W  UKB  2024-06-10 15:50   2024-06-10 21:54   ¥156.78   06-06     06-11 09:05  
WAN HAI 289  S040  UKB  2024-06-10 15:15   2024-06-11 06:00   ¥157.76   05-31     06-11 09:05  
MIA SCHULTE  0IZH9S1NC  UKB  (2024-06-12 22:00)   (2024-06-13 20:30)         06-07 13:37  
検索した結果 100 件中 31-60 件
<  1  2  3  4  >