船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
HF LUCKY  2428W  YOK  2024-06-14 19:05   2024-06-15 03:45   ¥156.81   06-07     06-17 08:16  
MILD TEMPO  2423W  YOK  2024-06-13 12:15   2024-06-13 21:00   ¥156.81   06-07     06-14 09:07  
SKY VICTORIA  2419W  YOK  2024-06-10 11:25   2024-06-10 15:55   ¥156.78   06-06     06-10 17:19  
PEGASUS PETA  2417W  YOK  2024-06-11 17:30   2024-06-12 04:50   ¥156.81   06-07     06-12 19:04  
SITC QINGDAO  2432W  YOK  2024-06-14 06:05   2024-06-14 13:10   ¥158.01   06-10     06-17 08:16  
CALIDRIS  0131S  YOK  2024-06-13 06:50   2024-06-13 16:05   ¥156.82   05-31     06-13 17:28  
TOKYO TOWER  S047  YOK  2024-06-09 07:35   2024-06-09 15:30   ¥157.87   05-27     06-10 10:11  
DONGJIN VENUS  0232N  YOK  2024-06-14 16:45   2024-06-15 01:45   ¥158.21   06-12     06-17 08:16  
GLORY GUANGZHOU  2424W  YOK  2024-06-13 20:02   2024-06-14 05:50   ¥156.81   06-07     06-14 09:07  
YM INITIATIVE  325S  YOK  2024-06-13 18:12   (2024-06-14 16:00)   ¥159.91   06-07     06-14 13:18  
検索した結果 100 件中 91-100 件
<  1  2  3  4