船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
HAI FENG HAI KOU  2433W  UKB  2024-06-11 06:40   2024-06-11 16:20   ¥156.81   06-07     06-11 17:30  
GSL MAREN  003S  NGO  2024-06-11 06:40   2024-06-11 16:45         06-11 17:30  
MILD WALTZ  2423W  OSA  2024-06-11 11:55   2024-06-11 20:21   ¥156.81   06-07     06-12 09:08  
WAN HAI 328  S039  OSA  (2024-06-11 13:00)   (2024-06-11 21:00)   ¥157.87   05-27     06-07 13:41  
CHUN JIN  2423W  NGO  2024-06-11 12:35   2024-06-11 22:00   ¥156.78   06-06     06-12 09:08  
TS LIANYUNGANG  24010S  UKB  2024-06-11 16:45   2024-06-11 23:23   ¥159.98   06-03     06-12 09:08  
SUNNY OAK  2423W  FKY  (2024-06-12)   (2024-06-12)   ¥157.47   06-04     06-07 13:20  
WAN HAI 358  S017  YOK  (2024-06-12)   (2024-06-12)   ¥158.18   06-03     06-10 11:13  
DONGJIN FORTUNE  0115N  OSA  (2024-06-12)   (2024-06-12)         06-11 12:34  
PEGASUS PETA  2417W  YOK  2024-06-11 17:30   2024-06-12 04:50   ¥156.81   06-07     06-12 19:04  
JRS CARINA  2424W  TYO  2024-06-11 17:10   2024-06-12 00:59   ¥156.81   06-07     06-12 09:08  
EVER BEING  0PL02R1NC  YOK  2024-06-11 18:25   2024-06-12 04:05   ¥159.06   06-05     06-12 09:08  
OOCL JAKARTA  171S  NGO  2024-06-11 18:10   2024-06-12 05:50   ¥157.74   05-31     06-12 09:08  
MILD WALTZ  2423W  UKB  2024-06-11 20:50   2024-06-12 06:08   ¥156.81   06-07     06-12 09:08  
MIA SCHULTE  0IZH9S1NC  NGO  (2024-06-11 14:00)   (2024-06-12 07:20)   ¥159.06   06-06     06-07 13:37  
COSCO KIKU  125W  UKB  2024-06-12 06:25   2024-06-12 15:16   ¥156.81   06-07     06-12 17:20  
SKY VICTORIA  2419W  NGO  2024-06-12 06:15   2024-06-12 16:55   ¥156.81   06-07     06-12 17:20  
WAN HAI 328  S039  UKB  2024-06-12 06:45   2024-06-12 17:43   ¥157.96   05-28     06-13 09:03  
SINOTRANS OSAKA  2423W  MOJ  2024-06-12 10:05   2024-06-12 19:16   ¥156.78   06-07     06-13 09:03  
CONSILIA  113W  HKT  2024-06-12 11:40   2024-06-12 21:12   ¥157.64   05-30     06-13 09:03  
GSL MAREN  003S  UKB  2024-06-12 11:30   2024-06-12 23:19   ¥157.74   05-31     06-13 09:03  
AKITETA  034S  OSA  2024-06-12 18:13   2024-06-13 06:10   ¥158.18   06-03     06-13 09:03  
DONGJIN FORTUNE  0115N  UKB  2024-06-12 14:15   2024-06-12 23:22   ¥158.01   06-10     06-13 09:03  
SITC YIHE  2430W  NGO  2024-06-12 17:20   2024-06-13 01:50   ¥156.81   06-07     06-13 09:03  
AS SERENA  2423S  UKB  2024-06-12 20:30   2024-06-13 05:40   ¥158.18   06-03     06-13 09:03  
MILD SONATA  2424S  TYO  2024-06-12 11:26   2024-06-13 04:57   ¥158.33   06-11     06-13 09:03  
INTERASIA CATALYST  S041  YOK  2024-06-12 11:35   2024-06-13 05:45   ¥157.87   05-27     06-13 09:35  
TS PENANG  24015S  YOK  2024-06-13 06:25   2024-06-13 14:00   ¥158.58   06-06     06-13 17:28  
SITC QINZHOU  2416S  UKB  2024-06-12 21:15   2024-06-13 14:38   ¥156.81   06-07     06-13 17:28  
MILD SONATA  2424S  YOK  2024-06-13 06:15   2024-06-13 14:50   ¥158.33   06-11     06-13 17:28  
検索した結果 100 件中 31-60 件
<  1  2  3  4  >