船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
WAN HAI 365  S016  YOK  2024-06-13 07:25   2024-06-13 15:35   ¥158.18   06-03     06-17 12:43  
BANGKOK BRIDGE  184S  TYO  2024-06-12 16:54   2024-06-14 17:07   ¥156.80   05-23     06-17 12:41  
CALIDRIS  0131S  YOK  2024-06-13 06:50   2024-06-13 16:05   ¥156.82   05-31     06-13 17:28  
YM INITIATIVE  325S  TYO  2024-06-13 06:54   2024-06-13 16:24   ¥160.13   06-06     06-13 17:28  
GLORY GUANGZHOU  2424W  TYO  2024-06-13 07:22   2024-06-13 18:15   ¥156.81   06-07     06-14 09:07  
WAN HAI 177  S033  HKT  2024-06-12 23:50   2024-06-13 08:52   ¥158.18   06-03     06-13 09:03  
OOCL JAKARTA  171S  UKB  2024-06-13 06:45   2024-06-13 20:55   ¥158.18   06-03     06-14 09:07  
MIA SCHULTE  0IZH9S1NC  UKB  (2024-06-12 22:00)   (2024-06-13 20:30)         06-07 13:37  
SITC WEIHAI  2432W  NGO  2024-06-13 14:00   2024-06-13 20:55   ¥156.81   06-07     06-14 09:07  
MILD TEMPO  2423W  YOK  2024-06-13 12:15   2024-06-13 21:00   ¥156.81   06-07     06-14 09:07  
PEGASUS PETA  2417W  NGO  (2024-06-14)   (2024-06-14)   ¥158.33   06-11     06-12 19:04  
DONGJIN FIDES  0502N  MOJ  2024-06-12 06:50   2024-06-12 15:38   ¥158.01   06-10     06-12 17:20  
INTERASIA CATALYST  S041  TYO  2024-06-13 07:04   (2024-06-14 01:00)   ¥157.87   05-27     06-13 09:35  
GLORY SHANGHAI  2424W  NGO  2024-06-13 12:25   2024-06-14 02:35   ¥158.24   06-12     06-14 09:07  
IQUIQUE EXPRESS  2423E  YOK  2024-06-13 06:35   2024-06-14 05:20   ¥157.31   06-03     06-14 09:07  
YM CONTINUITY  033S  YOK  (2024-06-13 05:30)   (2024-06-14 05:00)   ¥160.94   06-01     06-12 02:27  
GLORY GUANGZHOU  2424W  YOK  2024-06-13 20:02   2024-06-14 05:50   ¥156.81   06-07     06-14 09:07  
MILD CHORUS  2424W  OSA  2024-06-13 06:20   2024-06-14 06:03   ¥158.01   06-10     06-14 09:07  
OREA  054S  YOK  2024-06-13 20:15   2024-06-14 11:00   ¥157.47   06-04     06-17 12:45  
SITC QINGDAO  2432W  YOK  2024-06-14 06:05   2024-06-14 13:10   ¥158.01   06-10     06-17 08:16  
VICTORY STAR  2422W  UKB  2024-06-14 02:36   2024-06-14 13:56   ¥158.21   06-12     06-17 08:16  
YM INITIATIVE  325S  YOK  2024-06-13 18:12   (2024-06-14 16:00)   ¥159.91   06-07     06-14 13:18  
MILD CHORUS  2424W  UKB  2024-06-14 06:35   2024-06-14 16:14   ¥158.01   06-10     06-17 08:16  
TS INCHEON  24008S  TYO  2024-06-14 06:58   2024-06-14 16:20   ¥159.81   06-10     06-17 08:15  
BANGKOK BRIDGE  184S  YOK  2024-06-13 19:06   (2024-06-14 17:20)   ¥156.80   05-23     06-17 12:41  
MILD TEMPO  2423W  TYO  2024-06-13 22:27   (2024-06-14 17:30)   ¥156.81   06-07     06-14 09:07  
MARTINIQUE  257S  UKB  2024-06-14 07:00   2024-06-14 20:29   ¥156.08   06-04     06-17 08:16  
WAN HAI 365  S016  NGO  2024-06-14 06:30   2024-06-14 20:10   ¥158.18   06-03     06-17 12:43  
EVER BEING  S055  UKB  2024-06-14 08:05   2024-06-14 19:58   ¥157.87   05-27     06-17 08:16  
EVER BEING  0PL02R1NC  UKB  2024-06-14 08:05   2024-06-14 19:58   ¥159.87   06-10     06-17 08:16  
検索した結果 100 件中 61-90 件
<  1  2  3  4  >