船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
ACX CRYSTAL  295S  TYO  2024-06-14 07:21   2024-06-15 16:17   ¥154.88   06-05     06-17 08:15  
AKITETA  034S  OSA  2024-06-12 18:13   2024-06-13 06:10   ¥158.18   06-03     06-13 09:03  
AS SERENA  2423S  UKB  2024-06-12 20:30   2024-06-13 05:40   ¥158.18   06-03     06-13 09:03  
ATHENS BRIDGE  159S  UKB  2024-06-09 08:50   2024-06-09 18:43   ¥156.99   05-27     06-10 10:11  
BANGKOK BRIDGE  184S  TYO  2024-06-12 16:54   2024-06-14 17:07   ¥156.80   05-23     06-17 12:41  
BANGKOK BRIDGE  184S  YOK  2024-06-13 19:06   (2024-06-14 17:20)   ¥156.80   05-23     06-17 12:41  
CALIDRIS  0131S  NGO  2024-06-10 15:40   2024-06-11 06:05   ¥157.64   05-30     06-11 09:05  
CALIDRIS  0131S  YOK  2024-06-13 06:50   2024-06-13 16:05   ¥156.82   05-31     06-13 17:28  
CHUN JIN  2423W  NGO  2024-06-11 12:35   2024-06-11 22:00   ¥156.78   06-06     06-12 09:08  
CONSILIA  113W  HKT  2024-06-12 11:40   2024-06-12 21:12   ¥157.64   05-30     06-13 09:03  
CONTRIVIA  2423W  TYO  2024-06-10 06:47   2024-06-10 15:54   ¥156.78   06-06     06-10 17:19  
CONTRIVIA  2423W  YOK  2024-06-10 17:25   2024-06-11 06:00   ¥156.78   06-06     06-11 09:05  
COSCO KIKU  125W  UKB  2024-06-12 06:25   2024-06-12 15:16   ¥156.81   06-07     06-12 17:20  
DONGJIN FIDES  0502N  MOJ  2024-06-12 06:50   2024-06-12 15:38   ¥158.01   06-10     06-12 17:20  
DONGJIN FORTUNE  0115N  OSA  (2024-06-12)   (2024-06-12)         06-11 12:34  
DONGJIN FORTUNE  0115N  UKB  2024-06-12 14:15   2024-06-12 23:22   ¥158.01   06-10     06-13 09:03  
DONGJIN VENUS  0232N  YOK  2024-06-14 16:45   2024-06-15 01:45   ¥158.21   06-12     06-17 08:16  
EVER BEING  0PL02R1NC  YOK  2024-06-11 18:25   2024-06-12 04:05   ¥159.06   06-05     06-12 09:08  
EVER BEING  S055  UKB  2024-06-14 08:05   2024-06-14 19:58   ¥157.87   05-27     06-17 08:16  
EVER BEING  0PL02R1NC  UKB  2024-06-14 08:05   2024-06-14 19:58   ¥159.87   06-10     06-17 08:16  
EVER CONNECT  1641-039S  NGO  2024-06-14 21:00   2024-06-15 06:25   ¥158.18   06-03     06-17 08:16  
GLORY GUANGZHOU  2424W  TYO  2024-06-13 07:22   2024-06-13 18:15   ¥156.81   06-07     06-14 09:07  
GLORY GUANGZHOU  2424W  YOK  2024-06-13 20:02   2024-06-14 05:50   ¥156.81   06-07     06-14 09:07  
GLORY SHANGHAI  2424W  NGO  2024-06-13 12:25   2024-06-14 02:35   ¥158.24   06-12     06-14 09:07  
GLORY SHENGDONG  2423W  OSA  2024-06-10 06:42   2024-06-11 06:04   ¥156.78   06-06     06-11 09:05  
GLORY SHENGDONG  2423W  UKB  2024-06-11 06:35   2024-06-11 11:46   ¥156.78   06-06     06-11 17:30  
GSL MAREN  003S  NGO  2024-06-11 06:40   2024-06-11 16:45         06-11 17:30  
GSL MAREN  003S  UKB  2024-06-12 11:30   2024-06-12 23:19   ¥157.74   05-31     06-13 09:03  
HAI FENG HAI KOU  2433W  UKB  2024-06-11 06:40   2024-06-11 16:20   ¥156.81   06-07     06-11 17:30  
HAI SU 7  2423W  OSA  2024-06-10 06:43   2024-06-10 18:30   ¥156.78   06-06     06-11 09:05  
検索した結果 100 件中 1-30 件
1  2  3  4  >