船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A GALAXY  2425W  YOK  2024-06-22 07:05   2024-06-22 17:45   ¥159.00       06-24 09:05  
BAL STAR  2417W  YOK  2024-06-24 06:15   2024-06-24 15:00   ¥159.16   06-20     06-25 13:33  
BAL STAR  2417W  NGO  2024-06-25 22:00   2024-06-26 06:10   ¥160.10   06-21     06-26 09:24  
CALLAO BRIDGE  256S  UKB  2024-06-21 07:15   2024-06-21 21:23   ¥157.04   06-11     06-24 09:06  
CALLAO BRIDGE  256S  NGO  2024-06-22 22:55   2024-06-23 11:45   ¥157.13   06-12     06-24 09:06  
CHUN JIN  2425W  NGO  2024-06-24 11:10   2024-06-24 22:00   ¥159.16   06-20     06-25 08:54  
CNC BANGKOK  3CGEPS1NC  YOK  2024-06-21 07:00   2024-06-22 14:40   ¥160.42       06-24 09:05  
CNC BANGKOK  3CGEPS1MA  UKB  (2024-06-24)   (2024-06-24)   ¥160.42       06-21 11:46  
CONSERO  2425S  YOK  2024-06-21 06:25   2024-06-21 14:45   ¥158.74   06-18     06-24 09:05  
CONSERO  2425S  TYO  2024-06-20 09:54   2024-06-21 04:45   ¥158.74   06-18     06-21 08:54  
CONTRIVIA  2425W  TYO  2024-06-24 07:30   2024-06-24 18:00   ¥159.16   06-20     06-24 19:58  
CONTRIVIA  2425W  YOK  2024-06-24 19:00   2024-06-25 06:00   ¥159.16   06-20     06-25 08:54  
DONGJIN FIDES  0504N  MOJ  2024-06-19 11:46   2024-06-19 18:25   ¥158.53   06-17     06-20 09:07  
DONGJIN VENUS  0233N  YOK  2024-06-21 06:20   2024-06-21 16:05   ¥158.96   06-19     06-24 09:05  
DONGJIN VENUS  0233N  NGO  2024-06-22 16:00   2024-06-23 02:35   ¥159.16   06-20     06-24 09:06  
EVER CERTAIN  S047  OSA  2024-06-24 07:00   2024-06-24 20:24   ¥158.35   06-14     06-25 08:54  
EVER CERTAIN  S047  UKB  2024-06-23 17:40   2024-06-24 05:52   ¥158.35   06-14     06-24 09:06  
EVER CERTAIN  S047  YOK  (2024-06-25 19:15)   (2024-06-26 06:10)   ¥158.01   06-10     06-24 16:42  
GLORY GUANGZHOU  2425W  TYO  2024-06-20 06:54   2024-06-20 19:29   ¥158.31   06-14     06-21 08:54  
GLORY GUANGZHOU  2425W  YOK  2024-06-20 21:05   2024-06-21 04:55   ¥158.31   06-14     06-21 08:54  
GLORY SHANGHAI  2425W  NGO  2024-06-20 14:50   2024-06-21 02:05   ¥158.97   06-19     06-21 08:54  
GLORY SHENGDONG  2425W  OSA  2024-06-24 06:46   2024-06-25 05:59   ¥159.16   06-20     06-25 08:54  
GLORY SHENGDONG  2425W  UKB  2024-06-25 06:30   2024-06-25 12:10   ¥159.16   06-20     06-25 17:23  
HAI FENG HAI KOU  2435W  OSA  2024-06-25 18:10   2024-06-26 06:04   ¥160.10   06-21     06-26 09:24  
HANSA OSTERBURG  104S  NGO  (2024-06-21 19:00)   (2024-06-22 03:30)         06-18 09:01  
HANSA OSTERBURG  104S  UKB  2024-06-22 17:20   2024-06-23 06:12   ¥157.89   06-13     06-24 09:06  
HANSA OSTERBURG  104S  OSA  2024-06-23 07:06   2024-06-23 15:29   ¥157.89   06-13     06-24 09:06  
IBN AL ABBAR  346W  YOK  (2024-06-24 07:30)   (2024-06-24 16:00)   ¥158.24   06-13     06-21 19:07  
INFINITY  2424S  UKB  2024-06-21 16:55   2024-06-22 02:45   ¥158.31   06-14     06-24 09:06  
IRENES RAINBOW  003S  NGO  (2024-06-25)   (2024-06-26)   ¥158.31   06-14     06-24 10:45  
検索した結果 96 件中 1-30 件
1  2  3  4  >