船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A ATAGO  2430W  NGO  2024-07-23 15:15   2024-07-24 19:45         07-25 08:59  
A ONTAKE  2430W  UKB  2024-07-24 19:25   2024-07-25 06:08   ¥158.49   07-19     07-25 08:59  
ACX CRYSTAL  297S  TYO  2024-07-26 07:25   2024-07-27 05:19   ¥158.35   07-17     07-29 09:07  
ACX CRYSTAL  297S  YOK  2024-07-27 07:10   2024-07-27 16:25   ¥156.20   07-18     07-29 09:07  
AKITETA  036S  SGM  (2024-07-23)   (2024-07-23)   ¥159.56       07-22 15:39  
AS SERENA  2429S  UKB  2024-07-23 21:25   2024-07-24 15:53   ¥160.11   07-12     07-24 17:22  
ASIATIC QUEST  2428W  YOK  2024-07-24 17:35   2024-07-25 04:55   ¥159.57   07-18     07-25 08:59  
CALIDRIS  0133S  YOK  2024-07-23 06:20   2024-07-23 17:45   ¥161.69   07-11     07-24 09:24  
CALIDRIS  0133S  OSA  2024-07-24 16:02   2024-07-25 06:12   ¥158.84   07-12     07-25 08:59  
CALIDRIS  0133S  UKB  2024-07-25 07:05   2024-07-25 19:20   ¥158.06   07-16     07-26 09:14  
CHUN JIN  2429W  NGO  2024-07-22 19:30   2024-07-23 06:15   ¥156.86   07-18     07-23 12:06  
CHUN JIN  2429W  SMZ  2024-07-23 14:50   2024-07-23 18:40   ¥156.86   07-18     07-24 09:24  
CONFIDENCE  171W  NGO  2024-07-27 20:20   2024-07-28 07:20   ¥161.33   07-10     07-29 09:07  
CONTRIVIA  2429W  TYO  2024-07-23 06:38   2024-07-23 16:27   ¥156.86   07-18     07-23 17:49  
CONTRIVIA  2429W  YOK  2024-07-23 17:50   2024-07-24 01:45   ¥156.86   07-18     07-24 09:24  
COSCO KIKU  131W  UKB  2024-07-24 15:55   2024-07-24 22:35   ¥158.49   07-19     07-25 08:59  
DONGJIN FIDES  0514N  MOJ  2024-07-24 07:00   2024-07-24 18:03   ¥158.54   07-22     07-25 08:59  
DONGJIN FORTUNE  0124N  OSA  (2024-07-24)   (2024-07-24)   ¥158.54   07-22     07-23 10:24  
DONGJIN FORTUNE  0124N  UKB  2024-07-24 12:45   2024-07-24 23:16   ¥158.54   07-22     07-25 08:59  
DONGJIN VENUS  0238N  YOK  2024-07-26 09:15   2024-07-26 15:25   ¥156.87   07-24     07-27 00:51  
DONGJIN VENUS  0238N  NGO  2024-07-27 13:25   2024-07-28 03:50   ¥154.36   07-25     07-29 09:07  
EVER CHEER  S100  UKB  2024-07-26 06:40   2024-07-26 17:29   ¥159.45   07-16     07-29 09:07  
EVER CONNECT  1647-041S  NGO  (2024-07-27)   (2024-07-27)   ¥160.26   07-12     07-19 02:57  
GIALOVA  019S  NGO  (2024-07-23 18:30)   (2024-07-24 12:00)   ¥161.69   07-04     07-23 12:29  
GIALOVA  019S  UKB  2024-07-25 07:00   2024-07-25 18:32   ¥161.28   07-05     07-26 09:14  
GLORY GUANGZHOU  2430W  TYO  2024-07-25 10:23   2024-07-25 20:35   ¥158.49   07-19     07-26 09:14  
GLORY GUANGZHOU  2430W  YOK  2024-07-25 21:50   2024-07-26 04:00   ¥158.49   07-19     07-27 00:37  
GLORY SHANGHAI  2430W  NGO  2024-07-25 11:15   2024-07-26 02:00   ¥158.54   07-22     07-26 09:14  
GLORY SHENGDONG  2429W  OSA  2024-07-22 06:39   2024-07-23 06:03   ¥156.86   07-18     07-23 09:12  
GLORY SHENGDONG  2429W  UKB  2024-07-23 06:30   2024-07-23 15:20   ¥156.86   07-18     07-23 17:49  
検索した結果 97 件中 1-30 件
1  2  3  4  >