船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
RESURGENCE  2521W  OSA  2025-05-23 08:10   (2025-05-23 16:30)   ¥145.94   05-19     05-23 13:46  
TS PENANG  25011S  TYO  (2025-05-23)   (2025-05-23)   ¥148.12   05-20     05-21 11:23  
WAN HAI 178  S047  SMZ  (2025-05-23)   (2025-05-23)   ¥146.13   05-16     05-22 11:28  
PEGASUS PETA  2510W  NGO  2025-05-23 06:18   (2025-05-24 09:00)   ¥146.32   05-20     05-23 13:42  
WAN HAI 283  S089  OSA  (2025-05-23)   (2025-05-23)   ¥146.96   05-12     05-21 11:24  
HORAI BRIDGE  211S  YOK  (2025-05-23 07:00)   (2025-05-23 16:00)   ¥149.42   05-16     05-22 11:24  
TS PENANG  25011S  YOK  (2025-05-23 07:00)   (2025-05-23 16:00)   ¥148.12   05-20     05-22 11:26  
DONGJIN FIDES  0600N  MOJ  2025-05-23 05:22   (2025-05-23 13:30)   ¥145.94   05-19     05-23 09:05  
ACX PEARL  274S  YOK  (2025-05-23 08:00)   (2025-05-23 20:00)   ¥143.83   05-08     05-21 11:43  
ONE HAMMERSMITH  086W  NGO  2025-05-23 06:30   (2025-05-24 15:00)   ¥147.48   05-14     05-23 09:05  
TY INCHEON  2513W  YOK  (2025-05-23 12:00)   (2025-05-23 16:30)   ¥147.28   05-15     05-21 11:40  
WAN HAI 172  S396  NGO  (2025-05-23 13:30)   (2025-05-24 06:00)   ¥146.96   05-12     05-23 11:50  
WAN HAI 278  S042  MOJ  (2025-05-23 14:00)   (2025-05-24 18:00)   ¥146.96   05-12     05-23 14:23  
WAN HAI 370  S016  YOK  (2025-05-23 15:00)   (2025-05-24 16:00)   ¥146.96   05-12     05-22 11:29  
OSAKA EXPRESS  2518E  YOK  (2025-05-23 18:00)   (2025-05-24 04:00)   ¥143.07   05-01     05-20 13:44  
RESURGENCE  2521W  UKB  (2025-05-23 18:00)   (2025-05-24 01:00)   ¥145.94   05-19     05-23 13:46  
SITC YANTAI  2522W  YOK  (2025-05-23 18:00)   (2025-05-24 04:00)   ¥145.94   05-19     05-22 11:57  
GLORY SHENGDONG  2521W  YOK  (2025-05-23 18:30)   (2025-05-24)   ¥146.08   05-16     05-23 13:45  
SUNWIN  2521W  OSA  (2025-05-23 19:00)   (2025-05-24 02:00)   ¥145.28   05-21     05-23 12:13  
X-PRESS KAILASH  2510S  YOK  (2025-05-23 19:30)   (2025-05-24 06:00)   ¥143.83   05-08     05-22 14:01  
SITC RENHE  2512S  OSA  (2025-05-23 21:00)   (2025-05-24 08:00)   ¥146.08   05-16     05-22 09:20  
SITC QINZHOU  2524W  NGO  (2025-05-24 01:00)   (2025-05-24 09:00)   ¥146.08   05-16     05-21 12:25  
SUNWIN  2521W  UKB  (2025-05-24 03:00)   (2025-05-24 12:30)   ¥145.28   05-21     05-23 12:13  
AS CARLOTTA  512S  TYO  (2025-05-24 08:00)   (2025-05-25 06:30)   ¥147.48   05-14     05-23 12:14  
WAN HAI 365  S028  OSA  (2025-05-24 08:00)   (2025-05-24 17:00)   ¥148.93   05-13     05-23 11:52  
HELGOLAND  016S  YOK  (2025-05-24 08:30)   (2025-05-25 01:00)   ¥149.42   05-17     05-22 11:24  
SITC RENHE  2512S  UKB  (2025-05-24 09:00)   (2025-05-24 17:00)   ¥146.08   05-16     05-22 11:56  
DONGJIN VENUS  0281N  YOK  (2025-05-24 10:00)   (2025-05-24 18:00)   ¥145.28   05-21     05-23 12:11  
WAN HAI 178  S047  YOK  (2025-05-24 11:00)   (2025-05-25)   ¥146.96   05-12     05-23 12:08  
WAN HAI 370  S016  TYO  (2025-05-24 18:00)   (2025-05-25 05:30)   ¥146.96   05-12     05-23 11:52  
検索した結果 94 件中 31-60 件
<  1  2  3  4  >