船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
TS KOBE  25015S  UKB  (2025-07-08 15:50)   (2025-07-09 02:30)   ¥146.49   07-01     07-07 13:56  
HONOR VOYAGER  2525W  UKB  (2025-07-08 17:30)   (2025-07-08 22:00)   ¥144.64   07-03     07-07 16:26  
YM INAUGURATION  320S  UKB  2025-07-08 15:50   (2025-07-09 10:20)   ¥146.44   07-03     07-08 18:09  
A ONTAKE  2527W  YOK  (2025-07-08 19:30)   (2025-07-09 12:00)   ¥145.63   07-04     07-08 11:48  
COSCO KIKU  181W  UKB  (2025-07-08 21:00)   (2025-07-09 07:00)   ¥145.63   07-04     07-07 11:10  
SINOTRANS BEIJING  2527W  UKB  (2025-07-08 21:00)   (2025-07-09 07:00)   ¥145.63   07-04     07-07 11:14  
WAN HAI 283  S092  HKT  (2025-07-08 23:00)   (2025-07-09 07:00)   ¥147.50   06-23     07-07 16:17  
SITC TAICANG  2546W  TYO  (2025-07-09)   (2025-07-09)   ¥145.63   07-04     07-07 11:14  
WAN HAI 178  S049  YOK  (2025-07-09 00:30)   (2025-07-09 12:00)   ¥147.50   06-23     07-07 16:20  
GSL MAREN  017S  UKB  (2025-07-09 07:00)   (2025-07-09 16:30)   ¥145.58   06-27     07-08 11:50  
GLORY GUANGZHOU  2527W  UKB  (2025-07-09 07:30)   (2025-07-09 12:00)   ¥145.63   07-04     07-08 11:49  
WAN HAI 327  S053  OSA  2025-07-08 12:04   (2025-07-08 22:30)   ¥146.77   06-24     07-08 18:09  
LOS ANDES BRIDGE  0222S  YOK  (2025-07-09 16:00)   (2025-07-10 02:00)   ¥144.42   06-27     07-07 16:28  
DIMITRIS Y  252S  UKB  (2025-07-09 16:00)   (2025-07-10 04:00)   ¥144.65   06-30     07-08 12:28  
PEGASUS TERA  2515W  YOK  (2025-07-10)   (2025-07-10)   ¥145.63   07-04     07-07 13:04  
SITC DALIAN  2518S  TYO  (2025-07-10)   (2025-07-10)         07-08 09:04  
INTERASIA TRANSCEND  S009  OSA  (2025-07-10)   (2025-07-11)   ¥145.81   06-30     07-08 09:28  
SITC YUHE  2518S  OSA  (2025-07-10)   (2025-07-10)   ¥145.63   07-04     07-08 11:51  
SETSU MARU  S514  NAH  (2025-07-10)   (2025-07-10)   ¥145.81   06-30     07-07 11:13  
INTERASIA ELEVATE  S056  MOJ  (2025-07-10)   (2025-07-10)         07-08 09:02  
WAN HAI 171  S353  HKT  (2025-07-10 01:00)   (2025-07-10 10:00)   ¥145.81   06-30     07-07 16:23  
WES SINA  419W  YOK  (2025-07-10 01:30)   (2025-07-10 17:00)   ¥144.66   07-03     07-08 12:27  
SITC YUHE  2518S  UKB  (2025-07-10 04:00)   (2025-07-10 14:00)   ¥145.63   07-04     07-08 11:51  
JEJU ISLAND  022S  UKB  (2025-07-10 06:00)   (2025-07-10 23:00)         07-03 12:23  
MILD SYMPHONY  2529S  NGO  (2025-07-10 07:30)   (2025-07-11 03:00)         07-08 09:28  
GLORY SHENGDONG  2528W  TYO  (2025-07-10 07:30)   (2025-07-10 18:00)         07-08 09:28  
SAN LORENZO  289S  YOK  (2025-07-10 08:30)   (2025-07-10 15:00)   ¥146.72   06-24     07-07 11:25  
NYK VENUS  080W  UKB  (2025-07-10 11:00)   (2025-07-11 19:00)         06-30 16:52  
GLORY SHENGDONG  2528W  YOK  (2025-07-10 20:00)   (2025-07-11 04:00)         07-08 09:28  
CONSCIENCE  2528S  TYO  (2025-07-10 22:00)   (2025-07-11)         07-08 10:58  
検索した結果 90 件中 91-90 件
1  2  3  >