船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
WAN HAI 327  S053  OSA  2025-07-08 12:04   (2025-07-08 22:30)   ¥146.77   06-24     07-08 18:09  
SINOTRANS BEIJING  2527W  OSA  2025-07-08 06:37   (2025-07-08 16:00)   ¥145.63   07-04     07-08 09:28  
CONTRIVIA  2527W  OSA  2025-07-07 07:00   (2025-07-08 06:15)   ¥144.64   07-03     07-07 11:10  
TS NAGOYA  25012S  OSA  (2025-07-05 07:20)   (2025-07-05 17:00)   ¥147.38   06-27     07-04 09:17  
YM INCEPTION  234S  OSA  (2025-07-06 11:30)   (2025-07-06 18:00)   ¥148.18   06-29     07-04 17:11  
SHUN DA  2527W  SMZ  (2025-07-08)   (2025-07-08)         07-02 09:10  
WAN HAI 178  S049  SMZ  (2025-07-08 04:00)   (2025-07-08 14:00)   ¥145.58   06-27     07-07 10:23  
ONE HARBOUR  101W  TYO  (2025-07-07 18:00)   (2025-07-08 19:00)   ¥145.24   06-26     07-07 16:12  
MILD TEMPO  2527W  TYO  2025-07-07 07:36   (2025-07-08 05:30)   ¥144.64   07-03     07-07 14:28  
GLORY SHENGDONG  2528W  TYO  (2025-07-10 07:30)   (2025-07-10 18:00)         07-08 09:28  
A ONTAKE  2527W  TYO  (2025-07-08)   (2025-07-08)   ¥145.63   07-04     07-07 12:47  
CAPE FORTIUS  145S  TYO  2025-07-06 07:41   2025-07-06 11:45   ¥146.06   06-25     07-07 09:56  
WAN HAI 372  S016  TYO  (2025-07-05 18:00)   (2025-07-06 05:30)   ¥147.50   06-23     07-04 03:02  
SITC SHANDONG  2514S  TYO  2025-07-05 11:55   2025-07-06 05:28   ¥144.70   07-02     07-07 11:36  
SITC DALIAN  2518S  TYO  (2025-07-10)   (2025-07-10)         07-08 09:04  
SITC TAICANG  2546W  TYO  (2025-07-09)   (2025-07-09)   ¥145.63   07-04     07-07 11:14  
CONSCIENCE  2528S  TYO  (2025-07-10 22:00)   (2025-07-11)         07-08 10:58  
SEABREEZE  2140S  UKB  2025-07-05 07:27   2025-07-05 15:18   ¥144.94   06-25     07-07 11:28  
OOCL NORFOLK  293S  UKB  2025-07-07 08:27   (2025-07-07 21:00)   ¥147.50   06-23     07-07 11:18  
SMOOTH WIND  005S  UKB  (2025-07-05 08:00)   (2025-07-05 17:00)   ¥145.24   06-26     07-04 09:17  
GSL MAREN  017S  UKB  (2025-07-09 07:00)   (2025-07-09 16:30)   ¥145.58   06-27     07-08 11:50  
GLORY GUANGZHOU  2527W  UKB  (2025-07-09 07:30)   (2025-07-09 12:00)   ¥145.63   07-04     07-08 11:49  
YM INAUGURATION  320S  UKB  2025-07-08 15:50   (2025-07-09 10:20)   ¥146.44   07-03     07-08 18:09  
RENOWN  2528W  UKB  (2025-07-07 22:50)   (2025-07-08 16:30)   ¥145.63   07-04     07-07 11:12  
SITC MINGDE  2514S  UKB  2025-07-08 06:40   (2025-07-08 20:00)   ¥145.81   06-30     07-08 09:28  
CONTRIVIA  2527W  UKB  2025-07-08 06:30   (2025-07-08 14:10)   ¥144.64   07-03     07-08 09:28  
SINOTRANS BEIJING  2527W  UKB  (2025-07-08 21:00)   (2025-07-09 07:00)   ¥145.63   07-04     07-07 11:14  
NYK VENUS  080W  UKB  (2025-07-10 11:00)   (2025-07-11 19:00)         06-30 16:52  
WAN HAI 327  S053  UKB  2025-07-07 14:12   2025-07-08 11:14   ¥147.50   06-23     07-08 18:10  
YM INCEPTION  234S  UKB  (2025-07-06 16:00)   (2025-07-06 23:00)   ¥148.18   06-29     07-04 09:17  
検索した結果 90 件中 31-60 件
<  1  2  3  >