船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
BRIGHT TSUBAKI  031S  UKB  (2026-06-08 10:00)   (2026-06-08 18:00)   ¥160.19   05-22     06-02 22:34  
SITC FUJIAN  2614S  UKB  (2026-06-06 06:00)   (2026-06-06 19:00)   ¥160.66   05-28     06-04 09:38  
ONE OLYMPUS  080W  UKB  (2026-06-08 09:00)   (2026-06-09 05:00)   ¥158.91   05-26     06-05 13:54  
GLORY SHENGDONG  2623W  UKB  2026-06-05 06:35   2026-06-05 14:15   ¥160.39   05-29     06-05 16:53  
SITC TIANJIN  2625W  UKB  (2026-06-09)   (2026-06-10)         06-05 16:04  
TAICHUNG  427S  UKB  (2026-06-09 18:00)   (2026-06-10 12:00)   ¥162.79   06-04     06-05 16:53  
ADDISON  059W  UKB  (2026-06-09 07:00)   (2026-06-10 08:00)   ¥159.24   05-29     06-05 16:53  
WAN HAI 288  S108  UKB  (2026-06-04 07:00)   (2026-06-04 16:00)   ¥160.19   05-22     06-03 14:09  
CMA CGM THAMES  0R10IW1MA  UKB  (2026-06-07)   (2026-06-07)   ¥158.98   05-30     06-01 14:20  
ONE DANIELLA  0007S  UKB  (2026-06-07 19:00)   (2026-06-08 03:00)   ¥159.30   05-27     06-05 14:03  
OOCL NORFOLK  304S  UKB  (2026-06-06 12:15)   (2026-06-07 12:00)   ¥159.99   05-18     06-05 14:09  
KOTA NAZAR  2629S  UKB  (2026-06-09)   (2026-06-09)         06-05 16:08  
SHUN DA  2623W  UKB  (2026-06-09)   (2026-06-09)         06-03 09:29  
HMM GOODWILL  001S  UKB  2026-06-04 17:05   (2026-06-05 16:30)   ¥158.91   05-26     06-04 17:26  
SWAN RIVER BRIDGE  128S  UKB  (2026-06-08 07:00)   (2026-06-08 18:00)   ¥159.52   05-28     06-04 14:45  
HONOR GLORY  2619W  UKB  (2026-06-08)   (2026-06-09)   ¥160.99   06-04     06-05 14:00  
YM IMMENSE  407S  UKB  (2026-06-09)   (2026-06-09)   ¥163.48   05-31     06-05 16:10  
WAN HAI 357  S036  UKB  (2026-06-08 22:30)   (2026-06-09 12:00)   ¥159.91   05-25     06-04 14:47  
ALS VENUS  091S  UKB  (2026-06-08 07:30)   (2026-06-08 16:00)   ¥160.66   05-28     06-04 14:37  
TS HAKATA  2610S  UKB  2026-06-05 12:35   (2026-06-06 02:30)   ¥162.56   06-02     06-05 16:53  
BROOKLYN BRIDGE  0183W  UKB  (2026-06-08 07:30)   (2026-06-09 02:30)   ¥159.52   05-28     06-05 15:32  
SITC SHENZHEN  2612S  UKB  2026-06-04 06:35   (2026-06-04 19:45)   ¥160.39   05-29     06-04 17:26  
EMMANUEL P  010S  UKB  (2026-06-05 22:30)   (2026-06-06 16:00)   ¥159.18   05-25     06-04 10:14  
POSORJA EXPRESS  2620E  YOK  (2026-06-04 13:30)   (2026-06-05 05:00)   ¥158.74   05-18     06-03 11:22  
SITC SUBIC  2622W  YOK  (2026-06-06 22:00)   (2026-06-07 07:00)   ¥160.46   06-01     06-05 14:02  
SITC KEELUNG  2614S  YOK  (2026-06-09 03:00)   (2026-06-09 14:00)   ¥160.99   06-03     06-05 15:28  
ALS VENUS  091S  YOK  (2026-06-06 00:30)   (2026-06-06 15:00)   ¥160.02   05-26     06-05 13:51  
A GALAXY  2622W  YOK  (2026-06-08 07:00)   (2026-06-08 17:00)   ¥161.00       06-05 10:16  
SAN LORENZO  320S  YOK  (2026-06-07 13:30)   (2026-06-08 00:01)   ¥160.33   05-27     06-05 13:55  
ESTIMA  2622W  YOK  (2026-06-07)   (2026-06-07)   ¥160.38   06-01     06-03 23:07  
検索した結果 113 件中 61-90 件
<  1  2  3  4  >