船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
YM INCEPTION  234S  UKB  (2025-07-06 16:00)   (2025-07-06 23:00)   ¥148.18   06-29     07-04 09:17  
ACX DIAMOND  347S  UKB  2025-07-06 16:05   2025-07-07 00:54   ¥146.09   06-23     07-07 09:45  
TS KOBE  25015S  UKB  (2025-07-08 15:50)   (2025-07-09 02:30)   ¥146.49   07-01     07-07 13:56  
SITC YUHE  2518S  UKB  (2025-07-10 04:00)   (2025-07-10 14:00)   ¥145.63   07-04     07-08 11:51  
JEJU ISLAND  022S  UKB  (2025-07-10 06:00)   (2025-07-10 23:00)         07-03 12:23  
EVER CONCISE  2033-062S  UKB  2025-07-06 17:00   2025-07-07 05:50   ¥144.68   07-02     07-07 10:16  
COSCO KIKU  181W  UKB  (2025-07-08 21:00)   (2025-07-09 07:00)   ¥145.63   07-04     07-07 11:10  
HONOR VOYAGER  2525W  UKB  (2025-07-08 17:30)   (2025-07-08 22:00)   ¥144.64   07-03     07-07 16:26  
SITC FANGCHENG  2536S  YOK  2025-07-06 12:30   2025-07-06 18:00   ¥144.69   07-01     07-07 11:30  
WAN HAI 360  S018  YOK  2025-07-07 19:30   2025-07-08 09:50   ¥145.81   06-30     07-08 18:16  
LOS ANDES BRIDGE  0222S  YOK  (2025-07-09 16:00)   (2025-07-10 02:00)   ¥144.42   06-27     07-07 16:28  
WES SINA  419W  YOK  (2025-07-10 01:30)   (2025-07-10 17:00)   ¥144.66   07-03     07-08 12:27  
AS CARLOTTA  514S  YOK  2025-07-05 06:25   2025-07-05 17:00   ¥145.24   06-26     07-07 09:51  
TS PENANG  25013S  YOK  (2025-07-05 08:00)   (2025-07-05 18:00)   ¥146.49   07-01     07-07 13:03  
A FLENSBURG  2526W  YOK  (2025-07-07 17:30)   (2025-07-08 05:30)   ¥146.00       07-07 16:11  
SEASPAN BRIGHTNESS  2525E  YOK  (2025-07-08 07:45)   (2025-07-09 05:00)   ¥146.09   06-23     07-07 16:12  
GLORY SHENGDONG  2528W  YOK  (2025-07-10 20:00)   (2025-07-11 04:00)         07-08 09:28  
WAN HAI 291  S047  YOK  2025-07-08 07:10   (2025-07-08 20:00)   ¥145.81   06-30     07-08 09:28  
A ONTAKE  2527W  YOK  (2025-07-08 19:30)   (2025-07-09 12:00)   ¥145.63   07-04     07-08 11:48  
MILD TEMPO  2527W  YOK  2025-07-08 07:10   (2025-07-08 16:00)   ¥144.64   07-03     07-08 09:28  
PEGASUS TERA  2515W  YOK  (2025-07-10)   (2025-07-10)   ¥145.63   07-04     07-07 13:04  
DIMITRIS Y  252S  YOK  2025-07-06 06:00   2025-07-06 16:45   ¥145.24   06-26     07-08 12:28  
CAPE FORTIUS  145S  YOK  2025-07-05 15:15   2025-07-06 04:45   ¥146.06   06-25     07-07 13:19  
SITC SHANDONG  2514S  YOK  2025-07-06 07:30   2025-07-06 16:10   ¥144.70   07-02     07-07 11:36  
GLORY GUANDONG  2527W  YOK  (2025-07-08 12:30)   (2025-07-08 20:00)   ¥145.67   07-04     07-08 09:28  
SAN LORENZO  289S  YOK  (2025-07-10 08:30)   (2025-07-10 15:00)   ¥146.72   06-24     07-07 11:25  
WAN HAI 178  S049  YOK  (2025-07-09 00:30)   (2025-07-09 12:00)   ¥147.50   06-23     07-07 16:20  
WAN HAI 327  S053  YOK  2025-07-06 07:20   2025-07-06 19:40   ¥147.50   06-23     07-07 16:16  
VICTORY STAR  2518W  YOK  (2025-07-06 02:00)   (2025-07-06 09:00)   ¥144.70   07-02     07-03 11:19  
MILD CHORUS  2526W  YOK  2025-07-05 18:00   2025-07-06 00:00   ¥145.58   06-27     07-07 13:06  
検索した結果 90 件中 61-90 件
<  1  2  3