船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
WAN HAI 171  S353  HKT  (2025-07-10 01:00)   (2025-07-10 10:00)   ¥145.81   06-30     07-07 16:23  
NEW CAMELLIA  3185N  HKT  2025-07-03 05:48   2025-07-03 12:14         07-03 17:19  
WAN HAI 177  S047  HKT  (2025-07-07 18:00)   (2025-07-08 07:00)   ¥147.50   06-23     07-07 16:09  
WAN HAI 283  S092  HKT  (2025-07-08 23:00)   (2025-07-09 07:00)   ¥147.50   06-23     07-07 16:17  
WAN HAI 283  S092  MOJ  2025-07-05 19:45   2025-07-06 19:09   ¥147.50   06-23     07-07 16:17  
GLORY ZHENDONG  2527S  MOJ  2025-07-08 12:18   (2025-07-09 05:00)   ¥145.63   07-04     07-08 18:17  
WAN HAI 171  S353  MOJ  (2025-07-08 12:00)   (2025-07-09 20:00)   ¥145.81   06-30     07-08 11:52  
XIU HONG  2526S  MOJ  (2025-07-05)   (2025-07-05)   ¥145.58   06-27     07-07 13:06  
INTERASIA ELEVATE  S056  MOJ  (2025-07-10)   (2025-07-10)         07-08 09:02  
SETSU MARU  S514  NAH  (2025-07-10)   (2025-07-10)   ¥145.81   06-30     07-07 11:13  
ACX DIAMOND  347S  NGO  2025-07-05 16:30   2025-07-06 00:55   ¥145.45   06-20     07-07 09:44  
DIMITRIS Y  252S  NGO  (2025-07-08 13:00)   (2025-07-09 00:30)   ¥145.24   06-29     07-08 12:28  
DONGJIN VENUS  0287N  NGO  2025-07-06 14:30   2025-07-06 22:00   ¥144.64   07-03     07-07 13:08  
MILD SYMPHONY  2529S  NGO  (2025-07-10 07:30)   (2025-07-11 03:00)         07-08 09:28  
GSL MAREN  017S  NGO  2025-07-08 06:45   (2025-07-08 19:00)   ¥145.58   06-27     07-08 09:28  
SHUN DA  2527W  NGO  2025-07-07 06:50   (2025-07-07 20:00)   ¥144.64   07-03     07-07 09:02  
PANCON VICTORY  2525W  NGO  2025-07-05 17:50   2025-07-05 22:30   ¥144.69   07-01     07-07 11:20  
HALCYON  2532W  NGO  2025-07-04 18:30   2025-07-05 03:35   ¥145.58   06-27     07-07 11:13  
PEGASUS PETA  2513W  NGO  2025-07-06 12:25   2025-07-06 16:30   ¥144.69   07-01     07-07 11:22  
WAN HAI 357  S025  NGO  (2025-07-07 18:00)   (2025-07-08 07:30)   ¥147.50   06-23     07-07 16:13  
WAN HAI 329  S041  NGO  (2025-07-06 11:30)   (2025-07-07 12:00)   ¥145.42   06-16     07-07 13:07  
ONE HARBOUR  101W  NGO  2025-07-05 09:55   2025-07-06 21:45   ¥144.94   06-25     07-07 09:54  
TS PENANG  25013S  NGO  (2025-07-06 08:30)   (2025-07-06 18:00)   ¥146.49   07-01     07-07 13:03  
TS KOBE  25015S  OSA  (2025-07-07 21:10)   (2025-07-08 15:00)   ¥146.49   07-01     07-07 13:56  
RENOWN  2528W  OSA  (2025-07-07)   (2025-07-08)         07-02 09:10  
EVER CONCISE  2033-062S  OSA  2025-07-06 06:55   2025-07-06 16:25   ¥144.68   07-02     07-07 10:15  
GLORY GUANGZHOU  2527W  OSA  (2025-07-08 09:40)   (2025-07-09 06:15)   ¥145.63   07-04     07-08 11:49  
YM INAUGURATION  320S  OSA  2025-07-07 13:58   2025-07-08 15:00   ¥146.44   07-03     07-08 18:08  
WAN HAI 327  S053  OSA  2025-07-08 12:04   (2025-07-08 22:30)   ¥146.77   06-24     07-08 18:09  
SINOTRANS BEIJING  2527W  OSA  2025-07-08 06:37   (2025-07-08 16:00)   ¥145.63   07-04     07-08 09:28  
検索した結果 90 件中 1-30 件
1  2  3  >