船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
YM IMPROVEMENT  264S  OSA  (2025-08-27 05:00)   (2025-08-27 17:00)   ¥151.22   08-17     08-26 14:19  
GIALOVA  034S  NGO  2025-08-26 06:45   (2025-08-27 18:30)   ¥147.38   08-14     08-27 12:48  
BRIGHT TSUBAKI  021S  UKB  (2025-08-27 12:15)   (2025-08-27 22:30)   ¥148.66   08-15     08-27 10:51  
YM IMPROVEMENT  264S  UKB  (2025-08-27 18:00)   (2025-08-27 23:00)   ¥151.22   08-17     08-26 14:19  
EVER CERTAIN  S066  UKB  (2025-08-28)   (2025-08-28)   ¥149.50   08-22     08-27 11:21  
SITC TOYOHASHI  2520S  OSA  (2025-08-28)   (2025-08-28)   ¥149.53   08-22     08-26 11:24  
GLORY ZHENDONG  2534W  YOK  (2025-08-28 11:30)   (2025-08-28)   ¥149.50   08-22     08-26 09:20  
VICTORY STAR  2523W  NGO  (2025-08-27 19:00)   (2025-08-28 04:00)   ¥149.53   08-22     08-25 11:15  
TS HAKATA  25018S  TYO  (2025-08-27 14:00)   (2025-08-28 05:00)   ¥150.30   08-21     08-27 10:51  
PEGASUS TERA  2519W  YOK  (2025-08-27 14:30)   (2025-08-28 05:00)   ¥149.53   08-22     08-27 12:43  
WAN HAI 326  S050  NGO  (2025-08-27 20:30)   (2025-08-28 07:30)   ¥149.46   08-12     08-26 15:59  
DONGJIN FIDES  0628N  MOJ  2025-08-27 08:16   (2025-08-28 10:00)   ¥148.45   08-25     08-27 10:51  
WAN HAI 292  S055  YOK  (2025-08-27 19:00)   (2025-08-28 10:30)   ¥147.70   08-14     08-27 12:56  
SITC QINZHOU  2538W  NGO  (2025-08-28 06:30)   (2025-08-28 13:30)   ¥149.53   08-22     08-27 11:23  
ONE HANGZHOU BAY  059W  UKB  2025-08-27 06:55   (2025-08-28 14:00)   ¥147.19   08-18     08-27 10:51  
TS HAKATA  25018S  YOK  (2025-08-28 06:30)   (2025-08-28 15:00)   ¥150.30   08-21     08-27 12:56  
WAN HAI 368  S027  TYO  (2025-08-27 15:00)   (2025-08-28 17:00)   ¥149.46   08-12     08-26 12:51  
YM INCEPTION  236S  TYO  (2025-08-28 07:00)   (2025-08-28 17:00)   ¥151.24   08-21     08-27 11:25  
GLORY SHENGDONG  2535W  TYO  (2025-08-28 07:30)   (2025-08-28 17:00)   ¥149.53   08-22     08-27 11:21  
GIALOVA  034S  UKB  (2025-08-28 07:00)   (2025-08-28 19:00)   ¥147.19   08-18     08-27 12:48  
SINOTRANS OSAKA  2534W  MOJ  (2025-08-27 20:30)   (2025-08-28 20:30)   ¥148.47   08-22     08-27 12:55  
PEGASUS TERA  2519W  SMZ  (2025-08-28)   (2025-08-29)   ¥148.45   08-25     08-27 12:43  
EVER CERTAIN  S066  SMZ  (2025-08-29)   (2025-08-29)         08-27 09:17  
TS SHENZHEN  25017S  OSA  (2025-08-28)   (2025-08-29)   ¥149.96   08-26     08-27 12:38  
DONGJIN VENUS  0295N  YOK  (2025-08-29)   (2025-08-29)         08-27 10:51  
GLORY GUANGZHOU  2534W  NAH  (2025-08-29)   (2025-08-29)   ¥149.53   08-22     08-27 12:38  
WHITE DRAGON  2518S  YOK  (2025-08-29)   (2025-08-29)         08-27 09:12  
CONSCIENCE  2535S  TYO  (2025-08-29)   (2025-08-29)   ¥148.13   08-26     08-26 11:21  
TS MAWEI  25021S  TYO  (2025-08-29)   (2025-08-29)   ¥149.96   08-26     08-27 11:24  
DONGJIN VENUS  0295N  TYO  (2025-08-29)   (2025-08-29)         08-27 09:04  
検索した結果 92 件中 31-60 件
<  1  2  3  4  >