船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
CONFIDENCE  029W  YOK  (2026-06-08)   (2026-06-09)         06-05 16:04  
MAERSK EUREKA  622E  YOK  (2026-06-08)   (2026-06-09)   ¥161.04   06-05     06-05 15:11  
GLORY GUANGZHOU  2623W  YOK  (2026-06-08)   (2026-06-09)   ¥160.99   06-04     06-05 09:04  
SINOTRANS BEIJING  2623W  OSA  (2026-06-09)   (2026-06-09)         06-03 09:29  
YM IMMENSE  407S  OSA  (2026-06-08)   (2026-06-09)   ¥163.48   05-31     06-05 16:12  
SITC KEELUNG  2614S  TYO  (2026-06-08 11:00)   (2026-06-09 02:00)   ¥160.99   06-03     06-05 15:28  
BROOKLYN BRIDGE  0183W  UKB  (2026-06-08 07:30)   (2026-06-09 02:30)   ¥159.52   05-28     06-05 15:32  
ONE OLYMPUS  080W  UKB  (2026-06-08 09:00)   (2026-06-09 05:00)   ¥158.91   05-26     06-05 13:54  
HALCYON  2628W  NGO  (2026-06-08 22:00)   (2026-06-09 10:00)   ¥160.46   06-01     06-03 23:10  
WAN HAI 357  S036  UKB  (2026-06-08 22:30)   (2026-06-09 12:00)   ¥159.91   05-25     06-04 14:47  
WAN HAI 283  S113  HKT  (2026-06-08 21:30)   (2026-06-09 12:00)   ¥159.91   05-25     06-04 14:46  
SITC KEELUNG  2614S  YOK  (2026-06-09 03:00)   (2026-06-09 14:00)   ¥160.99   06-03     06-05 15:28  
INTERASIA TENACITY  S021  TYO  (2026-06-09 01:00)   (2026-06-09 16:00)   ¥159.99   05-18     06-05 13:59  
WAN HAI 368  S037  TYO  (2026-06-08 19:00)   (2026-06-09 16:00)   ¥159.91   05-25     06-03 23:13  
NYK DAEDALUS  103S  YOK  (2026-06-09 06:00)   (2026-06-09 16:30)   ¥158.92   05-21     05-29 23:18  
TAICHUNG  427S  OSA  (2026-06-08 16:15)   (2026-06-09 17:30)   ¥162.79   06-04     06-05 16:53  
ITX EHIME  110S  NAH  (2026-06-09 13:00)   (2026-06-09 22:00)         05-29 23:12  
MILD SONATA  2623W  OSA  (2026-06-09)   (2026-06-10)         06-05 16:53  
SITC TIANJIN  2625W  UKB  (2026-06-09)   (2026-06-10)         06-05 16:04  
WAN HAI 331  024S  NGO  (2026-06-09)   (2026-06-10)         06-05 16:04  
SITC QINZHOU  2622W  MOJ  (2026-06-09)   (2026-06-10)         06-05 16:04  
ADDISON  059W  UKB  (2026-06-09 07:00)   (2026-06-10 08:00)   ¥159.24   05-29     06-05 16:53  
TAICHUNG  427S  UKB  (2026-06-09 18:00)   (2026-06-10 12:00)   ¥162.79   06-04     06-05 16:53  
検索した結果 113 件中 91-113 件
<  1  2  3  4