船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
WAN HAI 370  S024  OSA  (2026-01-06)   ---   2025-12-29 09:04  
SINOTRANS OSAKA  2601W  OSA  (2026-01-06)   2026-01-06   2025-12-26 13:56  
PEGASUS PETA  2601W  YOK  (2026-01-06)   2026-01-06   2026-01-05 10:43  
SEABREEZE  2149S  YOK  (2026-01-06)   2026-01-08   2025-12-29 13:38  
GLORY GUANGZHOU  2601W  SMZ  (2026-01-06)   ---   2025-12-24 09:18  
WAN HAI 293  S081  YOK  (2026-01-06 06:00)   2026-01-06   2026-01-05 17:28  
MILD SONATA  2601W  OSA  (2026-01-06 06:15)   ---   2026-01-05 17:28  
ONE HAMBURG  083W  NGO  2026-01-06 11:50   2026-01-06   2026-01-06 15:24  
MILD SONATA  2601W  UKB  2026-01-06 13:36   2026-01-06   2026-01-06 17:18  
AS ANNE  013S  UKB  (2026-01-06 14:00)   2026-01-06   2026-01-05 11:10  
PACIFIC QINGDAO  2601W  YOK  2026-01-06 15:50   2026-01-06   2026-01-06 17:18  
SUNWIN  2553W  OSA  (2026-01-06 17:30)   2026-01-07   2026-01-05 11:01  
WAN HAI 357  S030  NGO  (2026-01-06 18:00)   2026-01-06   2026-01-05 11:08  
AS ANNE  013S  OSA  (2026-01-06 22:00)   2026-01-06   2026-01-05 10:32  
SINOTRANS OSAKA  2601W  UKB  (2026-01-06 23:00)   2026-01-07   2026-01-06 11:48  
A ONTAKE  2601W  UKB  (2026-01-06 23:00)   2026-01-06   2026-01-06 17:18  
PEGASUS PETA  2601W  SMZ  (2026-01-07)   2026-01-07   2026-01-06 11:56  
SUNWIN  2553W  UKB  (2026-01-07 03:30)   2026-01-06   2026-01-05 11:01  
PACIFIC QINGDAO  2601W  TYO  (2026-01-07 04:00)   2026-01-07   2026-01-06 17:18  
GLORY SHENGDONG  2601W  OSA  (2026-01-07 06:15)   2026-01-06   2026-01-06 17:18  
GLORY SHENGDONG  2601W  UKB  (2026-01-07 11:00)   2026-01-07   2026-01-06 17:18  
TS HAKATA  25026S  YOK  (2026-01-07 15:30)   2026-01-07   2026-01-06 11:44  
PANJA BHUM  071W  UKB  (2026-01-07 16:30)   2026-01-07   2026-01-06 14:14  
NAGOYA TOWER  025S  NGO  (2026-01-07 17:00)   2026-01-07   2026-01-06 11:37  
SINOTRANS BEIJING  2601W  MOJ  (2026-01-07 17:30)   2026-01-07   2026-01-06 17:18  
ONE HAMBURG  083W  TYO  (2026-01-07 19:00)   2026-01-07   2026-01-06 15:24  
MILD TEMPO  2601W  YOK  (2026-01-08)   2026-01-07   2026-01-06 11:51  
IRENES RAINBOW  026S  UKB  (2026-01-08 01:00)   2026-01-08   2026-01-06 11:50  
ALS VESTA  044S  YOK  (2026-01-08 04:00)   2026-01-08   2025-12-26 16:38  
TAICHUNG  420S  UKB  (2026-01-08 05:00)   2026-01-07   2026-01-06 11:37  
検索した結果 50 件中 1-30 件
1  2  >