船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
SITC SHENZHEN  2614S  OSA  (2026-07-02)   2026-07-02   2026-06-30 10:20  
XIN MING ZHOU 22  2617W  TYO  (2026-07-02)   2026-07-02   2026-06-30 19:56  
A ONTAKE  2626W  UKB  (2026-07-02)   2026-07-02   2026-06-30 10:29  
WAN HAI 367  S032  NGO  (2026-07-02 02:00)   2026-06-29   2026-07-01 16:47  
ATLANTIC BRIDGE  2619W  YOK  2026-07-02 02:00   2026-07-02   2026-07-03 15:24  
BRIGHT TSUBAKI  032S  YOK  2026-07-02 23:05   2026-07-02   2026-07-03 11:45  
PACIFIC QINGDAO  2626W  TYO  (2026-07-02 04:30)   2026-07-02   2026-07-01 17:17  
SAN LORENZO  321S  YOK  (2026-07-02 05:00)   2026-07-02   2026-07-01 14:40  
TS SURABAYA  2613S  NGO  (2026-07-02 05:00)   2026-07-02   2026-07-01 10:37  
A FLENSBURG  2625W  YOK  (2026-07-02 06:00)   2026-07-02   2026-07-01 15:51  
GLORY GUANGZHOU  2626W  SMZ  2026-07-02 11:42   2026-07-02   2026-07-02 17:19  
WAN HAI 277  S059  HKT  2026-07-02 16:00   2026-07-02   2026-07-02 17:21  
SITC SHENZHEN  2614S  UKB  (2026-07-02 12:00)   2026-07-02   2026-07-01 17:01  
DONGJIN FORTUNE  0189N  NGO  2026-07-02 15:00   2026-07-02   2026-07-02 17:22  
PEGASUS TERA  2613W  YOK  2026-07-02 14:55   2026-07-02   2026-07-03 10:06  
SINOTRANS BEIJING  2626W  UKB  (2026-07-02 19:30)   2026-07-02   2026-07-02 17:26  
GREEN CELEBRITY  S126  MOJ  2026-07-02 19:53   2026-07-02   2026-07-03 11:44  
TAICHUNG  428S  OSA  (2026-07-02 20:30)   ---   2026-07-02 17:18  
CONSIGNIA  2630W  NGO  (2026-07-02 21:00)   2026-06-22   2026-07-02 17:15  
SINOTRANS OSAKA  2626W  MOJ  (2026-07-02 21:00)   2026-07-02   2026-06-30 17:00  
GLORY SHENGDONG  2627W  OSA  (2026-07-02 23:00)   2026-07-03   2026-07-02 17:26  
DONGJIN FORTUNE  0190N  TYO  (2026-07-03)   2026-07-07   2026-07-01 13:47  
MILD TEMPO  2626W  YOK  (2026-07-03)   2026-07-03   2026-06-30 17:00  
ATLANTIC BRIDGE  2619W  NGO  (2026-07-03)   2026-07-03   2026-07-01 15:41  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  136S  NGO  (2026-07-03 00:30)   2026-07-03   2026-07-02 17:26  
MOL EARNEST  0116W  NGO  2026-07-03 01:35   2026-07-03   2026-07-03 11:56  
HALCYON  2632W  NGO  (2026-07-03 04:00)   2026-07-01   2026-07-01 17:09  
QIU JIN  2626W  YOK  (2026-07-03 06:00)   2026-07-03   2026-07-01 17:17  
PANJA BHUM  096W  UKB  2026-07-03 06:10   2026-07-03   2026-07-03 11:41  
WAN HAI 367  S032  SMZ  (2026-07-03 11:30)   2026-07-01   2026-07-02 17:26  
検索した結果 65 件中 1-30 件
1  2  3  >