船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A GALAXY  2622W  YOK  (2026-06-08 07:00)   (2026-06-08 17:00)   ¥161.00       06-05 10:16  
ADDISON  059W  NGO  (2026-06-08)   (2026-06-08)   ¥160.66   05-28     06-04 14:37  
ADDISON  059W  UKB  (2026-06-09 07:00)   (2026-06-10 08:00)   ¥159.24   05-29     06-05 16:53  
ALS VENUS  091S  YOK  (2026-06-06 00:30)   (2026-06-06 15:00)   ¥160.02   05-26     06-05 13:51  
ALS VENUS  091S  UKB  (2026-06-08 07:30)   (2026-06-08 16:00)   ¥160.66   05-28     06-04 14:37  
ALS VENUS  091S  OSA  (2026-06-07)   (2026-06-07)   ¥160.66   05-28     06-04 14:37  
ATLANTIC BRIDGE  2616W  YOK  (2026-06-05)   (2026-06-06)   ¥160.33   05-27     06-03 23:09  
BAI CHAY BRIDGE  0152W  YOK  (2026-06-08 06:30)   (2026-06-08 17:00)   ¥159.52   05-28     06-05 16:53  
BRIGHT TSUBAKI  031S  UKB  (2026-06-08 10:00)   (2026-06-08 18:00)   ¥160.19   05-22     06-02 22:34  
BRIGHT TSUBAKI  031S  TYO  (2026-06-05 21:00)   (2026-06-06 16:00)   ¥159.96   05-21     06-02 22:34  
BROOKLYN BRIDGE  0183W  UKB  (2026-06-08 07:30)   (2026-06-09 02:30)   ¥159.52   05-28     06-05 15:32  
BROOKLYN BRIDGE  0183W  NGO  (2026-06-06 05:35)   (2026-06-06 22:30)   ¥159.18   05-25     06-05 15:32  
CMA CGM THAMES  0R10IW1MA  UKB  (2026-06-07)   (2026-06-07)   ¥158.98   05-30     06-01 14:20  
CONFIDENCE  029W  YOK  (2026-06-08)   (2026-06-09)         06-05 16:04  
CONSCIENCE  2623S  TYO  (2026-06-06 10:00)   (2026-06-07 16:30)   ¥160.74   06-02     06-05 15:36  
CONSCIENCE  2623S  YOK  (2026-06-07)   (2026-06-07)   ¥160.74   06-02     06-05 15:36  
DONGJIN FIDES  0708N  MOJ  2026-06-04 06:52   2026-06-04 11:50   ¥160.46   06-01     06-04 17:26  
DONGJIN FORTUNE  0186N  YOK  (2026-06-07)   (2026-06-07)   ¥160.99   06-03     06-03 23:09  
DONGJIN FORTUNE  0186N  NGO  (2026-06-08)   (2026-06-08)   ¥160.99   06-04     06-04 14:38  
EMMANUEL P  010S  UKB  (2026-06-05 22:30)   (2026-06-06 16:00)   ¥159.18   05-25     06-04 10:14  
ESTIMA  2622W  YOK  (2026-06-07)   (2026-06-07)   ¥160.38   06-01     06-03 23:07  
ESTIMA  2622W  TYO  (2026-06-07)   (2026-06-07)   ¥160.38   06-01     06-03 23:07  
EVER CALM  2081-116S  OSA  (2026-06-07)   (2026-06-07)   ¥160.99   06-03     06-04 14:39  
GLORY GUANDONG  2623S  MOJ  (2026-06-09)   (2026-06-09)         06-02 09:12  
GLORY GUANDONG  2623S  HKT  (2026-06-08)   (2026-06-08)   ¥160.99   06-04     06-04 14:40  
GLORY GUANGZHOU  2623W  TYO  (2026-06-08 07:00)   (2026-06-08)   ¥160.99   06-04     06-05 16:53  
GLORY GUANGZHOU  2623W  YOK  (2026-06-08)   (2026-06-09)   ¥160.99   06-04     06-05 09:04  
GLORY SHENGDONG  2623W  OSA  2026-06-04 14:40   (2026-06-05 06:15)   ¥160.39   05-29     06-04 17:26  
GLORY SHENGDONG  2623W  UKB  2026-06-05 06:35   2026-06-05 14:15   ¥160.39   05-29     06-05 16:53  
GLORY ZHENDONG  2623W  YOK  (2026-06-08)   (2026-06-08)         06-04 09:01  
検索した結果 113 件中 1-30 件
1  2  3  4  >