船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
SKY VICTORIA  2518W  YOK  (2025-07-11 09:00)   (2025-07-11 16:00)   ¥144.64   07-03     07-07 13:01  
SUNWIN  2527W  OSA  (2025-07-11)   (2025-07-11)         07-08 09:28  
SUNWIN  2527W  UKB  (2025-07-11)   (2025-07-11)         07-08 09:29  
TS CHIBA  25013S  TYO  (2025-07-11)   (2025-07-11)         07-08 08:58  
TS HAKATA  25013S  YOK  (2025-07-11 14:00)   (2025-07-12 00:30)   ¥146.44   07-03     07-08 18:12  
TS KOBE  25015S  OSA  (2025-07-07 21:10)   (2025-07-08 15:00)   ¥146.49   07-01     07-07 13:56  
TS KOBE  25015S  UKB  (2025-07-08 15:50)   (2025-07-09 02:30)   ¥146.49   07-01     07-07 13:56  
TS PENANG  25013S  NGO  (2025-07-06 08:30)   (2025-07-06 18:00)   ¥146.49   07-01     07-07 13:03  
VICTORY STAR  2518W  YOK  (2025-07-06 02:00)   (2025-07-06 09:00)   ¥144.70   07-02     07-03 11:19  
WAN HAI 171  S353  HKT  (2025-07-10 01:00)   (2025-07-10 10:00)   ¥145.81   06-30     07-07 16:23  
WAN HAI 171  S353  MOJ  (2025-07-08 12:00)   (2025-07-09 20:00)   ¥145.81   06-30     07-08 11:52  
WAN HAI 177  S047  HKT  (2025-07-07 18:00)   (2025-07-08 07:00)   ¥147.50   06-23     07-07 16:09  
WAN HAI 178  S049  YOK  (2025-07-09 00:30)   (2025-07-09 12:00)   ¥147.50   06-23     07-07 16:20  
WAN HAI 178  S049  SMZ  (2025-07-08 04:00)   (2025-07-08 14:00)   ¥145.58   06-27     07-07 10:23  
WAN HAI 283  S092  HKT  (2025-07-08 23:00)   (2025-07-09 07:00)   ¥147.50   06-23     07-07 16:17  
WAN HAI 291  S047  YOK  2025-07-08 07:10   (2025-07-08 20:00)   ¥145.81   06-30     07-08 09:28  
WAN HAI 327  S053  YOK  2025-07-06 07:20   2025-07-06 19:40   ¥147.50   06-23     07-07 16:16  
WAN HAI 327  S053  OSA  2025-07-08 12:04   (2025-07-08 22:30)   ¥146.77   06-24     07-08 18:09  
WAN HAI 327  S053  UKB  2025-07-07 14:12   2025-07-08 11:14   ¥147.50   06-23     07-08 18:10  
WAN HAI 328  S053  YOK  (2025-07-11 09:00)   (2025-07-11 18:00)   ¥145.81   06-30     07-08 12:31  
WAN HAI 329  S041  NGO  (2025-07-06 11:30)   (2025-07-07 12:00)   ¥145.42   06-16     07-07 13:07  
WAN HAI 357  S025  NGO  (2025-07-07 18:00)   (2025-07-08 07:30)   ¥147.50   06-23     07-07 16:13  
WAN HAI 360  S018  NGO  (2025-07-11 17:00)   (2025-07-12 10:00)         07-08 18:17  
WAN HAI 360  S018  YOK  2025-07-07 19:30   2025-07-08 09:50   ¥145.81   06-30     07-08 18:16  
WAN HAI 360  S018  SMZ  (2025-07-11)   (2025-07-11)         07-08 09:05  
WES SINA  419W  YOK  (2025-07-10 01:30)   (2025-07-10 17:00)   ¥144.66   07-03     07-08 12:27  
XIU HONG  2528W  MOJ  (2025-07-11)   (2025-07-11)         07-08 09:29  
YM IMMENSE  394S  TYO  (2025-07-11 17:00)   (2025-07-12 06:00)         07-08 12:20  
YM INAUGURATION  320S  OSA  2025-07-07 13:58   2025-07-08 15:00   ¥146.44   07-03     07-08 18:08  
YM INAUGURATION  320S  UKB  2025-07-08 15:50   (2025-07-09 10:20)   ¥146.44   07-03     07-08 18:09  
検索した結果 93 件中 61-90 件
<  1  2  3  4  >