船名 VOY. 期間 期間
港      
     
 
(  )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  139S  UKB  (2026-10-29 10:00)   2026-10-29   2026-10-22 22:54  
CAPE FORTIUS  169S  UKB  (2026-10-28 15:00)   2026-10-28   2026-10-26 20:53  
CAPE FORTIUS  169S  NGO  (2026-10-26 18:00)   2026-10-26   2026-10-26 20:53  
CONSERO  2643S  YOK  (2026-10-27 12:00)   2026-10-27   2026-10-26 21:01  
CONSERO  2643S  TYO  2026-10-26 16:30   2026-10-26   2026-10-26 21:01  
ERASMUS NINJA  0019S  OSA  (2026-10-29 18:00)   2026-10-29   2026-10-26 20:54  
ERASMUS NINJA  0019S  YOK  (2026-10-28 04:00)   2026-10-28   2026-10-26 20:54  
GLORY GUANGZHOU  2643W  OSA  (2026-10-29)   2026-10-29   2026-10-26 17:48  
HEDWIG SCHULTE  001E  NGO  (2026-10-28)   2026-10-27   2026-10-21 11:55  
HEUNG-A HAIPHONG  2638N  NGO  (2026-10-29)   ---   2026-10-22 09:24  
HEUNG-A XIAMEN  2640N  NGO  (2026-10-27 11:30)   2026-10-27   2026-10-26 20:49  
HONG AN  2625S  UKB  (2026-10-28)   2026-10-28   2026-10-26 17:29  
HONOR GLORY  2649W  UKB  (2026-10-27 03:30)   2026-10-27   2026-10-26 21:09  
INTERASIA TENACITY  S026  OSA  (2026-10-27)   ---   2026-10-22 10:50  
INTERASIA TRANSFORM  S026  YOK  (2026-10-28 10:30)   ---   2026-10-22 10:50  
IRENES RALLY  025W  UKB  (2026-10-28 12:00)   2026-10-27   2026-10-26 17:33  
IRENES RESPECT  007S  YOK  (2026-10-29 21:30)   2026-10-29   2026-10-26 18:49  
IRENES RESPECT  007S  TYO  (2026-10-29 12:00)   2026-10-29   2026-10-26 18:48  
ITX EHIME  118S  NAH  (2026-10-26 22:00)   2026-10-26   2026-10-22 22:47  
JJ TOKYO  2642W  NGO  (2026-10-29)   2026-10-29   2026-10-26 17:49  
MILD ORCHID  2643S  TYO  (2026-10-27 17:00)   2026-10-27   2026-10-26 18:50  
MILD ORCHID  2643S  YOK  (2026-10-28)   2026-10-28   2026-10-26 18:50  
NOVA STAR  2642S  UKB  (2026-10-29)   2026-10-29   2026-10-26 21:19  
NOVA STAR  2642S  OSA  (2026-10-29)   2026-10-29   2026-10-26 17:50  
NYK FUJI  0140W  NGO  (2026-10-28 23:30)   2026-10-28   2026-10-26 17:50  
NYK FUJI  0140W  YOK  (2026-10-26 17:45)   2026-10-26   2026-10-26 17:16  
OKEE AURELIA  176W  NGO  (2026-10-27)   2026-10-29   2026-10-23 10:35  
OOCL NEW ZEALAND  171S  UKB  (2026-10-26 17:20)   2026-10-26   2026-10-26 20:49  
PACIFIC MONACO  2642W  OSA  (2026-10-28 23:00)   2026-10-28   2026-10-26 18:56  
PACIFIC MONACO  2642W  UKB  (2026-10-28 14:00)   2026-10-28   2026-10-26 18:56  
検索した結果 59 件中 1-30 件
1  2  >