船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A GALAXY  2607W  YOK  (2026-02-28 23:00)   2026-02-27   2026-02-27 15:01  
ACX CRYSTAL  323S  UKB  (2026-02-27 19:00)   2026-02-27   2026-02-10 12:18  
AN DA  2609W  UKB  2026-02-27 16:20   2026-02-27   2026-02-27 17:29  
AN DA  2609W  OSA  (2026-02-27 06:15)   2026-02-26   2026-02-26 09:14  
ARICA BRIDGE  271S  UKB  (2026-03-01 05:00)   2026-03-02   2026-02-25 18:11  
ASIATIC QUEST  2608W  NGO  (2026-02-28 19:00)   2026-03-02   2026-02-27 15:04  
BRIGHT SAKURA  013S  NGO  (2026-03-02 16:00)   2026-03-02   2026-02-27 11:46  
CONSIGNIA  2610W  SGM  (2026-02-27 20:00)   2026-02-27   2026-02-18 13:03  
DONGJIN FIDES  0680N  MOJ  Skip   ---   2026-02-25 18:30  
DONGJIN VENUS  0321N  TYO  (2026-02-28 02:30)   2026-02-27   2026-02-27 17:29  
DONGJIN VENUS  0321N  YOK  2026-02-27 14:00   2026-02-27   2026-02-27 17:29  
DONGJIN VENUS  0321N  NGO  (2026-03-01 07:00)   2026-03-02   2026-02-27 17:29  
ESTIMA  2607W  YOK  (2026-02-27)   2026-02-27   2026-02-27 09:33  
ESTIMA  2607W  TYO  (2026-02-28 20:00)   2026-02-27   2026-02-27 09:35  
EVER CERTAIN  S074  SMZ  (2026-02-27)   2026-03-02   2026-02-25 18:32  
GLORY GUANDONG  2609S  HKT  (2026-03-02 17:00)   2026-03-02   2026-02-27 17:29  
GLORY GUANDONG  2609W  HKT  (2026-03-02)   ---   2026-02-20 09:00  
GLORY GUANGZHOU  2609W  TYO  (2026-03-02 19:00)   2026-03-02   2026-02-27 17:29  
HEUNG-A XIAMEN  2609N  TYO  (2026-03-02)   2026-03-05   2026-02-26 23:37  
INTERASIA RESILIENCE  S076  OSA  (2026-03-02 06:15)   2026-03-02   2026-02-27 15:06  
INTERASIA RESILIENCE  S076  UKB  (2026-03-02 20:30)   2026-03-02   2026-02-27 15:06  
ITX EHIME  103S  NAH  (2026-03-02 21:00)   2026-03-02   2026-02-25 18:20  
ITX HIGO  257S  NAH  (2026-03-02 15:00)   ---   2026-02-27 15:00  
LOS ANDES BRIDGE  0233S  YOK  (2026-03-01 05:00)   2026-03-02   2026-02-27 14:57  
MANET  051S  UKB  (2026-02-27 16:30)   2026-02-27   2026-02-24 13:22  
MILD CONCERTO  2609S  NGO  (2026-02-27)   2026-02-27   2026-02-26 14:46  
MILD JASMINE  2610S  YOK  (2026-02-27 06:00)   2026-02-26   2026-02-26 09:14  
MILD TEMPO  2608W  NAH  (2026-02-27)   2026-02-27   2026-02-25 12:16  
MORESBY CHIEF  016S  UKB  Skip   ---   2026-02-27 11:01  
NEW CAMELLIA  3558N  HKT  (2026-02-28)   ---   2026-02-20 09:00  
検索した結果 63 件中 1-30 件
1  2  3  >