船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A GALAXY  2610W  YOK  (2026-03-14 17:00)   2026-03-16   2026-03-13 12:44  
AN DA  2611W  UKB  2026-03-13 16:38   2026-03-13   2026-03-13 17:53  
AN DA  2611W  OSA  (2026-03-13 06:15)   2026-03-10   2026-03-12 09:56  
ATHENS BRIDGE  187S  TYO  (2026-03-14 05:00)   2026-03-13   2026-03-13 17:53  
ATHENS BRIDGE  187S  YOK  (2026-03-14 18:00)   2026-03-16   2026-03-13 17:53  
BALTRUM  041S  UKB  (2026-03-16 12:00)   2026-03-16   2026-03-13 06:57  
BALTRUM  041S  OSA  (2026-03-15)   2026-03-16   2026-03-13 06:58  
CONSERO  2611S  TYO  (2026-03-14 16:30)   2026-03-13   2026-03-13 12:23  
CONSERO  2611S  YOK  (2026-03-15 04:00)   2026-03-16   2026-03-13 15:18  
DONGJIN FIDES  0684N  MOJ  (2026-03-16 14:00)   2026-03-16   2026-03-13 19:11  
DONGJIN VENUS  0323N  YOK  (2026-03-15 03:00)   2026-03-16   2026-03-11 20:42  
DONGJIN VENUS  0323N  NGO  (2026-03-16 11:00)   2026-03-16   2026-03-13 06:58  
ESTIMA  2610W  MOJ  (2026-03-16)   2026-03-16   2026-03-12 13:31  
ESTIMA  2610W  HKT  (2026-03-16)   2026-03-16   2026-03-12 13:31  
EVER CALM  2069-113S  OSA  (2026-03-15)   2026-03-16   2026-03-13 06:58  
GLORY ZHENDONG  2611W  YOK  (2026-03-16)   ---   2026-03-12 09:13  
INTERASIA TRANSFORM  S019  NGO  (2026-03-13 21:30)   2026-03-13   2026-03-13 19:08  
INTERASIA TRANSFORM  S019  UKB  (2026-03-15 20:00)   2026-03-16   2026-03-13 19:07  
INTERASIA TRANSFORM  S019  OSA  (2026-03-15 06:10)   2026-03-16   2026-03-13 19:08  
INTRA BHUM  2608S  UKB  (2026-03-15)   2026-03-16   2026-03-13 06:59  
ITX HIGO  258S  NAH  (2026-03-15)   ---   2026-03-11 11:59  
MH GREEN  552S  NGO  (2026-03-14 08:00)   2026-03-16   2026-03-11 20:42  
MILD CHORUS  2611S  NGO  (2026-03-13 05:00)   2026-03-12   2026-03-12 09:56  
MILD ORCHID  2611S  YOK  2026-03-13 16:15   2026-03-13   2026-03-13 17:53  
MILD ORCHID  2611S  TYO  (2026-03-13 05:00)   2026-03-12   2026-03-12 09:56  
NAGOYA TOWER  027S  UKB  (2026-03-13 03:00)   2026-03-12   2026-03-13 07:12  
NEW CAMELLIA  3572N  HKT  2026-03-11 12:10   ---   2026-03-11 17:10  
ONE CLARA  003S  NGO  (2026-03-13 06:00)   2026-03-12   2026-03-12 09:56  
OOCL NEW ZEALAND  164S  UKB  (2026-03-16 19:30)   2026-03-16   2026-03-11 14:16  
PEARL RIVER BRIDGE  228S  UKB  (2026-03-16 07:30)   2026-03-16   2026-03-13 19:11  
検索した結果 57 件中 1-30 件
1  2  >