船名 VOY. 期間 期間
港      
     
 
(  )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A ONTAKE  2643W  UKB  (2026-10-31)   2026-10-31   2026-10-26 18:52  
AN DA  2643W  OSA  (2026-10-31 06:15)   2026-10-30   2026-10-30 11:55  
AN DA  2643W  UKB  (2026-10-31)   2026-10-31   2026-10-30 11:55  
ARICA BRIDGE  294W  NGO  (2026-10-31)   2026-10-31   2026-10-26 17:37  
ATHENS BRIDGE  1190S  UKB  (2026-11-01 00:01)   2026-11-01   2026-10-28 19:25  
BALTRUM  052S  YOK  (2026-11-02 03:30)   2026-11-02   2026-10-30 12:29  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  139S  YOK  (2026-11-01 17:00)   2026-11-01   2026-10-28 19:26  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  139S  NGO  (2026-11-03 18:00)   2026-11-03   2026-10-28 19:26  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  139S  TYO  (2026-11-01 06:00)   2026-11-01   2026-10-28 19:26  
CONSIGNIA  2654W  NGO  (2026-11-03 14:00)   2026-11-03   2026-10-29 07:40  
DONGJIN FIDES  0750N  MOJ  (2026-11-02)   2026-10-31   2026-10-30 13:13  
DONGJIN FORTUNE  0207N  YOK  (2026-10-31 15:00)   2026-10-30   2026-10-29 16:54  
DONGJIN FORTUNE  0207N  NGO  (2026-11-01 17:00)   2026-11-01   2026-10-30 12:29  
DONGJIN FORTUNE  0207N  TYO  (2026-10-31 02:30)   2026-10-30   2026-10-30 17:01  
EMMANUEL P  015S  YOK  (2026-11-02)   2026-11-02   2026-10-30 12:29  
GLORY GUANGZHOU  2643W  NAH  (2026-11-01)   2026-11-01   2026-10-28 18:14  
HONG AN  2625S  UKB  (2026-11-01)   2026-10-31   2026-10-30 11:54  
HONOR OCEAN  2619W  UKB  (2026-11-03 06:10)   2026-11-02   2026-10-30 21:20  
INTERASIA TRANSFORM  S026  NGO  (2026-10-31 22:00)   2026-10-31   2026-10-28 18:24  
INTERASIA TRANSFORM  S026  UKB  (2026-11-02 16:00)   2026-11-02   2026-10-28 18:23  
INTERASIA TRANSFORM  S026  OSA  (2026-11-01 20:00)   2026-11-01   2026-10-28 18:24  
IRENES RESPECT  007S  YOK  (2026-10-31 03:00)   2026-10-30   2026-10-29 14:30  
IRENES RESPECT  007S  UKB  (2026-11-02 05:30)   2026-11-01   2026-10-29 14:31  
ITX HIGO  273S  NAH  (2026-11-03 15:00)   2026-11-03   2026-10-26 18:54  
MILD CONCERTO  2644S  NGO  (2026-11-03)   2026-10-30   2026-10-30 14:43  
MILD PEONY  2644S  TYO  (2026-11-01)   2026-11-01   2026-10-28 19:32  
MILD PEONY  2644S  YOK  (2026-11-01)   2026-11-01   2026-10-28 19:32  
MILD SONATA  2643W  NGO  (2026-11-01)   ---   2026-10-30 09:58  
MILD TEMPO  2643W  YOK  (2026-11-03)   2026-11-02   2026-10-30 11:56  
MILD TUNE  2644S  TYO  (2026-11-02)   2026-11-01   2026-10-30 12:03  
検索した結果 84 件中 1-30 件
1  2  3  >