船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A KAKOGAWA  2611W  YOK  (2026-03-18)   2026-03-18   2026-03-17 11:14  
A ONTAKE  2611W  TYO  (2026-03-18 12:00)   2026-03-18   2026-03-16 14:34  
A ONTAKE  2611W  YOK  (2026-03-18)   2026-03-17   2026-03-16 14:34  
ALS VESTA  047S  UKB  (2026-03-18 12:00)   2026-03-18   2026-03-17 13:56  
ATLANTIC BRIDGE  2607W  YOK  (2026-03-19)   2026-03-19   2026-03-13 18:56  
BALTRUM  041S  UKB  (2026-03-17 03:30)   2026-03-17   2026-03-16 12:23  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  133S  TYO  (2026-03-19)   2026-03-19   2026-03-17 11:20  
CONSCIENCE  2612S  TYO  (2026-03-19)   2026-03-19   2026-03-17 14:10  
DONGJIN FIDES  0684N  MOJ  (2026-03-16 14:00)   2026-03-16   2026-03-16 12:22  
DONGJIN VENUS  0323N  NGO  (2026-03-16 11:00)   2026-03-16   2026-03-13 06:58  
ESTIMA  2610W  MOJ  (2026-03-17 15:30)   2026-03-17   2026-03-16 12:17  
ESTIMA  2610W  HKT  (2026-03-16 16:30)   2026-03-16   2026-03-16 12:17  
GLORY GUANGZHOU  2611W  NGO  2026-03-17 17:20   2026-03-17   2026-03-17 17:57  
GLORY GUANGZHOU  2611W  SMZ  (2026-03-17)   ---   2026-03-11 17:09  
GLORY ZHENDONG  2611W  YOK  (2026-03-16)   ---   2026-03-12 09:13  
GREEN CELEBRITY  S119  MOJ  (2026-03-19 02:00)   2026-03-18   2026-03-17 14:04  
GREEN CELEBRITY  S119  HKT  (2026-03-19 18:00)   2026-03-19   2026-03-17 14:05  
GSL MAREN  026S  UKB  (2026-03-18 21:30)   2026-03-18   2026-03-17 17:57  
HONG AN  2607S  UKB  (2026-03-18)   2026-03-17   2026-03-17 09:38  
HYPERION  2612W  NGO  (2026-03-19 11:30)   2026-03-19   2026-03-17 13:58  
INFINITY  2611W  OSA  (2026-03-18 00:30)   2026-03-17   2026-03-17 17:57  
INFINITY  2611W  UKB  2026-03-17 16:54   2026-03-17   2026-03-17 17:57  
ITX EHIME  104S  NAH  (2026-03-19 16:00)   2026-03-19   2026-03-13 07:26  
LOUISE  0IZOFS1NC  UKB  (2026-03-19 03:00)   2026-03-18   2026-03-17 14:15  
MILD PEONY  2612S  TYO  (2026-03-19)   ---   2026-03-17 17:57  
MILD SONATA  2611W  UKB  (2026-03-19)   2026-03-18   2026-03-17 11:16  
MILD TEMPO  2611W  OSA  (2026-03-18 06:15)   2026-03-17   2026-03-17 17:57  
MILD TEMPO  2611W  UKB  (2026-03-18 12:00)   2026-03-18   2026-03-17 17:57  
NYK PAULA  1032S  UKB  (2026-03-19 22:00)   ---   2026-03-17 17:57  
NYK VIRGO  088W  NGO  (2026-03-19 13:00)   2026-03-18   2026-03-13 18:58  
検索した結果 74 件中 1-30 件
1  2  3  >