船名 VOY. 期間 期間
港      
     
 
(  )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A FLENSBURG  2640W  YOK  (2026-10-17)   2026-10-17   2026-10-14 22:27  
ADDISON  071W  NGO  (2026-10-15 17:00)   2026-10-15   2026-10-15 17:08  
ALS VENUS  095S  UKB  (2026-10-17 10:00)   2026-10-17   2026-10-07 01:31  
ALS VENUS  095S  NGO  (2026-10-17 16:30)   2026-10-17   2026-10-13 11:18  
ALS VESTA  057S  OSA  (2026-10-18)   2026-10-22   2026-10-15 21:58  
BAI CHAY BRIDGE  0154W  NGO  (2026-10-15 00:01)   2026-10-14   2026-10-14 18:00  
BAI CHAY BRIDGE  0154W  UKB  (2026-10-18 03:00)   2026-10-17   2026-10-15 21:59  
BOX ENDEAVOUR  065S  YOK  (2026-10-18 03:30)   2026-10-18   2026-10-14 22:25  
BROOKLYN BRIDGE  0185W  UKB  (2026-10-15 14:00)   2026-10-15   2026-10-14 16:33  
CONSCIENCE  2642S  YOK  (2026-10-18)   2026-10-18   2026-10-13 13:04  
CONSCIENCE  2642S  TYO  (2026-10-18)   2026-10-18   2026-10-13 13:03  
DONGJIN FIDES  0747N  MOJ  (2026-10-15 18:30)   2026-10-19   2026-10-15 21:53  
DONGJIN FORTUNE  0204N  YOK  (2026-10-15)   2026-10-15   2026-10-14 10:42  
ESTIMA  2639W  TYO  (2026-10-18)   2026-10-18   2026-10-14 16:27  
ESTIMA  2639W  YOK  (2026-10-18)   2026-10-18   2026-10-14 16:27  
EVER BLOOM  1637-091S  YOK  (2026-10-16 04:00)   2026-10-16   2026-10-13 11:22  
GLORY SHENGDONG  2642W  UKB  (2026-10-16 14:30)   2026-10-16   2026-10-15 17:08  
GLORY SHENGDONG  2642W  OSA  (2026-10-16 06:15)   2026-10-15   2026-10-15 11:53  
GSL MAREN  034S  UKB  (2026-10-15 03:30)   2026-10-15   2026-10-13 11:10  
HEUNG-A XIAMEN  2638N  YOK  2026-10-15 16:05   2026-10-15   2026-10-15 16:47  
INTERASIA RESILIENCE  S086  UKB  (2026-10-16 15:00)   2026-10-14   2026-10-15 09:10  
INTERASIA RESILIENCE  S086  OSA  (2026-10-15 18:30)   2026-10-14   2026-10-14 12:11  
IRENES RAINBOW  036S  UKB  (2026-10-16 10:00)   2026-10-16   2026-10-14 22:28  
ITX HIGO  272S  NAH  (2026-10-18 15:00)   2026-10-18   2026-10-12 21:50  
MILD CONCERTO  2642S  NGO  (2026-10-18)   2026-10-18   2026-10-15 11:53  
MILD ROSE  2642S  TYO  (2026-10-17)   2026-10-17   2026-10-14 10:42  
MILD ROSE  2642S  YOK  (2026-10-18)   2026-10-18   2026-10-14 10:42  
MILD SONATA  2640W  NGO  (2026-10-16 06:00)   2026-10-16   2026-10-14 22:34  
MILD SONATA  2640W  SMZ  (2026-10-17 22:00)   2026-10-17   2026-10-14 22:35  
MILD TEMPO  2640W  YOK  (2026-10-16 04:00)   2026-10-16   2026-10-14 16:35  
検索した結果 75 件中 1-30 件
1  2  3  >