船名 VOY. 期間 期間
港      
     
 
(  )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
ADDISON  071W  NGO  (2026-10-13)   2026-10-15   2026-10-08 21:02  
ATLANTIC BRIDGE  2628W  YOK  (2026-10-14)   2026-10-14   2026-10-12 22:09  
BAI CHAY BRIDGE  0154W  YOK  (2026-10-12 18:00)   2026-10-12   2026-10-09 17:18  
BROOKLYN BRIDGE  0185W  NGO  (2026-10-12 08:30)   2026-10-12   2026-10-07 12:24  
BROOKLYN BRIDGE  0185W  UKB  (2026-10-14 09:30)   2026-10-14   2026-10-08 21:03  
BUDAPEST EXPRESS  638W  YOK  (2026-10-12 15:00)   2026-10-12   2026-10-02 14:30  
CONSIGNIA  2650W  TYO  (2026-10-12 12:00)   ---   2026-09-30 16:15  
CONSIGNIA  2650W  NGO  (2026-10-13 10:00)   2026-10-13   2026-10-09 15:24  
DONGJIN FIDES  0747N  MOJ  (2026-10-15)   ---   2026-10-09 17:18  
DONGJIN FIDES  0744N  MOJ  2026-10-07 16:53   2026-10-12   2026-10-07 17:14  
DONGJIN FORTUNE  0204N  NGO  (2026-10-14)   2026-10-16   2026-10-08 21:03  
DONGJIN FORTUNE  0204N  YOK  (2026-10-15)   2026-10-15   2026-10-01 12:23  
ESTIMA  2639W  TYO  (2026-10-14)   2026-10-16   2026-10-09 12:27  
ESTIMA  2639W  YOK  (2026-10-15)   2026-10-17   2026-10-09 12:27  
EVER BLOOM  1637-091S  YOK  (2026-10-15)   2026-10-14   2026-10-09 16:19  
GLORY GUANGZHOU  2641W  UKB  (2026-10-14)   2026-10-14   2026-10-12 21:25  
GLORY GUANGZHOU  2641W  OSA  (2026-10-14 06:15)   2026-10-13   2026-10-12 21:26  
GSL MAREN  034S  NGO  (2026-10-13 02:30)   2026-10-13   2026-10-12 21:35  
GSL MAREN  034S  UKB  (2026-10-14 06:30)   2026-10-14   2026-10-12 21:35  
HEUNG-A XIAMEN  2638N  YOK  (2026-10-14)   2026-10-14   2026-10-08 10:04  
HONOR GLORY  2646W  OSA  (2026-10-12)   ---   2026-10-09 15:36  
HONOR GLORY  2646W  UKB  (2026-10-13 17:00)   2026-10-12   2026-10-09 15:35  
HORAI BRIDGE  229S  OSA  (2026-10-12 15:00)   2026-10-11   2026-10-09 15:23  
HORAI BRIDGE  229S  UKB  (2026-10-13 03:00)   2026-10-11   2026-10-09 15:24  
INTERASIA RESILIENCE  S086  UKB  (2026-10-14)   2026-10-14   2026-10-08 21:05  
INTERASIA RESILIENCE  S086  OSA  (2026-10-14)   2026-10-14   2026-10-08 21:05  
IRENES RAINBOW  036S  TYO  (2026-10-12 20:30)   2026-10-12   2026-10-08 21:06  
IRENES RAINBOW  036S  YOK  (2026-10-13 12:00)   2026-10-13   2026-10-08 09:46  
IRENES RAINBOW  036S  UKB  (2026-10-15 16:30)   2026-10-15   2026-10-12 21:26  
MILD JASMINE  2641S  YOK  (2026-10-12)   2026-10-12   2026-10-12 21:50  
検索した結果 71 件中 1-30 件
1  2  3  >