船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A FLENSBURG  2625W  YOK  (2026-07-02 06:00)   2026-07-02   2026-07-01 15:51  
A KAKOGAWA  2626W  UKB  (2026-07-01)   ---   2026-06-26 09:07  
A ONTAKE  2626W  UKB  (2026-07-02)   2026-07-02   2026-06-30 10:29  
ACX CRYSTAL  0329S  YOK  (2026-07-03 17:00)   2026-07-03   2026-06-29 19:37  
ADDISON  061W  UKB  (2026-06-30 23:00)   2026-06-30   2026-06-30 17:11  
AN DA  2626W  OSA  2026-06-30 16:28   2026-06-30   2026-06-30 17:11  
AN DA  2626W  UKB  (2026-07-01 01:30)   2026-06-30   2026-06-30 17:11  
ATLANTIC BRIDGE  2619W  NGO  (2026-07-03)   2026-07-03   2026-07-01 15:41  
ATLANTIC BRIDGE  2619W  YOK  (2026-07-02 02:00)   2026-07-02   2026-07-01 15:41  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  136S  UKB  (2026-07-03)   2026-07-03   2026-07-01 14:40  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  136S  NGO  (2026-07-03 00:01)   2026-07-03   2026-07-01 14:41  
BRIGHT TSUBAKI  032S  NGO  (2026-07-03 16:00)   2026-07-03   2026-07-01 15:42  
BRIGHT TSUBAKI  032S  YOK  (2026-07-02 04:00)   2026-07-02   2026-07-01 15:42  
BRIGHT TSUBAKI  032S  TYO  (2026-07-01 20:00)   2026-07-01   2026-07-01 15:42  
BRIGHT TSUBAKI  032S  UKB  (2026-07-03 16:30)   2026-07-04   2026-07-01 10:49  
CONSCIENCE  2626S  YOK  (2026-06-30)   2026-06-30   2026-06-25 13:15  
CONSIGNIA  2630W  NGO  (2026-07-02 21:00)   2026-06-22   2026-06-24 15:31  
DONGJIN FIDES  0716N  MOJ  (2026-07-01 18:30)   2026-07-01   2026-07-01 17:01  
DONGJIN FORTUNE  0190N  TYO  (2026-07-03)   2026-07-07   2026-07-01 13:47  
DONGJIN FORTUNE  0189N  YOK  2026-06-30 23:50   2026-06-30   2026-07-01 15:40  
DONGJIN FORTUNE  0189N  NGO  (2026-07-02 15:00)   2026-07-02   2026-07-01 15:40  
EMMANUEL P  011S  TYO  2026-07-01 05:30   2026-06-30   2026-06-30 11:07  
EMMANUEL P  011S  NGO  (2026-07-03 06:00)   2026-07-03   2026-06-30 13:12  
EVER BLOOM  1622-088S  YOK  (2026-07-01 04:00)   2026-06-30   2026-06-26 10:12  
EVER BLOOM  1623-088S  YOK  (2026-07-01 18:20)   ---   2026-06-30 17:11  
GLORY GUANDONG  2625S  MOJ  (2026-07-01 19:00)   2026-07-01   2026-06-30 16:56  
GLORY GUANGZHOU  2626W  NGO  (2026-07-02 11:30)   2026-07-02   2026-07-01 17:16  
GLORY GUANGZHOU  2626W  SMZ  (2026-07-03)   2026-07-03   2026-07-01 17:16  
GLORY SHENGDONG  2627W  OSA  (2026-07-03 06:15)   2026-07-03   2026-07-01 17:01  
GLORY SHENGDONG  2627W  UKB  (2026-07-03 15:00)   2026-07-03   2026-07-01 17:01  
検索した結果 87 件中 1-30 件
1  2  3  >