船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A GALAXY  2605W  YOK  (2026-02-09 16:30)   2026-02-09   2026-02-06 22:30  
ACX DIAMOND  354S  UKB  2026-02-06 16:41   2026-02-06   2026-02-06 17:49  
AN DA  2606W  OSA  (2026-02-06 06:15)   2026-02-05   2026-02-05 17:23  
AN DA  2606W  UKB  2026-02-06 14:01   2026-02-06   2026-02-06 17:49  
ARICA BRIDGE  270S  UKB  (2026-02-09 01:00)   2026-02-09   2026-02-06 00:01  
AS ANNE  014S  OSA  (2026-02-06)   2026-02-09   2026-01-30 11:34  
AS ANNE  014S  UKB  (2026-02-07 19:30)   2026-02-09   2026-02-03 15:42  
AS CARLOTTA  524S  YOK  (2026-02-09 18:00)   2026-02-09   2026-02-06 22:23  
AS CARLOTTA  524S  TYO  (2026-02-08 18:00)   2026-02-09   2026-02-06 22:23  
CONSIGNIA  2606W  NGO  (2026-02-06 11:00)   2026-02-06   2026-01-29 22:57  
DONGJIN FIDES  0674N  MOJ  2026-02-06 10:24   2026-02-09   2026-02-06 17:49  
DONGJIN VENUS  0318N  NGO  (2026-02-07 22:00)   2026-02-09   2026-02-06 17:49  
DONGJIN VENUS  0318N  YOK  (2026-02-06 15:00)   2026-02-06   2026-02-05 17:23  
EVER BREED  1601-107S  YOK  (2026-02-07 17:00)   2026-02-09   2026-02-05 15:25  
GLORY GUANDONG  2606W  YOK  (2026-02-09)   2026-02-16   2026-02-06 13:51  
GLORY ZHENDONG  2605W  YOK  2026-02-06 16:05   2026-02-04   2026-02-06 17:49  
GREEN CELEBRITY  S116  HKT  (2026-02-06 09:30)   2026-02-06   2026-02-06 00:06  
HORAI BRIDGE  220S  OSA  (2026-02-08 18:00)   2026-02-09   2026-02-06 17:49  
HORAI BRIDGE  220S  UKB  (2026-02-09 01:00)   2026-02-09   2026-02-06 17:49  
HORAI BRIDGE  220S  YOK  (2026-02-06 16:00)   2026-02-06   2026-02-05 17:23  
HYPERION  2606W  YOK  (2026-02-07 08:00)   2026-02-09   2026-02-04 17:11  
INTERASIA RESILIENCE  S075  UKB  (2026-02-08 06:10)   2026-02-09   2026-02-06 14:37  
INTERASIA TENACITY  S017  YOK  (2026-02-07 12:00)   2026-02-09   2026-02-06 16:33  
INTERASIA TENACITY  S017  TYO  (2026-02-08 07:00)   2026-02-09   2026-02-06 16:33  
ITX EHIME  101S  NAH  (2026-02-09 15:00)   2026-02-06   2026-02-06 22:27  
LOS ANDES BRIDGE  0232S  UKB  (2026-02-07 02:30)   2026-02-06   2026-02-05 17:23  
LOUISE  0IZNUS1NC  UKB  (2026-02-09 02:00)   2026-02-09   2026-02-06 16:40  
MILD PEONY  2607S  TYO  (2026-02-06 05:00)   2026-02-05   2026-02-05 17:23  
MILD PEONY  2607S  YOK  2026-02-06 14:15   2026-02-06   2026-02-06 17:49  
MILD SONATA  2605W  YOK  (2026-02-07 04:00)   2026-02-09   2026-02-06 11:46  
検索した結果 63 件中 1-30 件
1  2  3  >