船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
ALS VENUS  083S  YOK  (2026-01-18 06:00)   2026-01-19   2026-01-15 11:32  
AN DA  2603W  OSA  (2026-01-16 06:15)   2026-01-15   2026-01-15 17:02  
AN DA  2603W  UKB  2026-01-16 15:18   2026-01-16   2026-01-16 18:03  
ARICA BRIDGE  269S  UKB  (2026-01-17 20:30)   2026-01-19   2026-01-16 09:57  
ARICA BRIDGE  269S  NGO  (2026-01-19 11:30)   2026-01-19   2026-01-16 09:57  
AS CARLOTTA  523S  TYO  (2026-01-17 05:00)   2026-01-19   2026-01-16 18:04  
AS CARLOTTA  523S  YOK  (2026-01-17 17:00)   2026-01-19   2026-01-16 18:04  
BACH  025S  YOK  (2026-01-19 06:00)   2026-01-19   2026-01-15 10:28  
BRIGHT TSUBAKI  026S  UKB  (2026-01-17 19:00)   2026-01-16   2026-01-15 11:50  
CNC SATURN  3CGJ9S1MA  UKB  (2026-01-19)   2026-01-19   2026-01-15 10:30  
CONSIGNIA  2602W  NGO  (2026-01-18 09:00)   2026-01-19   2026-01-14 10:25  
DONGJIN FIDES  0668N  MOJ  2026-01-16 08:37   2026-01-19   2026-01-16 09:17  
DONGJIN VENUS  0315N  YOK  (2026-01-17 01:00)   2026-01-19   2026-01-15 16:11  
DONGJIN VENUS  0315N  NGO  (2026-01-18 14:00)   2026-01-19   2026-01-16 10:11  
ERASMUS FUTURE  248W  NGO  (2026-01-19)   2026-01-20   2026-01-16 10:11  
EVER CERTAIN  S072  YOK  (2026-01-19 05:00)   2026-01-19   2026-01-16 21:36  
EVER CERTAIN  S072  SMZ  (2026-01-18 12:00)   2026-01-19   2026-01-16 09:17  
GLORY GUANGZHOU  2603W  NGO  (2026-01-19 17:30)   2026-01-19   2026-01-16 18:04  
GLORY SHENGDONG  2602W  NAH  (2026-01-16)   2026-01-16   2026-01-14 10:05  
GSL MAREN  024S  YOK  (2026-01-19 16:00)   2026-01-19   2026-01-16 18:04  
INTERASIA RESILIENCE  S074  UKB  (2026-01-16 11:00)   2026-01-15   2026-01-15 17:02  
INTERASIA TRANSFORM  S017  UKB  (2026-01-16 06:10)   2026-01-15   2026-01-15 00:04  
INTERASIA VISION  S089  YOK  (2026-01-19 11:00)   2026-01-19   2026-01-15 16:13  
ITX EHIME  100S  NAH  (2026-01-19 22:00)   2026-01-19   2026-01-16 09:58  
KYOWA STORK  65  UKB  (2026-01-19)   2026-01-19   2026-01-16 10:09  
LOS ANDES BRIDGE  0231S  UKB  2026-01-16 17:10   2026-01-16   2026-01-16 18:03  
MILD ROSE  2604S  YOK  2026-01-16 14:25   2026-01-16   2026-01-16 18:03  
MILD ROSE  2604S  TYO  (2026-01-16 05:00)   2026-01-15   2026-01-15 17:02  
MILD SYMPHONY  2603S  NGO  (2026-01-16 06:00)   2026-01-15   2026-01-15 17:02  
MILD TUNE  2603S  TYO  (2026-01-18)   2026-01-19   2026-01-13 19:11  
検索した結果 61 件中 1-30 件
1  2  3  >