船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A FLENSBURG  2526W  YOK  (2025-07-07 17:30)   (2025-07-08 05:30)   ¥146.00       07-07 16:11  
A ONTAKE  2527W  YOK  (2025-07-08 19:30)   (2025-07-09 12:00)   ¥145.63   07-04     07-08 11:48  
A ONTAKE  2527W  TYO  (2025-07-08)   (2025-07-08)   ¥145.63   07-04     07-07 12:47  
ACX DIAMOND  347S  NGO  2025-07-05 16:30   2025-07-06 00:55   ¥145.45   06-20     07-07 09:44  
ACX DIAMOND  347S  UKB  2025-07-06 16:05   2025-07-07 00:54   ¥146.09   06-23     07-07 09:45  
AS CARLOTTA  514S  YOK  2025-07-05 06:25   2025-07-05 17:00   ¥145.24   06-26     07-07 09:51  
CAPE FORTIUS  145S  YOK  2025-07-05 15:15   2025-07-06 04:45   ¥146.06   06-25     07-07 13:19  
CAPE FORTIUS  145S  TYO  2025-07-06 07:41   2025-07-06 11:45   ¥146.06   06-25     07-07 09:56  
CONSCIENCE  2528S  TYO  (2025-07-10 22:00)   (2025-07-11)         07-08 10:58  
CONTRIVIA  2527W  OSA  2025-07-07 07:00   (2025-07-08 06:15)   ¥144.64   07-03     07-07 11:10  
CONTRIVIA  2527W  UKB  2025-07-08 06:30   (2025-07-08 14:10)   ¥144.64   07-03     07-08 09:28  
COSCO KIKU  181W  UKB  (2025-07-08 21:00)   (2025-07-09 07:00)   ¥145.63   07-04     07-07 11:10  
DIMITRIS Y  252S  NGO  (2025-07-08 13:00)   (2025-07-09 00:30)   ¥145.24   06-29     07-08 12:28  
DIMITRIS Y  252S  UKB  (2025-07-09 16:00)   (2025-07-10 04:00)   ¥144.65   06-30     07-08 12:28  
DIMITRIS Y  252S  YOK  2025-07-06 06:00   2025-07-06 16:45   ¥145.24   06-26     07-08 12:28  
DONGJIN VENUS  0287N  NGO  2025-07-06 14:30   2025-07-06 22:00   ¥144.64   07-03     07-07 13:08  
EVER CONCISE  2033-062S  UKB  2025-07-06 17:00   2025-07-07 05:50   ¥144.68   07-02     07-07 10:16  
EVER CONCISE  2033-062S  OSA  2025-07-06 06:55   2025-07-06 16:25   ¥144.68   07-02     07-07 10:15  
GLORY GUANDONG  2527W  YOK  (2025-07-08 12:30)   (2025-07-08 20:00)   ¥145.67   07-04     07-08 09:28  
GLORY GUANGZHOU  2527W  OSA  (2025-07-08 09:40)   (2025-07-09 06:15)   ¥145.63   07-04     07-08 11:49  
GLORY GUANGZHOU  2527W  UKB  (2025-07-09 07:30)   (2025-07-09 12:00)   ¥145.63   07-04     07-08 11:49  
GLORY SHENGDONG  2528W  YOK  (2025-07-10 20:00)   (2025-07-11 04:00)         07-08 09:28  
GLORY SHENGDONG  2528W  TYO  (2025-07-10 07:30)   (2025-07-10 18:00)         07-08 09:28  
GLORY ZHENDONG  2527S  MOJ  2025-07-08 12:18   (2025-07-09 05:00)   ¥145.63   07-04     07-08 18:17  
GSL MAREN  017S  UKB  (2025-07-09 07:00)   (2025-07-09 16:30)   ¥145.58   06-27     07-08 11:50  
GSL MAREN  017S  NGO  2025-07-08 06:45   (2025-07-08 19:00)   ¥145.58   06-27     07-08 09:28  
HALCYON  2532W  NGO  2025-07-04 18:30   2025-07-05 03:35   ¥145.58   06-27     07-07 11:13  
HONOR VOYAGER  2525W  UKB  (2025-07-08 17:30)   (2025-07-08 22:00)   ¥144.64   07-03     07-07 16:26  
INTERASIA ELEVATE  S056  MOJ  (2025-07-10)   (2025-07-10)         07-08 09:02  
INTERASIA TRANSCEND  S009  OSA  (2025-07-10)   (2025-07-11)   ¥145.81   06-30     07-08 09:28  
検索した結果 90 件中 1-30 件
1  2  3  >