船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A FLENSBURG  2520W  YOK  (2025-05-24 18:00)   (2025-05-25 05:30)   ¥147.00       05-23 13:44  
A ONTAKE  2520W  UKB  (2025-05-21 20:00)   (2025-05-22 03:00)   ¥146.08   05-16     05-21 11:39  
ACX PEARL  274S  YOK  (2025-05-23 08:00)   (2025-05-23 20:00)   ¥143.83   05-08     05-21 11:43  
ACX PEARL  274S  UKB  (2025-05-26 10:00)   (2025-05-26 22:00)   ¥145.37   05-12     05-21 11:41  
ACX PEARL  274S  NGO  (2025-05-25 06:00)   (2025-05-25 18:00)   ¥145.91   05-09     05-21 11:43  
ALS VESTA  034S  NGO  (2025-05-26 08:00)   (2025-05-26 14:00)   ¥148.33   05-14     05-22 11:22  
ARICA BRIDGE  258S  NGO  (2025-05-21 23:00)   (2025-05-22 10:00)   ¥142.45   05-07     05-21 11:53  
AS CARLOTTA  512S  TYO  (2025-05-24 08:00)   (2025-05-25 06:30)   ¥147.48   05-14     05-23 12:14  
AS CARLOTTA  512S  YOK  (2025-05-25 08:30)   (2025-05-25 18:30)   ¥146.75   05-15     05-23 12:14  
CAPE FORTIUS  143S  YOK  (2025-05-25 08:30)   (2025-05-25 16:00)   ¥148.33   05-14     05-23 11:47  
CONTRIVIA  2521W  OSA  (2025-05-26)   (2025-05-27)         05-22 09:20  
COSCO KIKU  174W  UKB  2025-05-22 06:40   (2025-05-22 16:00)   ¥146.08   05-16     05-22 09:20  
DONGJIN FIDES  0600N  MOJ  2025-05-23 05:22   (2025-05-23 13:30)   ¥145.94   05-19     05-23 09:05  
DONGJIN VENUS  0281N  YOK  (2025-05-24 10:00)   (2025-05-24 18:00)   ¥145.28   05-21     05-23 12:11  
DONGJIN VENUS  0281N  NGO  (2025-05-25 18:00)   (2025-05-26 02:00)   ¥144.36   05-22     05-23 12:10  
GIALOVA  031S  YOK  (2025-05-26 07:00)   (2025-05-26 18:00)   ¥146.75   05-15     05-23 12:23  
GLORY GUANGZHOU  2520W  UKB  2025-05-21 06:45   (2025-05-21 11:45)   ¥146.08   05-16     05-21 09:07  
GLORY SHENGDONG  2521W  TYO  2025-05-22 22:24   (2025-05-23 16:30)   ¥146.08   05-16     05-23 13:45  
GLORY SHENGDONG  2521W  YOK  (2025-05-23 18:30)   (2025-05-24)   ¥146.08   05-16     05-23 13:45  
HALCYON  2524W  NGO  2025-05-22 17:12   (2025-05-24 01:30)   ¥146.08   05-16     05-23 12:27  
HELGOLAND  016S  YOK  (2025-05-24 08:30)   (2025-05-25 01:00)   ¥149.42   05-17     05-22 11:24  
HONG AN  2513S  UKB  (2025-05-25 06:50)   (2025-05-25 16:00)   ¥146.96   05-12     05-23 14:37  
HORAI BRIDGE  211S  TYO  (2025-05-22 17:00)   (2025-05-23 05:00)   ¥150.19   05-15     05-22 09:20  
HORAI BRIDGE  211S  UKB  (2025-05-25 16:00)   (2025-05-25 23:00)   ¥149.42   05-18     05-23 11:48  
HORAI BRIDGE  211S  OSA  (2025-05-25 07:00)   (2025-05-25 15:00)   ¥149.42   05-18     05-23 11:48  
HORAI BRIDGE  211S  YOK  (2025-05-23 07:00)   (2025-05-23 16:00)   ¥149.42   05-16     05-22 11:24  
HUI DE  2516W  UKB  (2025-05-26)   (2025-05-26)   ¥144.36   05-22     05-23 14:25  
HUI DE  2516W  OSA  (2025-05-26)   (2025-05-26)   ¥144.36   05-22     05-23 14:25  
INDURO  2510S  TYO  (2025-05-25)   (2025-05-25 15:00)   ¥145.28   05-21     05-23 13:43  
INDURO  2510S  YOK  (2025-05-25 16:00)   (2025-05-26 03:00)   ¥145.28   05-21     05-23 13:43  
検索した結果 94 件中 1-30 件
1  2  3  4  >