船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A KAKOGAWA  2604W  YOK  (2026-01-29)   2026-01-28   2026-01-27 18:03  
A ONTAKE  2604W  TYO  (2026-01-29)   2026-01-28   2026-01-27 18:05  
ACX CRYSTAL  322S  UKB  (2026-01-28 19:00)   2026-01-28   2026-01-23 20:18  
AN DA  2605W  OSA  (2026-01-30 06:15)   ---   2026-01-28 09:26  
AN DA  2605W  UKB  (2026-01-30 15:00)   ---   2026-01-28 09:26  
ARIONAS  0P80ZS1NC  YOK  (2026-01-27 04:00)   2026-01-26   2026-01-26 09:25  
CONSERO  2604S  TYO  (2026-01-27 18:00)   2026-01-27   2026-01-27 13:08  
CONSERO  2604S  YOK  (2026-01-28 11:00)   2026-01-28   2026-01-27 13:08  
DONGJIN FORTUNE  0164N  OSA  (2026-01-27)   2026-01-27   2026-01-26 12:04  
DONGJIN FORTUNE  0164N  UKB  (2026-01-27 03:30)   2026-01-27   2026-01-26 12:04  
DONGJIN VENUS  0317N  TYO  (2026-01-30)   ---   2026-01-28 08:54  
DONGJIN VENUS  0317N  YOK  (2026-01-30)   ---   2026-01-28 09:26  
GLORY GUANGZHOU  2604W  NGO  (2026-01-27 08:00)   2026-01-26   2026-01-26 09:25  
GLORY GUANGZHOU  2604W  SMZ  (2026-01-27)   ---   2026-01-20 17:16  
GLORY SHENGDONG  2604W  OSA  (2026-01-27 06:15)   2026-01-26   2026-01-26 09:25  
GLORY SHENGDONG  2604W  UKB  (2026-01-27 14:00)   2026-01-27   2026-01-27 09:09  
HONG AN  2603S  UKB  (2026-01-29)   2026-01-29   2026-01-26 11:58  
MAERSK EL BANCO  603E  YOK  (2026-01-27 17:50)   2026-01-26   2026-01-26 12:05  
MANET  050S  OSA  (2026-01-27 23:00)   2026-01-29   2026-01-26 09:25  
MANET  050S  UKB  (2026-01-27 16:00)   2026-01-27   2026-01-23 12:16  
MILD CONCERTO  2605S  NGO  (2026-01-30 06:00)   ---   2026-01-28 09:26  
MILD ORCHID  2606S  TYO  (2026-01-29 18:00)   2026-01-29   2026-01-28 11:09  
MILD ORCHID  2606S  YOK  (2026-01-30 06:00)   2026-02-02   2026-01-28 11:10  
MILD SONATA  2604W  UKB  (2026-01-28 16:30)   2026-01-28   2026-01-28 09:26  
MILD TEMPO  2604W  NAH  (2026-01-30)   ---   2026-01-28 16:27  
MILD TEMPO  2604W  OSA  (2026-01-28 06:15)   2026-01-27   2026-01-27 11:32  
MILD TEMPO  2604W  UKB  (2026-01-28 12:30)   2026-01-28   2026-01-28 09:26  
MORESBY CHIEF  015S  NGO  (2026-01-28 02:30)   2026-01-28   2026-01-26 12:03  
MORESBY CHIEF  015S  UKB  (2026-01-29 03:30)   2026-01-29   2026-01-27 11:32  
NYK CLARA  535S  UKB  (2026-01-28 00:30)   2026-01-26   2026-01-26 11:54  
検索した結果 79 件中 1-30 件
1  2  3  >