船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A ONTAKE  2601W  UKB  (2026-01-06 23:00)   2026-01-06   2026-01-06 17:18  
ALS VESTA  044S  YOK  (2026-01-08 04:00)   2026-01-08   2025-12-26 16:38  
AN DA  2602W  OSA  (2026-01-09 06:15)   ---   2026-01-07 09:55  
AN DA  2602W  UKB  (2026-01-09 15:00)   ---   2026-01-07 09:55  
AS ANNE  013S  OSA  (2026-01-06 22:00)   2026-01-06   2026-01-05 10:32  
AS ANNE  013S  UKB  (2026-01-06 14:00)   2026-01-06   2026-01-05 11:10  
DONGJIN FIDES  0666N  MOJ  (2026-01-09)   2026-01-07   2026-01-07 09:55  
GLORY GUANGZHOU  2601W  SMZ  (2026-01-06)   ---   2025-12-24 09:18  
GLORY SHENGDONG  2601W  OSA  (2026-01-07 06:15)   2026-01-06   2026-01-06 17:18  
GLORY SHENGDONG  2601W  UKB  (2026-01-07 11:00)   2026-01-07   2026-01-07 09:55  
HALCYON  2602W  YOK  (2026-01-08 05:30)   2026-01-08   2026-01-07 10:10  
HORAI BRIDGE  219S  TYO  (2026-01-08 17:00)   2026-01-08   2026-01-07 11:23  
HORAI BRIDGE  219S  YOK  (2026-01-09 16:00)   ---   2026-01-07 09:55  
INTERASIA TENACITY  S016  UKB  (2026-01-08 06:10)   2026-01-07   2026-01-06 11:38  
IRENES RAINBOW  026S  UKB  (2026-01-08 01:00)   2026-01-08   2026-01-06 11:50  
MILD CONCERTO  2602S  NGO  (2026-01-09 10:30)   ---   2026-01-07 09:55  
MILD PEONY  2603S  TYO  (2026-01-08 18:00)   2026-01-08   2026-01-07 11:24  
MILD PEONY  2603S  YOK  (2026-01-09 06:00)   2026-01-09   2026-01-07 11:24  
MILD SONATA  2601W  OSA  (2026-01-06 06:15)   ---   2026-01-05 17:28  
MILD SONATA  2601W  UKB  2026-01-06 13:36   2026-01-06   2026-01-06 17:18  
MILD TEMPO  2601W  YOK  (2026-01-08)   2026-01-07   2026-01-07 10:08  
NAGOYA TOWER  025S  NGO  (2026-01-07 17:30)   2026-01-07   2026-01-07 10:39  
NAGOYA TOWER  025S  UKB  (2026-01-08 22:30)   2026-01-09   2026-01-07 10:39  
ONE HAMBURG  083W  NGO  2026-01-06 11:50   2026-01-06   2026-01-06 15:24  
ONE HAMBURG  083W  TYO  (2026-01-07 19:00)   2026-01-07   2026-01-07 09:55  
ONE SERENITY  2551E  YOK  (2026-01-09 08:00)   2026-01-08   2026-01-07 10:40  
PACIFIC QINGDAO  2601W  TYO  (2026-01-07 04:00)   2026-01-07   2026-01-06 17:18  
PACIFIC QINGDAO  2601W  YOK  2026-01-06 15:50   2026-01-06   2026-01-06 17:18  
PANJA BHUM  071W  UKB  (2026-01-07 16:30)   2026-01-07   2026-01-07 09:55  
PEGASUS PETA  2601W  SMZ  (2026-01-07)   2026-01-07   2026-01-06 11:56  
検索した結果 50 件中 1-30 件
1  2  >