船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A ONTAKE  2601W  UKB  (2026-01-06 23:00)   ---   2026-01-05 17:28  
AS ANNE  013S  OSA  (2026-01-06 22:00)   2026-01-06   2026-01-05 10:32  
AS ANNE  013S  UKB  (2026-01-06 14:00)   2026-01-06   2026-01-05 11:10  
CONSIGNIA  2558W  YOK  (2026-01-05 23:30)   2026-01-05   2026-01-05 11:02  
GLORY GUANGZHOU  2601W  SMZ  (2026-01-06)   ---   2025-12-24 09:18  
GLORY SHENGDONG  2601W  OSA  (2026-01-07 06:15)   ---   2026-01-05 17:28  
GLORY SHENGDONG  2601W  UKB  (2026-01-07 12:00)   ---   2026-01-05 17:28  
MILD SONATA  2601W  OSA  (2026-01-06 06:15)   ---   2026-01-05 17:28  
MILD SONATA  2601W  UKB  (2026-01-06 13:30)   2026-01-06   2026-01-05 17:28  
MILD TEMPO  2601W  YOK  (2026-01-07)   ---   2026-01-05 16:51  
NAGOYA TOWER  025S  NGO  (2026-01-07 17:00)   2026-01-07   2026-01-05 16:59  
NAGOYA TOWER  025S  YOK  (2026-01-05 17:00)   2026-01-05   2026-01-05 16:59  
NYK DANIELLA  0169S  UKB  2026-01-04 08:00   ---   2026-01-05 10:21  
NYK DANIELLA  0169S  YOK  (2026-01-05 16:30)   2026-01-05   2026-01-05 11:05  
ONE HAMBURG  083W  NGO  (2026-01-06 12:00)   2026-01-06   2026-01-05 11:20  
ONE HAMBURG  083W  UKB  2026-01-04 13:45   2026-01-05   2026-01-05 11:20  
ONE SPARKLE  2550E  YOK  (2026-01-05 17:00)   2026-01-05   2026-01-05 10:38  
PACIFIC QINGDAO  2601W  TYO  (2026-01-07 04:00)   2026-01-07   2026-01-05 17:28  
PACIFIC QINGDAO  2601W  YOK  (2026-01-06 16:00)   2026-01-06   2026-01-05 17:28  
PANJA BHUM  071W  UKB  (2026-01-07)   2026-01-07   2026-01-05 16:53  
PEGASUS PETA  2601W  YOK  (2026-01-06)   2026-01-06   2026-01-05 10:43  
RENOWN  2601W  UKB  (2026-01-05 22:30)   2026-01-06   2026-01-05 17:28  
SEABREEZE  2149S  YOK  (2026-01-06)   2026-01-08   2025-12-29 13:38  
SINOTRANS BEIJING  2601W  MOJ  (2026-01-07)   ---   2026-01-05 17:28  
SINOTRANS OSAKA  2601W  OSA  (2026-01-06)   2026-01-06   2025-12-26 13:56  
SINOTRANS OSAKA  2601W  UKB  (2026-01-06 23:00)   2026-01-06   2026-01-05 16:52  
SITC YUANHE  2602S  UKB  2026-01-05 16:15   2026-01-05   2026-01-05 17:28  
SUNWIN  2553W  OSA  (2026-01-06 17:30)   2026-01-07   2026-01-05 11:01  
SUNWIN  2553W  UKB  (2026-01-07 03:30)   2026-01-06   2026-01-05 11:01  
TAICHUNG  420S  OSA  2026-01-04 10:30   2026-01-05   2026-01-05 10:08  
検索した結果 38 件中 1-30 件
1  2  >