船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A ATAGO  2612W  NGO  (2026-03-26 17:00)   2026-03-26   2026-03-24 19:50  
A FLENSBURG  2611W  YOK  (2026-03-23 17:00)   2026-03-23   2026-03-19 14:11  
A KAKOGAWA  2612W  UKB  (2026-03-25)   2026-03-25   2026-03-23 20:00  
ACX CRYSTAL  324S  YOK  (2026-03-25 08:30)   2026-03-23   2026-03-13 12:37  
ARICA BRIDGE  272S  UKB  (2026-03-26 23:00)   2026-03-26   2026-03-24 20:01  
AS CARLOTTA  526S  TYO  (2026-03-25 05:00)   2026-03-24   2026-03-23 18:11  
AS CARLOTTA  526S  YOK  (2026-03-25 17:30)   2026-03-25   2026-03-23 18:12  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  133S  NGO  (2026-03-24 09:00)   2026-03-23   2026-03-23 18:47  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  133S  UKB  (2026-03-25 17:00)   2026-03-25   2026-03-23 18:47  
CAPE FORTIUS  157S  YOK  (2026-03-25 16:00)   2026-03-25   2026-03-19 14:03  
CAPE SYROS  089S  NGO  (2026-03-25 11:00)   2026-03-25   2026-03-19 01:31  
CAPE SYROS  089S  OSA  (2026-03-23)   2026-03-26   2026-03-19 01:30  
CAPE SYROS  089S  UKB  (2026-03-26 13:00)   2026-03-26   2026-03-19 01:30  
CONSIGNIA  2614W  NGO  (2026-03-26 12:00)   2026-03-26   2026-03-23 20:00  
DONGJIN FIDES  0688N  MOJ  2026-03-24 11:45   2026-03-30   2026-03-24 18:01  
GLORY GUANGZHOU  2612W  SMZ  (2026-03-24)   ---   2026-03-10 17:35  
GREEN CELEBRITY  S120  UKB  (2026-03-26)   2026-03-31   2026-03-24 20:01  
HANSA STEINBURG  308W  TYO  (2026-03-26)   2026-03-27   2026-03-23 20:01  
HONOR OCEAN  1041W  OSA  2026-03-23 16:00   2026-03-23   2026-03-23 18:13  
HONOR OCEAN  1041W  UKB  (2026-03-24 03:30)   2026-03-24   2026-03-23 18:13  
INTERASIA RESILIENCE  S077  OSA  (2026-03-24 19:00)   2026-03-24   2026-03-23 18:49  
INTERASIA RESILIENCE  S077  UKB  (2026-03-25 17:00)   2026-03-25   2026-03-23 18:49  
JIA DE  26012W  KIJ  (2026-03-26)   2026-03-31   2026-03-19 01:33  
KOTA NAZAR  2612W  TYO  (2026-03-24 16:00)   2026-03-24   2026-03-24 13:32  
KOTA NAZAR  2612W  YOK  (2026-03-25 02:30)   2026-03-25   2026-03-24 13:32  
LOS ANDES BRIDGE  0234S  UKB  (2026-03-25 23:59)   2026-03-25   2026-03-24 19:57  
LOS ANDES BRIDGE  0234S  YOK  2026-03-24 04:30   2026-03-24   2026-03-24 19:57  
MAERSK EMERALD  611E  YOK  (2026-03-23 17:55)   2026-03-23   2026-03-23 09:28  
MILD JASMINE  2613S  TYO  (2026-03-26)   2026-03-26   2026-03-24 20:01  
MILD SONATA  2612W  YOK  (2026-03-26)   2026-03-26   2026-03-23 20:01  
検索した結果 75 件中 1-30 件
1  2  3  >