船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A FLENSBURG  2609W  YOK  (2026-03-09 20:30)   2026-03-09   2026-03-09 13:33  
A KAKOGAWA  2610W  UKB  (2026-03-11 02:10)   2026-03-11   2026-03-10 11:32  
A ONTAKE  2610W  UKB  (2026-03-11)   ---   2026-03-04 09:49  
ADDISON  050S  TYO  (2026-03-12 05:00)   2026-03-09   2026-03-09 13:39  
ADDISON  050S  YOK  (2026-03-12 18:00)   2026-03-12   2026-03-05 22:45  
ALS VENUS  085S  YOK  (2026-03-09)   2026-03-09   2026-03-05 11:54  
AS ANNE  015S  UKB  (2026-03-12 12:00)   2026-03-12   2026-03-10 11:52  
ASL TAIPEI  2611S  UKB  (2026-03-10 15:30)   2026-03-10   2026-03-10 11:48  
BRIGHT TSUBAKI  028S  NGO  (2026-03-10 19:00)   2026-03-10   2026-03-10 09:23  
BRIGHT TSUBAKI  028S  UKB  (2026-03-11 20:30)   2026-03-11   2026-03-10 11:32  
BRIGHT TSUBAKI  028S  YOK  (2026-03-09 12:00)   2026-03-09   2026-03-06 17:01  
CONSIGNIA  2612W  YOK  (2026-03-12 05:00)   2026-03-12   2026-03-10 11:34  
DONGJIN FIDES  0682N  MOJ  2026-03-09   2026-03-09   2026-03-09 14:29  
DONGJIN FORTUNE  0173N  UKB  (2026-03-10 02:00)   2026-03-09   2026-03-06 17:01  
DONGJIN VENUS  0322N  NGO  (2026-03-10 09:00)   2026-03-10   2026-03-09 22:02  
EVER BREED  1607-108S  YOK  (2026-03-10 23:59)   2026-03-10   2026-03-10 09:23  
GLORY GUANDONG  2610W  YOK  (2026-03-10 16:00)   2026-03-10   2026-03-10 09:23  
GLORY GUANGZHOU  2610W  TYO  (2026-03-10 15:00)   2026-03-09   2026-03-09 12:22  
GLORY GUANGZHOU  2610W  YOK  (2026-03-10)   2026-03-11   2026-03-09 13:32  
HALCYON  2612W  NGO  (2026-03-12)   2026-03-12   2026-03-10 11:53  
HORAI BRIDGE  221S  UKB  (2026-03-09 04:00)   2026-03-09   2026-03-06 17:01  
HYUNDAI MARS  053W  NGO  (2026-03-12 09:00)   2026-03-11   2026-03-09 22:06  
HYUNDAI MARS  053W  TYO  (2026-03-10 05:00)   2026-03-09   2026-03-09 22:06  
INTERASIA TENACITY  S018  TYO  (2026-03-09 22:00)   2026-03-09   2026-03-09 14:39  
JJ SUN  2610W  OSA  (2026-03-10 06:15)   2026-03-09   2026-03-09 11:07  
JJ SUN  2610W  UKB  (2026-03-10 15:30)   2026-03-10   2026-03-10 09:23  
MAERSK EDINBURGH  609E  YOK  (2026-03-12 04:00)   2026-03-11   2026-03-09 14:42  
MH GREEN  552S  UKB  (2026-03-12 23:00)   2026-03-12   2026-03-09 22:07  
MILD ORCHID  2611S  TYO  (2026-03-12 21:00)   ---   2026-03-10 09:23  
MILD SONATA  2610W  YOK  (2026-03-11)   2026-03-11   2026-03-10 11:48  
検索した結果 77 件中 1-30 件
1  2  3  >