船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A FLENSBURG  2604W  YOK  (2026-02-02 16:20)   2026-02-02   2026-01-30 16:16  
ACX DIAMOND  354S  TYO  (2026-02-01)   2026-02-02   2026-01-29 11:25  
AKITA TRADER  2605W  YOK  (2026-02-03)   2026-02-02   2026-01-30 11:34  
ALS FLORA  0IZNSS1NC  UKB  (2026-02-02 03:30)   2026-02-02   2026-01-30 16:20  
BRIGHT SAKURA  012S  UKB  (2026-01-31 03:00)   2026-01-30   2026-01-30 17:15  
CAPE FORTIUS  155S  YOK  (2026-02-01 04:00)   2026-02-02   2026-01-29 23:02  
DONGJIN FIDES  0672N  MOJ  (2026-02-02)   2026-02-02   2026-01-30 16:24  
DONGJIN VENUS  0317N  NGO  (2026-02-01 04:30)   2026-02-02   2026-01-30 17:15  
DONGJIN VENUS  0317N  TYO  (2026-01-31 02:45)   2026-02-02   2026-01-30 17:15  
GLORY GUANDONG  2605S  HKT  (2026-02-02)   ---   2026-01-27 09:09  
GLORY GUANDONG  2605S  MOJ  (2026-02-03)   ---   2026-01-27 09:09  
GLORY GUANGZHOU  2605W  SMZ  (2026-02-03)   ---   2026-01-28 09:26  
GLORY SHENGDONG  2605W  TYO  (2026-02-02 20:00)   2026-02-02   2026-01-30 17:15  
GLORY SHENGDONG  2605W  YOK  (2026-02-03)   2026-02-03   2026-01-30 17:15  
GLORY ZHENDONG  2605W  YOK  (2026-02-02)   2026-02-04   2026-01-30 15:49  
HALCYON  2606W  YOK  (2026-02-01 04:00)   2026-02-02   2026-01-30 16:26  
INTERASIA RESILIENCE  S075  OSA  (2026-02-03)   2026-02-05   2026-01-30 11:36  
LOS ANDES BRIDGE  0232S  YOK  (2026-02-03 18:00)   ---   2026-01-30 17:15  
MARINA ONE  044S  TYO  (2026-01-31 05:00)   2026-01-30   2026-01-30 17:15  
MARINA ONE  044S  YOK  (2026-01-31 18:00)   2026-02-02   2026-01-30 11:37  
MILD CONCERTO  2605S  NGO  (2026-01-31 06:00)   2026-01-30   2026-01-30 16:23  
NAGOYA TOWER  026S  TYO  (2026-02-01)   2026-02-05   2026-01-30 11:37  
NEW CAMELLIA  3530N  HKT  2026-01-30 12:09   ---   2026-01-30 17:15  
NYK DAEDALUS  099S  NGO  (2026-01-31 00:01)   2026-01-30   2026-01-29 23:06  
NYK DAEDALUS  099S  UKB  (2026-02-01 03:00)   2026-02-02   2026-01-29 23:09  
NYK VENUS  082W  TYO  (2026-02-01 05:00)   2026-02-02   2026-01-27 11:33  
ONE HUMEN  098W  UKB  (2026-02-03 15:00)   2026-02-02   2026-01-30 12:20  
OOCL NORFOLK  300S  UKB  (2026-01-31 20:00)   2026-02-02   2026-01-30 12:14  
PACIFIC TIANJIN  2607W  UKB  (2026-02-03 03:30)   2026-02-02   2026-01-30 17:15  
PEARL RIVER BRIDGE  226S  UKB  (2026-01-31 14:30)   2026-02-02   2026-01-30 17:15  
検索した結果 57 件中 1-30 件
1  2  >