船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A GALAXY  2601W  YOK  (2026-01-10)   2026-01-13   2026-01-09 10:29  
ALS VESTA  044S  YOK  (2026-01-08 04:00)   2026-01-08   2025-12-26 16:38  
AN DA  2602W  OSA  (2026-01-09 06:15)   2026-01-08   2026-01-08 17:27  
AN DA  2602W  UKB  (2026-01-09 14:00)   2026-01-09   2026-01-09 09:20  
ANL WANGARATTA  0IZMFS1NC  UKB  (2026-01-10 23:00)   2026-01-13   2026-01-06 11:50  
DONGJIN FIDES  0666N  MOJ  (2026-01-08 15:00)   2026-01-08   2026-01-09 10:37  
HALCYON  2602W  YOK  (2026-01-08 05:30)   2026-01-08   2026-01-07 11:53  
HORAI BRIDGE  219S  OSA  (2026-01-11 15:00)   ---   2026-01-07 09:55  
HORAI BRIDGE  219S  TYO  (2026-01-08 18:00)   2026-01-08   2026-01-08 17:27  
HORAI BRIDGE  219S  UKB  (2026-01-11 23:00)   2026-01-13   2026-01-09 09:20  
HORAI BRIDGE  219S  YOK  (2026-01-09 15:00)   2026-01-09   2026-01-08 17:27  
INTERASIA TENACITY  S016  UKB  (2026-01-08 06:10)   2026-01-07   2026-01-06 11:38  
INTRA BHUM  2602S  UKB  (2026-01-11)   2026-01-13   2026-01-09 03:37  
IRENES RAINBOW  026S  UKB  (2026-01-08 14:00)   2026-01-08   2026-01-07 14:02  
MARINA ONE  043S  TYO  (2026-01-11 06:00)   2026-01-13   2026-01-09 10:28  
MARINA ONE  043S  YOK  (2026-01-11 18:00)   2026-01-13   2026-01-09 10:29  
MILD CONCERTO  2602S  NGO  (2026-01-09 08:00)   2026-01-09   2026-01-08 17:27  
MILD PEONY  2603S  TYO  (2026-01-08 19:00)   2026-01-08   2026-01-08 17:27  
MILD PEONY  2603S  YOK  (2026-01-09 06:00)   2026-01-09   2026-01-08 17:27  
MILD TEMPO  2601W  YOK  (2026-01-08)   2026-01-08   2026-01-07 11:52  
NAGOYA TOWER  025S  UKB  (2026-01-08 22:30)   2026-01-08   2026-01-07 11:55  
NEW CAMELLIA  3509N  HKT  (2026-01-10)   ---   2026-01-05 09:12  
ONE HANNOVER  099E  UKB  (2026-01-11)   2026-01-13   2026-01-06 13:28  
ONE SERENITY  2551E  YOK  (2026-01-10 04:00)   2026-01-13   2026-01-09 10:46  
PEARL RIVER BRIDGE  225S  UKB  (2026-01-11 16:00)   2026-01-13   2026-01-09 10:36  
PEGASUS PETA  2601W  NGO  (2026-01-08)   ---   2026-01-07 12:43  
PHEN BASIN  125S  UKB  (2026-01-11 16:30)   2026-01-13   2026-01-09 10:39  
SEABREEZE  2149S  UKB  (2026-01-10 03:00)   2026-01-13   2026-01-07 11:54  
SEABREEZE  2149S  YOK  (2026-01-08 04:00)   2026-01-08   2026-01-07 11:54  
SITC FENGHE  2602S  YOK  (2026-01-10 06:00)   2026-01-13   2026-01-09 10:47  
検索した結果 48 件中 1-30 件
1  2  >