船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A KAKOGAWA  2610W  UKB  (2026-03-11 02:10)   2026-03-11   2026-03-10 11:32  
A ONTAKE  2610W  UKB  (2026-03-11)   ---   2026-03-04 09:49  
ADDISON  050S  TYO  (2026-03-12 05:00)   2026-03-09   2026-03-09 13:39  
ADDISON  050S  YOK  (2026-03-12 18:00)   2026-03-12   2026-03-05 22:45  
AN DA  2611W  OSA  (2026-03-13 06:15)   ---   2026-03-11 17:09  
AN DA  2611W  UKB  (2026-03-13 15:00)   ---   2026-03-11 17:09  
AS ANNE  015S  UKB  (2026-03-12 12:00)   2026-03-12   2026-03-10 11:52  
ASL TAIPEI  2611S  UKB  2026-03-10 15:20   2026-03-10   2026-03-10 17:35  
BRIGHT TSUBAKI  028S  NGO  2026-03-10 19:50   2026-03-10   2026-03-11 11:51  
BRIGHT TSUBAKI  028S  UKB  (2026-03-12 01:00)   2026-03-11   2026-03-11 17:09  
CONSERO  2611S  TYO  (2026-03-13)   2026-03-13   2026-03-11 17:09  
CONSERO  2611S  YOK  (2026-03-13)   2026-03-13   2026-03-10 11:34  
CONSIGNIA  2612W  YOK  2026-03-11 12:50   2026-03-12   2026-03-11 17:09  
DONGJIN FIDES  0684N  MOJ  (2026-03-11 23:00)   2026-03-16   2026-03-11 17:10  
DONGJIN FORTUNE  0173N  UKB  (2026-03-10 02:00)   2026-03-09   2026-03-06 17:01  
DONGJIN VENUS  0322N  NGO  (2026-03-10 09:00)   2026-03-10   2026-03-09 22:02  
EVER BREED  1607-108S  YOK  (2026-03-10 23:59)   2026-03-10   2026-03-10 17:35  
EVER WARM  1732-008S  TYO  (2026-03-12 05:30)   2026-03-11   2026-03-11 17:09  
GLORY GUANDONG  2610W  YOK  2026-03-10 15:00   2026-03-10   2026-03-10 17:35  
GLORY GUANGZHOU  2610W  TYO  (2026-03-10 15:00)   2026-03-09   2026-03-09 12:22  
GLORY GUANGZHOU  2610W  YOK  (2026-03-11 14:00)   2026-03-11   2026-03-10 17:35  
HALCYON  2612W  NGO  (2026-03-12 19:30)   2026-03-12   2026-03-11 11:37  
HYUNDAI MARS  053W  NGO  (2026-03-12 09:00)   2026-03-11   2026-03-11 17:09  
HYUNDAI MARS  053W  TYO  (2026-03-10 05:00)   2026-03-09   2026-03-09 22:06  
INTERASIA TRANSFORM  S019  YOK  (2026-03-12 06:00)   2026-03-12   2026-03-10 19:26  
JJ SUN  2610W  OSA  (2026-03-10 06:15)   2026-03-09   2026-03-09 11:07  
JJ SUN  2610W  UKB  2026-03-10 15:48   2026-03-10   2026-03-10 17:35  
MAERSK EDINBURGH  609E  YOK  (2026-03-12 04:45)   2026-03-11   2026-03-11 17:09  
MH GREEN  552S  UKB  (2026-03-12 23:00)   2026-03-12   2026-03-11 11:15  
MILD CHORUS  2611S  NGO  (2026-03-13 06:00)   ---   2026-03-11 17:09  
検索した結果 75 件中 1-30 件
1  2  3  >