船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A KAKOGAWA  2611W  YOK  (2026-03-18)   ---   2026-03-16 14:37  
A ONTAKE  2611W  TYO  (2026-03-18 12:00)   2026-03-18   2026-03-16 14:34  
A ONTAKE  2611W  YOK  (2026-03-18)   2026-03-17   2026-03-16 14:34  
ALS VESTA  047S  UKB  (2026-03-18 03:30)   2026-03-18   2026-03-13 07:27  
BALTRUM  041S  OSA  (2026-03-15)   2026-03-16   2026-03-13 06:58  
BALTRUM  041S  UKB  (2026-03-17 03:30)   2026-03-17   2026-03-16 12:23  
CONSERO  2611S  YOK  (2026-03-15 04:00)   2026-03-16   2026-03-13 15:18  
DONGJIN FIDES  0684N  MOJ  (2026-03-16 14:00)   2026-03-16   2026-03-16 12:22  
DONGJIN VENUS  0323N  NGO  (2026-03-16 11:00)   2026-03-16   2026-03-13 06:58  
DONGJIN VENUS  0323N  YOK  (2026-03-15 03:00)   2026-03-16   2026-03-11 20:42  
ESTIMA  2610W  HKT  (2026-03-16 16:30)   2026-03-16   2026-03-16 12:17  
ESTIMA  2610W  MOJ  (2026-03-17 15:30)   2026-03-17   2026-03-16 12:17  
EVER CALM  2069-113S  OSA  (2026-03-15)   2026-03-16   2026-03-13 06:58  
GLORY GUANGZHOU  2611W  NGO  (2026-03-17)   2026-03-17   2026-03-16 11:59  
GLORY GUANGZHOU  2611W  SMZ  (2026-03-17)   ---   2026-03-11 17:09  
GLORY ZHENDONG  2611W  YOK  (2026-03-16)   ---   2026-03-12 09:13  
GREEN CELEBRITY  S119  MOJ  (2026-03-18 19:00)   2026-03-18   2026-03-16 14:57  
GSL MAREN  026S  UKB  (2026-03-18 21:30)   ---   2026-03-13 17:53  
HONG AN  2607S  UKB  (2026-03-18)   2026-03-17   2026-03-13 18:57  
INFINITY  2611W  OSA  (2026-03-18 00:30)   2026-03-17   2026-03-16 14:32  
INFINITY  2611W  UKB  (2026-03-17 17:00)   2026-03-17   2026-03-16 14:32  
INTERASIA TRANSFORM  S019  OSA  (2026-03-15 06:10)   2026-03-16   2026-03-13 19:08  
INTERASIA TRANSFORM  S019  UKB  (2026-03-15 20:00)   2026-03-16   2026-03-13 19:07  
INTRA BHUM  2608S  UKB  (2026-03-15)   2026-03-16   2026-03-13 06:59  
ITX HIGO  258S  NAH  (2026-03-15)   ---   2026-03-11 11:59  
LOUISE  0IZOFS1NC  UKB  (2026-03-18 23:00)   2026-03-18   2026-03-11 20:40  
MILD TEMPO  2611W  OSA  (2026-03-18)   ---   2026-03-13 17:53  
MILD TEMPO  2611W  UKB  (2026-03-18)   ---   2026-03-13 17:53  
NYK VIRGO  088W  UKB  (2026-03-17 00:01)   ---   2026-03-13 11:45  
OOCL NEW ZEALAND  164S  UKB  (2026-03-16 19:30)   2026-03-16   2026-03-11 14:16  
検索した結果 60 件中 1-30 件
1  2  >