船名 VOY. 期間 期間
港      
     
 
(  )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A ONTAKE  2640W  UKB  (2026-10-09 14:30)   2026-10-09   2026-10-08 15:01  
ALS VENUS  095S  OSA  (2026-10-11)   2026-10-17   2026-10-08 21:02  
ARICA BRIDGE  291W  UKB  (2026-10-09 09:00)   2026-10-09   2026-10-07 12:21  
BALTRUM  051S  YOK  (2026-10-08 12:00)   2026-10-08   2026-10-07 12:19  
BROOKLYN BRIDGE  0185W  YOK  (2026-10-10 02:00)   2026-10-10   2026-10-07 12:24  
CONSIGNIA  2650W  YOK  (2026-10-11 18:00)   2026-10-11   2026-10-07 17:08  
DELPHINUS C  0113W  UKB  (2026-10-11 12:00)   2026-10-11   2026-10-07 12:23  
ESTIMA  2638W  TYO  (2026-10-10)   2026-10-10   2026-10-02 14:14  
ESTIMA  2638W  YOK  (2026-10-10)   2026-10-10   2026-10-02 14:14  
GLORY SHENGDONG  2641W  OSA  (2026-10-09 06:15)   2026-10-08   2026-10-08 16:59  
GLORY SHENGDONG  2641W  UKB  (2026-10-09 15:30)   2026-10-09   2026-10-08 16:59  
GREEN CELEBRITY  S132  HKT  (2026-10-08 12:00)   2026-10-08   2026-10-07 16:54  
HALCYON  2637S  NGO  (2026-10-08 21:00)   2026-10-08   2026-10-08 10:03  
HEUNG-A XIAMEN  2637N  NGO  (2026-10-09 14:00)   2026-10-09   2026-10-08 10:00  
HONOR OCEAN  2613W  UKB  (2026-10-08 03:30)   2026-10-08   2026-10-07 01:58  
HORAI BRIDGE  229S  OSA  (2026-10-11 15:00)   2026-10-11   2026-10-08 21:05  
HORAI BRIDGE  229S  TYO  (2026-10-09 16:30)   2026-10-09   2026-10-08 16:59  
HORAI BRIDGE  229S  UKB  (2026-10-11 23:00)   2026-10-11   2026-10-08 21:04  
HORAI BRIDGE  229S  YOK  (2026-10-10)   2026-10-09   2026-10-08 16:59  
HYPERION  2646W  NGO  (2026-10-11 12:00)   2026-10-11   2026-10-07 01:00  
IRENES RALLY  023W  UKB  (2026-10-11 04:00)   2026-10-11   2026-10-08 09:58  
M. ATLAS  2628S  NGO  (2026-10-09 12:30)   2026-10-09   2026-10-08 10:00  
MANET  058S  NGO  (2026-10-10 04:00)   2026-10-10   2026-10-08 10:02  
MANET  058S  OSA  (2026-10-11 06:00)   2026-10-11   2026-10-08 10:02  
MANET  058S  UKB  (2026-10-08 21:00)   ---   2026-10-02 11:32  
MILD CHORUS  2641S  NGO  (2026-10-09 12:00)   2026-10-09   2026-10-08 10:04  
MILD CHORUS  2640S  SMZ  (2026-10-08)   ---   2026-09-30 09:15  
MILD JASMINE  2641S  TYO  (2026-10-10)   2026-10-10   2026-10-07 11:42  
MILD JASMINE  2641S  YOK  (2026-10-11)   2026-10-11   2026-10-07 01:32  
MILD PEONY  2640S  YOK  (2026-10-08 12:30)   2026-10-08   2026-10-07 17:14  
検索した結果 78 件中 1-30 件
1  2  3  >