船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A KAKOGAWA  2513W  YOK  (2025-04-03 12:00)   2025-04-03   2025-04-01 16:25  
ALS FLORA  0IZJLS1NC  UKB  (2025-04-02 23:59)   2025-04-02   2025-03-28 13:26  
ARICA BRIDGE  256S  NGO  2025-03-30 08:45   2025-03-31   2025-03-31 12:45  
AS ANNE  004S  NGO  (2025-04-03 21:30)   2025-04-03   2025-03-31 15:35  
BRIGHT TSUBAKI  016S  YOK  (2025-04-03 16:00)   2025-04-03   2025-03-31 16:04  
CONFIDENCE  205W  NGO  (2025-04-02 06:00)   2025-03-31   2025-03-31 09:11  
CONTRIVIA  2513W  OSA  (2025-04-03)   2025-04-03   2025-04-01 11:44  
COSCO KIKU  167W  UKB  (2025-04-02 21:00)   2025-04-02   2025-04-01 15:05  
DONGJIN FIDES  0584N  MOJ  (2025-04-01 18:00)   2025-04-01   2025-04-01 15:07  
DONGJIN VENUS  0273N  NGO  2025-03-31 19:00   2025-03-31   2025-04-01 16:27  
EPONYMA  168W  YOK  (2025-04-02)   2025-04-09   2025-04-01 10:39  
ESTIMA  2513W  OSA  (2025-04-03 20:00)   2025-04-03   2025-04-01 11:46  
GIALOVA  029S  NGO  (2025-03-31 22:30)   2025-03-31   2025-03-31 12:47  
GIALOVA  029S  UKB  (2025-04-02 00:30)   2025-04-01   2025-03-31 12:47  
GLORY SHANGHAI  2513W  NGO  (2025-03-31 20:00)   2025-03-31   2025-03-31 11:48  
GLORY SHENGDONG  2514W  TYO  (2025-04-03 19:30)   ---   2025-04-01 08:48  
HORAI BRIDGE  209S  OSA  2025-03-31 16:00   2025-03-31   2025-03-31 16:10  
HORAI BRIDGE  209S  UKB  (2025-04-01 01:30)   2025-04-01   2025-03-31 16:09  
HUI DE  2504W  OSA  (2025-04-02 15:45)   2025-04-01   2025-04-01 16:25  
HUI DE  2504W  UKB  (2025-04-02 21:30)   2025-04-02   2025-04-01 16:26  
INTERASIA RESILIENCE  S061  OSA  (2025-04-03 16:00)   2025-04-01   2025-04-01 14:05  
INTERASIA RESILIENCE  S061  UKB  (2025-04-03)   2025-04-02   2025-04-01 14:06  
INTERASIA TRANSFORM  S007  YOK  (2025-04-03 17:00)   2025-04-02   2025-04-01 15:00  
ITX HIGO  234S  NAH  (2025-04-03 15:00)   2025-04-03   2025-03-31 12:25  
MILD CHORUS  2513W  UKB  (2025-04-02)   2025-04-02   2025-04-01 13:35  
MILD ORCHID  2513S  UKB  (2025-04-02 06:00)   2025-04-02   2025-03-31 15:37  
MILD TEMPO  2513W  TYO  (2025-04-02 16:30)   2025-04-02   2025-04-01 14:03  
MILD TEMPO  2513W  YOK  (2025-04-03 02:00)   2025-04-02   2025-04-01 14:03  
NAGOYA TOWER  016S  NGO  (2025-04-02 14:30)   2025-04-02   2025-04-01 16:24  
NAGOYA TOWER  016S  UKB  (2025-04-03 18:00)   2025-04-03   2025-04-01 16:24  
検索した結果 59 件中 1-30 件
1  2  >