船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A FLENSBURG  2609W  YOK  (2026-03-08)   2026-03-09   2026-03-04 16:12  
A ONTAKE  2609W  YOK  (2026-03-05 15:00)   2026-03-05   2026-03-04 10:33  
ACX DIAMOND  355S  UKB  (2026-03-05 03:30)   2026-03-05   2026-03-03 19:44  
ALS FLORA  0IZODS1NC  UKB  (2026-03-05 03:00)   2026-03-04   2026-03-02 12:18  
AN DA  2610S  TYO  2026-03-06 05:00   2026-03-06   2026-03-06 09:32  
AN DA  2610S  YOK  (2026-03-06 16:30)   2026-03-06   2026-03-06 09:33  
ARICA BRIDGE  271S  NGO  (2026-03-05 12:00)   2026-03-03   2026-03-02 13:02  
AS ANNE  015S  OSA  (2026-03-08)   2026-03-11   2026-03-05 22:46  
DONGJIN FIDES  0682N  MOJ  (2026-03-07)   2026-03-09   2026-03-03 19:44  
EVER CERTAIN  S074  YOK  (2026-03-07 16:00)   2026-03-09   2026-03-04 13:57  
EVER WARM  1732-008S  TYO  (2026-03-06)   2026-03-11   2026-03-04 12:16  
GLORY ZHENDONG  2609W  TYO  (2026-03-06 16:30)   2026-03-06   2026-03-05 14:25  
GLORY ZHENDONG  2609W  YOK  (2026-03-07)   2026-03-06   2026-03-05 14:25  
GREEN CELEBRITY  S118  HKT  (2026-03-05 17:00)   2026-03-05   2026-03-04 10:37  
HORAI BRIDGE  221S  OSA  (2026-03-08 15:00)   2026-03-09   2026-03-06 09:31  
HORAI BRIDGE  221S  TYO  (2026-03-05 18:30)   2026-03-05   2026-03-05 17:53  
HORAI BRIDGE  S221  UKB  (2026-03-08 23:00)   ---   2026-03-03 09:09  
HORAI BRIDGE  221S  UKB  (2026-03-08 23:00)   2026-03-09   2026-03-06 09:31  
HORAI BRIDGE  221S  YOK  (2026-03-06 16:00)   2026-03-06   2026-03-05 17:53  
HYPERION  2610W  YOK  (2026-03-06 01:00)   2026-03-06   2026-03-05 17:53  
HYUNDAI MARS  053W  UKB  (2026-03-08 03:30)   2026-03-09   2026-03-04 16:22  
INTERASIA TENACITY  S018  TYO  (2026-03-07)   2026-03-09   2026-03-06 10:07  
INTERASIA TENACITY  S018  YOK  (2026-03-08)   2026-03-06   2026-03-06 10:07  
IRENES RAINBOW  028S  NGO  (2026-03-06 01:00)   2026-03-05   2026-03-04 14:01  
IRENES RAINBOW  028S  UKB  (2026-03-07 02:30)   2026-03-09   2026-03-04 14:01  
MAERSK EL PALOMAR  608E  YOK  (2026-03-05 16:00)   2026-03-04   2026-03-04 17:26  
MILD CHORUS  2610W  OSA  (2026-03-06 06:15)   2026-03-05   2026-03-05 17:53  
MILD CHORUS  2610W  UKB  (2026-03-06 16:30)   2026-03-06   2026-03-06 09:31  
MILD SYMPHONY  2610S  NGO  (2026-03-06 04:00)   2026-03-05   2026-03-05 17:53  
MILD SYMPHONY  2610S  SMZ  (2026-03-06 21:00)   ---   2026-03-06 09:31  
検索した結果 72 件中 1-30 件
1  2  3  >