船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A FLENSBURG  2613W  YOK  (2026-04-05 05:00)   2026-04-06   2026-04-03 12:19  
A KAKOGAWA  2613W  TYO  (2026-04-03 10:00)   2026-04-03   2026-04-02 17:36  
AN DA  2614W  OSA  (2026-04-03 06:15)   2026-04-02   2026-04-02 17:36  
AN DA  2614W  UKB  2026-04-03 12:05   2026-04-03   2026-04-03 17:40  
BAI CHAY BRIDGE  0151W  TYO  (2026-04-06 16:30)   2026-04-06   2026-04-03 16:00  
CONSERO  2614S  TYO  (2026-04-04 16:30)   2026-04-06   2026-04-03 15:09  
CONSERO  2614S  YOK  (2026-04-05 14:00)   2026-04-06   2026-04-03 15:09  
CONSIGNIA  2616W  NGO  (2026-04-06 23:00)   2026-04-06   2026-04-01 18:10  
DONGJIN FIDES  0690N  MOJ  (2026-04-03 20:00)   2026-04-06   2026-04-03 17:40  
DONGJIN FORTUNE  0177N  TYO  (2026-04-03)   2026-04-08   2026-04-01 18:10  
DONGJIN FORTUNE  0177N  YOK  (2026-04-06 16:00)   2026-04-07   2026-04-03 15:09  
EVER BIRTH  1188-107A  UKB  (2026-04-04 02:00)   2026-04-02   2026-04-03 17:40  
EVER CONCISE  2072-072S  OSA  (2026-04-05)   2026-04-06   2026-04-03 12:16  
GLORY GUANDONG  2614W  YOK  (2026-04-06)   2026-04-08   2026-04-03 15:12  
GREEN CELEBRITY  S120  HKT  (2026-04-03 14:00)   2026-04-03   2026-03-31 20:57  
HALCYON  2616W  NGO  (2026-04-04 11:00)   2026-04-06   2026-03-30 11:48  
HORAI BRIDGE  222S  NGO  (2026-04-04 20:00)   2026-04-06   2026-04-03 17:40  
HORAI BRIDGE  222S  OSA  (2026-04-05 18:00)   2026-04-06   2026-04-03 17:40  
HORAI BRIDGE  222S  UKB  (2026-04-06 01:00)   2026-04-06   2026-04-03 17:40  
HORAI BRIDGE  222S  YOK  (2026-04-03 15:00)   2026-04-03   2026-04-02 17:36  
KOTA NAZAR  2614S  UKB  (2026-04-03 06:10)   2026-04-03   2026-04-01 18:07  
MILD CHORUS  2614S  NGO  (2026-04-03 17:00)   2026-04-03   2026-04-02 17:36  
MILD ROSE  2614S  TYO  (2026-04-03 05:00)   2026-04-03   2026-04-02 17:36  
MILD ROSE  2614S  YOK  2026-04-03 16:50   2026-04-03   2026-04-03 17:40  
MILD SONATA  2613W  OSA  (2026-04-04)   2026-04-03   2026-04-02 15:04  
MILD SONATA  2613W  UKB  (2026-04-03 21:00)   2026-04-03   2026-04-03 17:40  
MILD TEMPO  2614W  TYO  (2026-04-06 16:30)   2026-04-06   2026-04-03 17:40  
NAGOYA TOWER  028S  YOK  (2026-04-06 18:00)   2026-04-06   2026-04-03 17:13  
NEW CAMELLIA  3593N  HKT  (2026-04-04)   ---   2026-03-30 09:16  
NYK DAEDALUS  101S  NGO  (2026-04-04 20:00)   2026-04-06   2026-04-03 12:00  
検索した結果 57 件中 1-30 件
1  2  >