船名 VOY. 期間 期間
港      
     
 
(  )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
ADDISON  071W  NGO  (2026-10-15 19:00)   2026-10-15   2026-10-13 09:03  
ATLANTIC BRIDGE  2628W  YOK  (2026-10-14)   2026-10-14   2026-10-12 22:09  
BAI CHAY BRIDGE  0154W  NGO  (2026-10-15 00:01)   2026-10-14   2026-10-13 10:34  
BAI CHAY BRIDGE  0154W  YOK  (2026-10-12 18:00)   2026-10-12   2026-10-09 17:18  
BROOKLYN BRIDGE  0185W  NGO  2026-10-12 21:20   2026-10-12   2026-10-13 11:04  
BROOKLYN BRIDGE  0185W  UKB  (2026-10-15 14:00)   2026-10-15   2026-10-13 11:04  
BUDAPEST EXPRESS  638W  YOK  2026-10-13 02:00   2026-10-12   2026-10-13 11:22  
CONSIGNIA  2650W  NGO  (2026-10-13 10:00)   2026-10-13   2026-10-13 10:43  
CONSIGNIA  2650W  TYO  (2026-10-12 12:00)   ---   2026-09-30 16:15  
DONGJIN FIDES  0744N  MOJ  2026-10-07 16:53   2026-10-12   2026-10-07 17:14  
DONGJIN FORTUNE  0204N  NGO  (2026-10-14)   2026-10-16   2026-10-08 21:03  
DONGJIN FORTUNE  0204N  YOK  (2026-10-15)   2026-10-15   2026-10-01 12:23  
ESTIMA  2639W  TYO  (2026-10-14)   2026-10-16   2026-10-09 12:27  
ESTIMA  2639W  YOK  (2026-10-15)   2026-10-17   2026-10-09 12:27  
GLORY GUANGZHOU  2641W  OSA  (2026-10-14 06:15)   2026-10-13   2026-10-13 09:03  
GLORY GUANGZHOU  2641W  UKB  (2026-10-14)   2026-10-14   2026-10-13 09:03  
GSL MAREN  034S  NGO  (2026-10-13 16:00)   2026-10-13   2026-10-13 11:10  
GSL MAREN  034S  UKB  (2026-10-15 03:30)   2026-10-15   2026-10-13 11:10  
HEUNG-A XIAMEN  2638N  YOK  (2026-10-14)   2026-10-14   2026-10-08 10:04  
HONOR GLORY  2646W  OSA  (2026-10-12)   2026-10-12   2026-10-13 10:47  
HONOR GLORY  2646W  UKB  (2026-10-13 12:10)   2026-10-13   2026-10-13 10:47  
HORAI BRIDGE  229S  OSA  (2026-10-12 15:00)   2026-10-12   2026-10-13 10:42  
HORAI BRIDGE  229S  UKB  (2026-10-13 03:00)   2026-10-13   2026-10-13 10:43  
INTERASIA RESILIENCE  S086  OSA  (2026-10-14)   2026-10-14   2026-10-08 21:05  
INTERASIA RESILIENCE  S086  UKB  (2026-10-14)   2026-10-14   2026-10-08 21:05  
IRENES RAINBOW  036S  TYO  2026-10-13 11:00   2026-10-13   2026-10-13 11:20  
IRENES RAINBOW  036S  UKB  (2026-10-15 23:30)   2026-10-15   2026-10-13 11:20  
IRENES RAINBOW  036S  YOK  (2026-10-13 20:00)   2026-10-13   2026-10-13 11:20  
MILD JASMINE  2641S  YOK  (2026-10-14 05:00)   2026-10-14   2026-10-13 11:00  
MILD SONATA  2640W  NGO  (2026-10-14)   2026-10-14   2026-10-13 11:01  
検索した結果 69 件中 1-30 件
1  2  3  >