船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A ONTAKE  2602W  YOK  (2026-01-14 16:00)   2026-01-14   2026-01-14 10:08  
AN DA  2603W  OSA  (2026-01-16 06:15)   2026-01-15   2026-01-15 09:34  
AN DA  2603W  UKB  (2026-01-16 15:00)   2026-01-16   2026-01-15 09:34  
ARICA BRIDGE  269S  UKB  (2026-01-17 17:00)   2026-01-19   2026-01-14 10:05  
AS CARLOTTA  523S  TYO  (2026-01-17 05:00)   2026-01-19   2026-01-15 09:34  
AS CARLOTTA  523S  YOK  (2026-01-17 18:00)   ---   2026-01-15 09:34  
BRIGHT TSUBAKI  026S  NGO  (2026-01-15 23:00)   2026-01-15   2026-01-15 11:50  
BRIGHT TSUBAKI  026S  UKB  (2026-01-17 19:00)   2026-01-16   2026-01-15 11:50  
DONGJIN FIDES  0668N  MOJ  (2026-01-17 15:00)   2026-01-19   2026-01-15 10:33  
DONGJIN FORTUNE  0161N  UKB  (2026-01-14 06:10)   2026-01-13   2026-01-13 18:52  
DONGJIN VENUS  0315N  YOK  (2026-01-17 01:00)   2026-01-16   2026-01-15 15:04  
EVER CERTAIN  S072  SMZ  (2026-01-16)   2026-01-19   2026-01-14 23:46  
GLORY SHENGDONG  2602W  NAH  (2026-01-16)   2026-01-16   2026-01-14 10:05  
GLORY SHENGDONG  2602W  OSA  (2026-01-14 06:15)   2026-01-13   2026-01-13 18:18  
GLORY SHENGDONG  2602W  UKB  2026-01-14 10:50   2026-01-14   2026-01-14 17:04  
HYPERION  2602W  SGM  2026-01-14 11:00   2026-01-14   2026-01-15 11:30  
INTERASIA RESILIENCE  S074  OSA  (2026-01-15 14:00)   2026-01-14   2026-01-14 14:42  
INTERASIA RESILIENCE  S074  UKB  (2026-01-16 11:00)   2026-01-15   2026-01-14 14:42  
INTERASIA TRANSFORM  S017  NGO  2026-01-14 10:55   2026-01-13   2026-01-15 00:04  
INTERASIA TRANSFORM  S017  OSA  (2026-01-15 06:00)   2026-01-15   2026-01-09 10:25  
INTERASIA TRANSFORM  S017  UKB  (2026-01-16 06:10)   2026-01-15   2026-01-15 00:04  
LOS ANDES BRIDGE  0231S  UKB  (2026-01-16 17:30)   2026-01-16   2026-01-15 15:43  
LOS ANDES BRIDGE  0231S  YOK  2026-01-14 16:05   2026-01-14   2026-01-14 17:04  
MAERSK EMERALD  601E  YOK  (2026-01-14 14:45)   2026-01-13   2026-01-13 18:51  
MILD ROSE  2604S  TYO  (2026-01-16 05:00)   2026-01-15   2026-01-15 09:34  
MILD ROSE  2604S  YOK  (2026-01-16)   2026-01-16   2026-01-15 09:34  
MILD SYMPHONY  2603S  NGO  (2026-01-16 07:00)   2026-01-15   2026-01-15 09:34  
MILD TEMPO  2602W  UKB  (2026-01-15 04:00)   2026-01-15   2026-01-14 10:08  
MSC PROCIDA  FZ601A  YOK  (2026-01-17 05:00)   2026-01-16   2026-01-14 14:47  
NEW CAMELLIA  3516N  HKT  (2026-01-17)   ---   2026-01-09 09:20  
検索した結果 61 件中 1-30 件
1  2  3  >