船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
A ONTAKE  2416W  UKB  2024-04-19 13:41   2024-04-19   2024-04-19 17:17  
ATLANTIC BRIDGE  2414W  OSA  (2024-04-20 01:00)   2024-04-22   2024-04-19 17:17  
ATLANTIC BRIDGE  2414W  UKB  (2024-04-20 23:00)   2024-04-22   2024-04-19 10:15  
BAI CHAY BRIDGE  136S  SMZ  2024-04-19 14:13   2024-04-18   2024-04-19 17:17  
BAI CHAY BRIDGE  136S  UKB  (2024-04-22 03:00)   2024-04-22   2024-04-19 17:17  
CALLAO BRIDGE  253S  NGO  (2024-04-21 07:00)   2024-04-22   2024-04-18 11:38  
CALLAO BRIDGE  253S  UKB  (2024-04-19 20:30)   2024-04-19   2024-04-19 17:17  
CHARLOTTE SCHULTE  080S  TYO  (2024-04-22 19:00)   2024-04-22   2024-04-19 17:17  
CHUN JIN  2416W  NGO  (2024-04-22 17:00)   2024-04-22   2024-04-19 17:17  
DONGJIN FIDES  0486N  MOJ  2024-04-17 18:51   2024-04-17   2024-04-18 09:07  
DONGJIN VENUS  0224N  NGO  (2024-04-20 17:30)   2024-04-22   2024-04-19 17:17  
DONGJIN VENUS  0224N  YOK  2024-04-19 15:05   2024-04-19   2024-04-19 17:17  
EVER CHEER  S093  HKT  (2024-04-21 09:30)   2024-04-22   2024-04-19 17:17  
GLORY GUANGZHOU  2416W  TYO  (2024-04-22 22:00)   2024-04-22   2024-04-19 17:17  
GLORY SHANGHAI  2416W  NGO  (2024-04-20 08:00)   2024-04-22   2024-04-19 17:17  
GLORY SHENGDONG  2416W  OSA  2024-04-19 15:20   2024-04-19   2024-04-19 17:17  
GLORY SHENGDONG  2416W  UKB  (2024-04-19 21:30)   2024-04-22   2024-04-19 17:17  
GLORY ZHENDONG  2416W  YOK  (2024-04-22)   ---   2024-04-18 09:04  
HANSA OSTERBURG  102S  NGO  (2024-04-21 01:00)   ---   2024-04-16 08:55  
HANSA OSTERBURG  102S  OSA  (2024-04-22 04:00)   2024-04-22   2024-04-19 11:34  
HANSA OSTERBURG  102S  UKB  (2024-04-21 22:00)   2024-04-22   2024-04-19 11:34  
HANSA OSTERBURG  102S  YOK  (2024-04-20 02:00)   2024-04-22   2024-04-17 11:44  
IBN AL ABBAR  337W  YOK  (2024-04-20 17:00)   2024-04-22   2024-04-19 18:40  
INSIGHT  2416W  YOK  (2024-04-22 05:50)   2024-04-22   2024-04-19 12:03  
INTERASIA ELEVATE  S035  YOK  2024-04-18 17:05   2024-04-17   2024-04-19 09:49  
MILD CHORUS  2416S  TYO  (2024-04-22)   2024-04-22   2024-04-19 09:53  
MILD TEMPO  2414W  NAH  (2024-04-19)   2024-04-12   2024-04-15 09:26  
MILD WALTZ  2415W  YOK  2024-04-19 03:00   2024-04-19   2024-04-19 09:04  
NEW CAMELLIA  2610N  HKT  (2024-04-20)   ---   2024-04-16 13:23  
OOCL AUSTRALIA  251S  YOK  (2024-04-22 17:00)   2024-04-22   2024-04-19 17:17  
検索した結果 72 件中 1-30 件
1  2  3  >