船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
DONGJIN VENUS  0223N  SMZ  (2024-04-18)   2024-04-11   2024-04-15 09:24  
PEGASUS YOTTA  2406W  SMZ  2024-04-17 20:03   2024-04-17   2024-04-18 09:07  
WAN HAI 328  S037  UKB  (2024-04-17 21:00)   2024-04-17   2024-04-17 09:34  
NAVARINO  FZ414A  YOK  (2024-04-17 21:00)   2024-04-17   2024-04-17 09:31  
EVER BLOOM  1086-066A  UKB  2024-04-17 19:24   2024-04-17   2024-04-18 09:07  
HONG AN  2409S  UKB  2024-04-17 19:01   2024-04-17   2024-04-18 09:07  
ONE HUMBER  095W  TYO  (2024-04-17 19:00)   2024-04-16   2024-04-17 17:49  
YM CAPACITY  041S  YOK  (2024-04-17 16:00)   2024-04-17   2024-04-15 16:16  
WAN HAI 173  S106  YOK  2024-04-17 15:35   2024-04-16   2024-04-17 17:49  
SITC MINGDE  2408S  YOK  2024-04-17 12:30   2024-04-18   2024-04-18 09:07  
MILD TEMPO  2415W  UKB  2024-04-17 11:35   2024-04-17   2024-04-17 17:49  
SINOTRANS BEIJING  2415W  UKB  2024-04-17 12:26   2024-04-17   2024-04-17 17:49  
OOCL JAKARTA  169S  NGO  2024-04-17 06:15   2024-04-17   2024-04-17 09:03  
MILD TEMPO  2415W  OSA  2024-04-17 06:13   2024-04-16   2024-04-17 09:03  
MILD CHORUS  2416S  TYO  (2024-04-17)   2024-04-22   2024-04-16 11:58  
ATLANTIC EAST  2416W  TYO  (2024-04-17)   2024-04-16   2024-04-15 11:11  
検索した結果 76 件中 61-76 件
<  1  2  3