船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
RDO ACE  2415E  YOK  (2024-04-27 18:00)   2024-04-30   2024-04-24 11:57  
QIU JIN  2417W  OSA  2024-04-26 05:59   2024-04-25   2024-04-26 09:01  
QIU JIN  2417W  UKB  2024-04-26 12:17   2024-04-26   2024-04-26 17:39  
PEGASUS TERA  2409W  NGO  2024-04-26 05:50   2024-04-26   2024-04-26 09:01  
ONE HENRY HUDSON  091W  TYO  (2024-04-29)   ---   2024-04-25 09:18  
NAGOYA TOWER  003S  NGO  (2024-04-27 22:30)   2024-04-30   2024-04-26 11:21  
NAGOYA TOWER  003S  UKB  (2024-04-29 03:00)   2024-04-30   2024-04-26 22:48  
MSC VIGOUR III  HG416A  HKT  (2024-04-26 17:45)   2024-04-26   2024-04-26 09:01  
MOL PRESENCE  010S  YOK  (2024-04-27)   2024-05-02   2024-04-26 10:47  
MILD TUNE  2417S  TYO  (2024-04-27)   2024-04-30   2024-04-25 10:53  
MILD TUNE  2417S  YOK  (2024-04-27)   2024-04-30   2024-04-25 17:22  
MATOYA BAY  0IZGXS1NC  UKB  (2024-04-29 04:00)   2024-04-30   2024-04-26 22:47  
MARIA C  0055S  UKB  2024-04-26 05:22   2024-04-26   2024-04-26 09:01  
MARGARET RIVER BRIDGE  025S  NGO  (2024-04-28 06:00)   2024-04-30   2024-04-26 10:57  
MARGARET RIVER BRIDGE  025S  UKB  (2024-04-29 12:00)   2024-04-30   2024-04-26 10:58  
IRENES RAINBOW  001S  YOK  (2024-04-29)   ---   2024-04-26 11:18  
INTERASIA ENGAGE  S021  YOK  (2024-04-28 22:00)   2024-04-30   2024-04-23 13:30  
HF LUCKY  2420W  YOK  (2024-04-27 04:00)   2024-04-30   2024-04-25 17:22  
GLORY SHENGDONG  2417W  TYO  2024-04-26 05:00   2024-04-25   2024-04-26 09:15  
GLORY SHENGDONG  2417W  YOK  2024-04-26 12:50   2024-04-26   2024-04-26 17:39  
GLORY SHANGHAI  2417W  NGO  (2024-04-26 22:00)   2024-04-26   2024-04-26 17:39  
DONGJIN VENUS  0225N  NGO  (2024-04-27 20:30)   2024-04-30   2024-04-26 17:39  
DONGJIN VENUS  0225N  YOK  2024-04-26 16:10   2024-04-26   2024-04-26 17:39  
DONGJIN VENUS  0225N  TYO  (2024-04-26 23:30)   2024-04-26   2024-04-26 17:39  
DONGJIN FIDES  0488N  MOJ  2024-04-24 19:51   2024-04-24   2024-04-25 09:08  
BANGKOK BRIDGE  182S  TYO  (2024-04-28 17:00)   2024-04-30   2024-04-26 11:25  
BANGKOK BRIDGE  182S  YOK  (2024-04-29 17:00)   2024-04-30   2024-04-26 11:25  
BAL STAR  2411W  YOK  (2024-04-27)   2024-04-30   2024-04-19 11:31  
ATLANTIC BRIDGE  2415W  OSA  (2024-04-28 23:30)   2024-04-30   2024-04-26 22:46  
ATLANTIC BRIDGE  2415W  UKB  (2024-04-28 13:00)   2024-04-30   2024-04-26 22:46  
検索した結果 65 件中 31-60 件
<  1  2  3  >