船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
MILD TEMPO  2108W  YOK  2021-02-25 18:30   2021-02-26 06:00   ¥106.72   02-19     02-26 08:46  
POS TOKYO  2105W  YOK  2021-02-24 13:30   2021-02-24 23:15   ¥106.74   02-18     02-25 08:47  
INTRA BHUM  087W  YOK  2021-02-24 06:30   2021-02-24 15:55   ¥106.75   02-19     02-24 17:45  
YM CENTENNIAL  010S  YOK  2021-02-25 19:20   2021-02-26 11:35   ¥107.09   02-13     02-26 13:07  
OOCL CHARLESTON  196S  YOK  2021-02-23 00:05   2021-02-23 17:30   ¥106.18   02-09     02-23 17:46  
MITRA BHUM  21007S  YOK  2021-02-23 06:20   2021-02-23 17:45   ¥107.17   02-17     02-24 10:52  
PENANG BRIDGE  036S  YOK  2021-02-25 02:10   2021-02-25 14:45   ¥104.75   02-12     02-25 17:02  
YM INTERACTION  213S  YOK  2021-02-25 18:05   2021-02-26 17:15   ¥108.04   02-19     02-26 17:40  
OOCL SAVANNAH  401S  UKB  2021-02-23 07:35   2021-02-23 20:55   ¥106.55   02-10     02-24 10:52  
YM IMAGE  147S  UKB  2021-02-21 14:10   2021-02-21 23:21   ¥107.09   02-14     02-22 08:52  
SITC HONGKONG  2108W  UKB  2021-02-24 18:00   2021-02-25 00:15   ¥106.72   02-19     02-25 08:47  
NYK DIANA  093S  UKB  2021-02-26 11:50   2021-02-26 22:00   ¥105.54   02-05     03-01 08:46  
EASLINE QINGDAO  S006  UKB  2021-02-26 08:00   2021-02-26 19:31   ¥106.12   02-15     03-01 08:46  
HF WEALTH  2112W  UKB  2021-02-24 06:40   2021-02-24 15:55   ¥106.72   02-19     02-24 17:45  
AS SERAFINA  009S  UKB  2021-02-26 06:55   2021-02-26 11:38   ¥104.94   02-15     02-26 13:07  
TS KOBE  21003S  UKB  (2021-02-24 15:00)   (2021-02-24 23:00)   ¥106.12   02-15     02-22 14:45  
KETA  033S  UKB  (2021-02-25 08:05)   (2021-02-25 15:40)   ¥105.62   02-10     02-24 14:37  
TS SHANGHAI  21004S  UKB  2021-02-22 14:40   2021-02-23 00:46   ¥105.62   02-10     02-23 17:46  
GREEN WAVE  005S  UKB  2021-02-21 09:05   2021-02-21 15:28   ¥104.59   02-10     02-22 08:52  
ELBMASTER  2107W  UKB  2021-02-23 17:35   2021-02-24 00:30   ¥107.17   02-17     02-24 10:52  
SITC FANGCHENG  2104S  UKB  2021-02-24 16:50   2021-02-25 14:43   ¥106.72   02-19     02-25 18:01  
BOYA  0034W  UKB  2021-02-22 16:50   2021-02-23 01:12   ¥106.74   02-18     02-23 17:46  
MILD JAZZ  2107W  UKB  2021-02-24 19:15   2021-02-25 00:11   ¥106.72   02-19     02-25 08:47  
ST GREEN  041S  UKB  2021-02-23 20:00   2021-02-24 16:15   ¥106.02   02-04     02-24 17:45  
NYK FUJI  105S  UKB  2021-02-26 16:00   2021-02-27 11:54   ¥104.75   02-12     03-01 08:46  
CARPATHIA  S020  UKB  2021-02-21 23:35   2021-02-22 22:37   ¥106.54   02-08     02-23 17:46  
MITRA BHUM  21007S  UKB  2021-02-25 14:25   2021-02-25 21:50   ¥107.17   02-17     02-26 08:46  
SINOTRANS HONG KONG  2108W  UKB  2021-02-22 15:25   2021-02-23 06:14   ¥106.74   02-18     02-23 17:46  
NYK VIRGO  069W  UKB  2021-02-21 14:40   2021-02-22 20:20   ¥105.54   02-05     02-23 17:46  
CHUN JIN  2108W  UKB  2021-02-26 06:45   2021-02-26 12:56   ¥106.50   02-22     02-26 17:40  
検索した結果 123 件中 31-60 件
<  1  2  3  4  5  >