船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
HANSA OSTERBURG  102S  OSA  2024-04-21 22:37   2024-04-22 11:49   ¥154.01   04-11     04-22 14:31  
WAN HAI 289  S038  UKB  2024-04-22 06:40   2024-04-22 15:07   ¥154.12   04-12     04-22 18:02  
SEASPAN KYOTO  109S  YOK  2024-04-22 06:00   2024-04-22 17:00   ¥151.70   04-04     04-23 13:29  
OOCL AUSTRALIA  251S  YOK  2024-04-22 07:40   2024-04-22 16:50   ¥154.09   04-12     04-22 18:02  
CHARLOTTE SCHULTE  080S  TYO  2024-04-22 06:37   2024-04-22 18:00   ¥151.70   04-04     04-25 17:26  
TS KOBE  24011S  NGO  2024-04-22 06:00   2024-04-22 14:30   ¥156.26   04-15     04-22 14:21  
CHUN JIN  2416W  NGO  2024-04-22 06:10   2024-04-22 21:45   ¥155.46   04-18     04-23 09:02  
ITX EHIME  056S  NAH  (2024-04-23)   (2024-04-23)         04-18 12:46  
DONGJIN FORTUNE  0104N  UKB  2024-04-22 16:25   2024-04-22 23:15   ¥155.46   04-18     04-23 09:02  
OOCL ZHOUSHAN  268S  TYO  2024-04-22 07:51   2024-04-23 04:05   ¥154.09   04-12     04-23 09:02  
RITA  054S  YOK  (2024-04-22 17:00)   (2024-04-23 04:00)   ¥153.16   04-11     04-19 11:47  
GLORY GUANGZHOU  2416W  TYO  2024-04-22 06:55   2024-04-23 05:19   ¥155.46   04-18     04-23 09:02  
WAN HAI 273  S211  NGO  2024-04-22 06:35   (2024-04-23 06:00)   ¥152.80   04-08     04-22 19:48  
WAN HAI 365  S014  OSA  2024-04-22 11:44   2024-04-23 06:02   ¥152.80   04-08     04-23 09:02  
RENOWN  2416W  OSA  2024-04-22 06:22   2024-04-23 06:47   ¥155.46   04-18     04-23 09:02  
EVER CERTAIN  S044  SMZ  2024-04-22 23:55   2024-04-23 08:54   ¥154.12   04-12     04-24 09:08  
CHUN JIN  2416W  SMZ  2024-04-23 06:50   2024-04-23 11:23         04-24 09:08  
SHI SHANG 18  280W  YOK  2024-04-23 07:30   2024-04-23 13:55   ¥155.79   04-18     04-24 09:08  
GLORY GUANGZHOU  2416W  YOK  2024-04-23 06:55   2024-04-23 14:20   ¥155.46   04-18     04-24 09:08  
TS KOBE  24011S  OSA  (2024-04-23 06:40)   (2024-04-23 15:00)   ¥156.26   04-15     04-22 14:21  
RENOWN  2416W  UKB  2024-04-23 07:15   2024-04-23 14:44   ¥155.46   04-18     04-24 09:08  
SITC XINGDE  2410S  NGO  2024-04-22 23:25   2024-04-23 13:30   ¥155.79   04-17     04-24 12:08  
MILD CHORUS  2416S  TYO  (2024-04-22 18:00)   (2024-04-23 16:30)   ¥155.42   04-16     04-22 09:04  
SINOTRANS BEIJING  2416W  UKB  2024-04-23 06:10   2024-04-23 16:54   ¥155.76   04-19     04-24 09:08  
NAGOYA TOWER  003S  YOK  2024-04-23 06:50   2024-04-23 18:15   ¥157.22   04-16     04-26 11:21  
CHARLOTTE SCHULTE  080S  YOK  2024-04-22 20:16   2024-04-23 19:00   ¥151.34   04-05     04-25 17:26  
WAN HAI 365  S014  UKB  (2024-04-23 08:00)   (2024-04-23 22:00)   ¥152.98   04-09     04-18 11:51  
MATOYA BAY  0IZGXS1NC  YOK  2024-04-23 06:25   2024-04-23 22:40   ¥157.42   04-18     04-30 12:34  
TS KOBE  24011S  UKB  2024-04-23 15:20   2024-04-23 23:22   ¥156.26   04-15     04-24 09:08  
PEGASUS TERA  2409W  YOK  2024-04-23 15:25   2024-04-24 04:50   ¥155.76   04-19     04-24 18:02  
検索した結果 106 件中 1-30 件
1  2  3  4  >