船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
TS LIANYUNGANG  24008S  YOK  2024-04-27 18:35   2024-04-28 02:05   ¥157.60   04-22     05-02 11:37  
WAN HAI 171  S337  HKT  2024-04-26 15:49   2024-04-26 22:00   ¥154.50   04-15     05-02 11:44  
WAN HAI 273  S211  NGO  2024-04-22 06:35   (2024-04-23 06:00)   ¥152.80   04-08     04-22 19:48  
WAN HAI 277  S031  YOK  2024-04-25 07:45   2024-04-25 16:35   ¥154.50   04-15     04-25 17:18  
WAN HAI 289  S038  UKB  2024-04-22 06:40   2024-04-22 15:07   ¥154.12   04-12     04-22 18:02  
WAN HAI 329  S029  YOK  2024-04-24 07:30   2024-04-24 16:35   ¥154.50   04-15     04-30 12:32  
WAN HAI 329  S029  NGO  2024-04-26 19:45   2024-04-27 08:30   ¥154.50   04-15     04-30 12:32  
WAN HAI 353  S019  NGO  2024-04-26 10:30   2024-04-26 20:00   ¥154.46   04-15     05-02 11:48  
WAN HAI 353  S019  YOK  2024-04-27 15:00   2024-04-28 06:00   ¥154.50   04-15     05-02 11:48  
WAN HAI 365  S014  OSA  2024-04-22 11:44   2024-04-23 06:02   ¥152.80   04-08     04-23 09:02  
WAN HAI 365  S014  UKB  (2024-04-23 08:00)   (2024-04-23 22:00)   ¥152.98   04-09     04-18 11:51  
XIU HONG  2417W  MOJ  2024-04-27 05:28   2024-04-27 12:00         05-02 11:49  
YM CONTINENT  057S  TYO  2024-04-25 20:10   (2024-04-26 19:00)   ¥156.26   04-15     04-26 09:01  
YM CONTINENT  057S  YOK  (2024-04-26 19:30)   (2024-04-27 13:00)   ¥157.21   04-13     04-24 12:03  
YM IMPROVEMENT  246S  TYO  2024-04-25 06:53   2024-04-25 18:48   ¥158.45   04-18     04-26 09:01  
YM IMPROVEMENT  246S  YOK  2024-04-25 20:35   2024-04-26 15:55   ¥158.54   04-19     04-26 17:39  
検索した結果 106 件中 91-106 件
<  1  2  3  4