船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
EVER CERTAIN  S044  SMZ  2024-04-22 23:55   2024-04-23 08:54   ¥154.12   04-12     04-24 09:08  
SHI SHANG 18  280W  YOK  2024-04-23 07:30   2024-04-23 13:55   ¥155.79   04-18     04-24 09:08  
ITX EHIME  056S  NAH  (2024-04-23)   (2024-04-23)         04-18 12:46  
SITC XINGDE  2410S  NGO  2024-04-22 23:25   2024-04-23 13:30   ¥155.79   04-17     04-24 12:08  
MATOYA BAY  0IZGXS1NC  YOK  2024-04-23 06:25   2024-04-23 22:40   ¥157.42   04-18     04-30 12:34  
MILD TEMPO  2416W  OSA  2024-04-23 07:06   2024-04-24 06:10   ¥155.76   04-19     04-24 09:08  
TS KOBE  24011S  OSA  (2024-04-23 06:40)   (2024-04-23 15:00)   ¥156.26   04-15     04-22 14:21  
SINOTRANS BEIJING  2416W  UKB  2024-04-23 06:10   2024-04-23 16:54   ¥155.76   04-19     04-24 09:08  
RENOWN  2416W  UKB  2024-04-23 07:15   2024-04-23 14:44   ¥155.46   04-18     04-24 09:08  
CHUN JIN  2416W  SMZ  2024-04-23 06:50   2024-04-23 11:23         04-24 09:08  
GLORY GUANGZHOU  2416W  YOK  2024-04-23 06:55   2024-04-23 14:20   ¥155.46   04-18     04-24 09:08  
SEASPAN KYOTO  109S  NGO  2024-04-23 06:55   (2024-04-24 15:00)   ¥151.70   04-04     04-23 13:29  
NAGOYA TOWER  003S  YOK  2024-04-23 06:50   2024-04-23 18:15   ¥157.22   04-16     04-26 11:21  
WAN HAI 365  S014  UKB  (2024-04-23 08:00)   (2024-04-23 22:00)   ¥152.98   04-09     04-18 11:51  
PEGASUS TERA  2409W  YOK  2024-04-23 15:25   2024-04-24 04:50   ¥155.76   04-19     04-24 18:02  
TS KOBE  24011S  UKB  2024-04-23 15:20   2024-04-23 23:22   ¥156.26   04-15     04-24 09:08  
MILD CHORUS  2416S  YOK  (2024-04-23 18:00)   (2024-04-24 04:00)   ¥155.42   04-16     04-23 13:23  
TS CHIBA  24006S  YOK  2024-04-23 17:50   2024-04-24 00:30   ¥157.26   04-18     04-25 17:17  
OOCL ZHOUSHAN  268S  NGO  (2024-04-23 19:00)   (2024-04-24 06:00)         04-19 09:04  
MARIA C  0055S  YOK  2024-04-23 19:25   2024-04-24 03:40   ¥153.27   04-12     04-25 09:52  
PACIFIC BUSAN  2425W  OSA  (2024-04-24)   (2024-04-24)   ¥155.80   04-22     04-23 12:12  
WAN HAI 329  S029  YOK  2024-04-24 07:30   2024-04-24 16:35   ¥154.50   04-15     04-30 12:32  
COSCO KIKU  118W  UKB  2024-04-24 06:25   2024-04-24 16:45   ¥155.76   04-19     04-25 09:08  
SITC XINGDE  2410S  TYO  2024-04-24 09:31   (2024-04-25 04:30)   ¥155.79   04-17     04-24 12:08  
SITC TIANJIN  2418W  MOJ  2024-04-23 23:20   2024-04-24 17:48   ¥155.46   04-19     04-25 09:08  
MILD TEMPO  2416W  UKB  2024-04-24 06:40   2024-04-24 10:58   ¥155.76   04-19     04-24 12:42  
TS CHIBA  24006S  NGO  2024-04-24 15:45   2024-04-25 00:10   ¥157.26   04-18     04-25 09:08  
PACIFIC BUSAN  2425W  UKB  2024-04-24 15:30   2024-04-25 01:40   ¥155.80   04-22     04-25 09:08  
GLORY ZHENDONG  2416W  YOK  2024-04-25 00:45   2024-04-25 16:00         04-25 17:18  
JRS CARINA  2417W  TYO  2024-04-24 23:33   2024-04-25 18:40   ¥155.76   04-19     04-26 09:01  
検索した結果 105 件中 1-30 件
1  2  3  4  >