船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
YM IMPROVEMENT  246S  OSA  2024-04-28 08:17   2024-04-28 14:50   ¥158.54   04-21     04-30 08:28  
YM IMPROVEMENT  246S  UKB  2024-04-28 15:30   2024-04-28 23:24   ¥158.54   04-21     04-30 08:28  
YM IMPROVEMENT  246S  TYO  2024-04-25 06:53   2024-04-25 18:48   ¥158.45   04-18     04-26 09:01  
YM IMPROVEMENT  246S  YOK  2024-04-25 20:35   2024-04-26 15:55   ¥158.54   04-19     04-26 17:39  
YM CONTINENT  057S  YOK  (2024-04-26 19:30)   (2024-04-27 13:00)   ¥157.21   04-13     04-24 12:03  
YM CONTINENT  057S  TYO  2024-04-25 20:10   (2024-04-26 19:00)   ¥156.26   04-15     04-26 09:01  
XIU HONG  2417W  MOJ  2024-04-27 05:28   2024-04-27 12:00         05-02 11:49  
WAN HAI 365  S014  UKB  (2024-04-23 08:00)   (2024-04-23 22:00)   ¥152.98   04-09     04-18 11:51  
WAN HAI 353  S019  TYO  2024-04-28 18:01   2024-04-29 05:28   ¥154.46   04-15     04-30 08:28  
WAN HAI 353  S019  NGO  2024-04-26 10:30   2024-04-26 20:00   ¥154.46   04-15     05-02 11:48  
WAN HAI 353  S019  YOK  2024-04-27 15:00   2024-04-28 06:00   ¥154.50   04-15     05-02 11:48  
WAN HAI 329  S029  NGO  2024-04-26 19:45   2024-04-27 08:30   ¥154.50   04-15     04-30 12:32  
WAN HAI 329  S029  YOK  2024-04-24 07:30   2024-04-24 16:35   ¥154.50   04-15     04-30 12:32  
WAN HAI 277  S031  YOK  2024-04-25 07:45   2024-04-25 16:35   ¥154.50   04-15     04-25 17:18  
WAN HAI 233  S545  HKT  2024-04-27 23:55   2024-04-28 07:44   ¥154.46   04-15     04-30 08:28  
WAN HAI 171  S337  HKT  2024-04-26 15:49   2024-04-26 22:00   ¥154.50   04-15     05-02 11:44  
TY INCHEON  2411W  YOK  2024-04-28 06:30   2024-04-28 16:15   ¥155.86   04-24     04-30 08:28  
TS LIANYUNGANG  24008S  NGO  2024-04-28 15:40   2024-04-29 01:00   ¥157.60   04-22     04-30 08:28  
TS LIANYUNGANG  24008S  YOK  2024-04-27 18:35   2024-04-28 02:05   ¥157.60   04-22     05-02 11:37  
TS KOBE  24011S  UKB  2024-04-23 15:20   2024-04-23 23:22   ¥156.26   04-15     04-24 09:08  
TS KOBE  24011S  OSA  (2024-04-23 06:40)   (2024-04-23 15:00)   ¥156.26   04-15     04-22 14:21  
TS GUANGZHOU  24009S  TYO  2024-04-28 06:37   2024-04-28 16:19   ¥157.56   04-19     04-30 08:28  
TS GUANGZHOU  24009S  NGO  2024-04-26 15:50   2024-04-27 02:30   ¥157.56   04-19     05-02 11:33  
TS GUANGZHOU  24009S  YOK  2024-04-27 15:45   2024-04-28 04:35   ¥157.56   04-19     05-02 11:34  
TS CHIBA  24006S  NGO  2024-04-24 15:45   2024-04-25 00:10   ¥157.26   04-18     04-25 09:08  
TS CHIBA  24006S  OSA  2024-04-25 15:32   2024-04-25 22:58   ¥157.26   04-18     04-26 09:01  
TS CHIBA  24006S  YOK  2024-04-23 17:50   2024-04-24 00:30   ¥157.26   04-18     04-25 17:17  
TS CHIBA  24006S  UKB  2024-04-25 23:30   2024-04-26 03:30   ¥157.26   04-18     04-26 09:01  
TOKYO TOWER  S045  SMZ  2024-04-26 11:35   2024-04-27 21:12   ¥155.77   04-19     05-02 11:32  
TOKYO TOWER  S045  YOK  2024-04-27 07:30   2024-04-27 17:30   ¥154.46   04-15     05-02 11:32  
検索した結果 105 件中 1-30 件
1  2  3  4  >