船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
SITC TIANJIN  2108W  YOK  2021-02-23 07:10   2021-02-23 14:20   ¥106.12   02-15     02-24 15:42  
OOCL CHARLESTON  196S  YOK  2021-02-23 00:05   2021-02-23 17:30   ¥106.18   02-09     02-23 17:46  
VANTAGE  2106E  YOK  2021-02-23 06:50   2021-02-23 16:50   ¥105.39   02-08     02-23 17:46  
NYK FUJI  105S  YOK  2021-02-23 06:40   2021-02-24 04:45   ¥104.59   02-10     02-24 10:52  
MITRA BHUM  21007S  YOK  2021-02-23 06:20   2021-02-23 17:45   ¥107.17   02-17     02-24 10:52  
ELBMASTER  2107W  OSA  2021-02-23 07:44   2021-02-23 16:55   ¥107.17   02-17     02-23 17:46  
TS KOBE  21003S  NGO  2021-02-23 06:10   2021-02-23 13:20   ¥106.12   02-15     02-23 17:46  
TR ARAMIS  0IZ7SS1NC  UKB  2021-02-23 06:55   2021-02-24 02:24   ¥108.07   02-18     02-24 10:52  
KMTC PENANG  2102S  YOK  2021-02-23 07:00   2021-02-23 23:50   ¥106.02   02-04     02-24 10:52  
ST GREEN  041S  UKB  2021-02-23 20:00   2021-02-24 16:15   ¥106.02   02-04     02-24 17:45  
OOCL SAVANNAH  401S  UKB  2021-02-23 07:35   2021-02-23 20:55   ¥106.55   02-10     02-24 10:52  
TS TOKYO  21002S  YOK  2021-02-23 10:05   2021-02-23 18:55   ¥106.54   02-05     02-24 10:52  
WAN HAI 315  S195  YOK  2021-02-23 18:10   2021-02-24 03:50   ¥106.12   02-15     02-24 10:52  
ST GREEN  041S  OSA  2021-02-23 09:01   2021-02-23 19:01   ¥106.02   02-04     02-24 10:52  
ELBMASTER  2107W  UKB  2021-02-23 17:35   2021-02-24 00:30   ¥107.17   02-17     02-24 10:52  
AS SERAFINA  009S  YOK  2021-02-23 17:55   2021-02-24 00:20   ¥104.75   02-12     02-24 10:52  
TS TOKYO  21002S  TYO  2021-02-23 20:36   2021-02-24 14:55   ¥106.54   02-05     02-24 17:45  
ACX CRYSTAL  238S  YOK  (2021-02-24)   (2021-02-24)   ¥104.75   02-12     02-19 16:21  
WAN HAI 272  S153  TYO  2021-02-23 19:30   2021-02-25 16:27   ¥106.12   02-15     02-25 18:01  
GLORY SHENGDONG  2108W  YOK  (2021-02-24)   (2021-02-24)   ¥106.50   02-22     02-22 13:05  
SITC MANILA  2107W  MOJ  2021-02-23 21:06   2021-02-24 16:50   ¥106.49   02-16     02-24 17:45  
GLORY ZHENDONG  2108W  NGO  2021-02-24 08:05   2021-02-24 17:35   ¥106.50   02-22     02-25 08:47  
HF LUCKY  2106W  YOK  2021-02-24 11:40   2021-02-24 18:10   ¥106.12   02-15     02-25 08:47  
PEGASUS YOTTA  2105W  YOK  2021-02-24 06:35   2021-02-24 16:50   ¥106.72   02-19     02-24 17:45  
INTRA BHUM  087W  YOK  2021-02-24 06:30   2021-02-24 15:55   ¥106.75   02-19     02-24 17:45  
HF WEALTH  2112W  UKB  2021-02-24 06:40   2021-02-24 15:55   ¥106.72   02-19     02-24 17:45  
GLORY SHENGDONG  2108W  TYO  2021-02-24 06:31   2021-02-24 16:18   ¥106.50   02-22     02-24 17:45  
TS KOBE  21003S  OSA  (2021-02-24 07:00)   (2021-02-24 14:00)   ¥106.12   02-15     02-22 14:45  
SITC SUBIC  2110W  NGO  2021-02-24 07:25   2021-02-24 15:40   ¥106.49   02-16     02-24 17:45  
KETA  033S  NGO  (2021-02-24 07:55)   (2021-02-24 13:20)   ¥105.62   02-10     02-24 14:36  
検索した結果 123 件中 31-60 件
<  1  2  3  4  5  >