船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
ACX CRYSTAL  238S  YOK  (2021-02-24)   (2021-02-24)   ¥104.75   02-12     02-19 16:21  
AS SERAFINA  009S  UKB  2021-02-26 06:55   2021-02-26 11:38   ¥104.94   02-15     02-26 13:07  
AS SERAFINA  009S  YOK  2021-02-23 17:55   2021-02-24 00:20   ¥104.75   02-12     02-24 10:52  
BAL STAR  2105W  YOK  2021-02-22 19:10   2021-02-23 04:55   ¥107.17   02-17     02-24 08:27  
BOMAR RENAISSANCE  0IZ7US1NC  UKB  2021-02-26 12:45   2021-02-27 02:29   ¥107.48   02-21     03-01 08:46  
BOMAR RENAISSANCE  0IZ7US1NC  NGO  2021-02-25 09:00   2021-02-25 23:30   ¥107.48   02-21     02-26 08:46  
BOYA  0034W  UKB  2021-02-22 16:50   2021-02-23 01:12   ¥106.74   02-18     02-23 17:46  
CARPATHIA  S020  UKB  2021-02-21 23:35   2021-02-22 22:37   ¥106.54   02-08     02-23 17:46  
CHUN JIN  2108W  UKB  2021-02-26 06:45   2021-02-26 12:56   ¥106.50   02-22     02-26 17:40  
CHUN JIN  2108W  OSA  2021-02-25 09:34   2021-02-26 06:07   ¥106.50   02-22     02-26 08:46  
DONGJIN CONTINENTAL  0060N  TYO  2021-03-02 06:17   2021-03-02 19:02   ¥106.41   02-24     03-03 08:31  
EASLINE QINGDAO  S006  UKB  2021-02-26 08:00   2021-02-26 19:31   ¥106.12   02-15     03-01 08:46  
ELBMASTER  2107W  UKB  2021-02-23 17:35   2021-02-24 00:30   ¥107.17   02-17     02-24 10:52  
ELBMASTER  2107W  OSA  2021-02-23 07:44   2021-02-23 16:55   ¥107.17   02-17     02-23 17:46  
EVER CHEER  S015  HKT  2021-02-22 05:54   2021-02-22 13:50   ¥106.54   02-08     02-22 17:43  
GLORY SHANGHAI  2108W  NGO  2021-02-25 14:25   2021-02-26 03:00   ¥106.50   02-22     02-26 08:46  
GLORY SHENGDONG  2108W  YOK  (2021-02-24)   (2021-02-24)   ¥106.50   02-22     02-22 13:05  
GLORY SHENGDONG  2108W  TYO  2021-02-24 06:31   2021-02-24 16:18   ¥106.50   02-22     02-24 17:45  
GLORY TIANJIN  2107W  NGO  2021-02-22 06:45   2021-02-22 17:45   ¥107.17   02-17     02-23 17:46  
GLORY ZHENDONG  2108W  NGO  2021-02-24 08:05   2021-02-24 17:35   ¥106.50   02-22     02-25 08:47  
GREEN WAVE  005S  UKB  2021-02-21 09:05   2021-02-21 15:28   ¥104.59   02-10     02-22 08:52  
HEUNG-A TOKYO  2118W  MOJ  2021-02-21 21:50   2021-02-22 14:30   ¥107.17   02-17     02-22 16:02  
HEUNG-A YOUNG  0206N  NGO  2021-02-21 20:05   2021-02-22 04:15   ¥105.74   02-12     02-22 12:42  
HF LUCKY  2106W  YOK  2021-02-24 11:40   2021-02-24 18:10   ¥106.12   02-15     02-25 08:47  
HF WEALTH  2112W  UKB  2021-02-24 06:40   2021-02-24 15:55   ¥106.72   02-19     02-24 17:45  
HYPERION  157W  YOK  2021-02-25 06:35   2021-02-25 15:40   ¥106.55   02-10     02-25 18:01  
INTERASIA ADVANCE  S242  YOK  2021-02-24 22:35   2021-02-25 16:45   ¥106.00       02-25 18:01  
INTRA BHUM  087W  YOK  2021-02-24 06:30   2021-02-24 15:55   ¥106.75   02-19     02-24 17:45  
KETA  033S  OSA  (2021-02-25 18:00)   (2021-02-26 02:00)   ¥105.62   02-10     02-24 15:55  
KETA  033S  NGO  (2021-02-24 07:55)   (2021-02-24 13:20)   ¥105.62   02-10     02-24 14:36  
検索した結果 123 件中 1-30 件
1  2  3  4  5  >