船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
OOCL AUSTRALIA  208S  NGO  2021-04-22 17:40   2021-04-23 01:20   ¥110.31   04-09     04-23 14:05  
OOCL CHARLESTON  199S  TYO  2021-04-23 07:03   2021-04-23 18:48   ¥110.58   04-13     04-25 09:00  
OOCL CHARLESTON  199S  YOK  2021-04-23 20:25   2021-04-24 10:35   ¥110.58   04-13     04-25 09:00  
OOCL CHARLESTON  199S  NGO  2021-04-25 00:05   2021-04-25 11:10   ¥109.85   04-14     04-26 08:42  
OOCL NAGOYA  150S  NGO  2021-04-21 00:40   2021-04-21 11:35   ¥110.82   04-07     04-21 12:55  
OOCL NEW ZEALAND  100S  UKB  2021-04-22 21:20   2021-04-23 14:40   ¥111.64   04-05     04-23 17:33  
OPTIMA  21009S  OSA  2021-04-22 10:55   2021-04-22 23:36   ¥109.91   04-15     04-23 08:43  
ORTOLAN EPSILON  0JK3KN1MA  SMZ  2021-04-22 15:50   2021-04-22 23:15   ¥110.92   04-15     04-23 08:43  
PACIFIC QINGDAO  2116W  TYO  2021-04-20 22:31   2021-04-21 12:21   ¥109.72   04-16     04-21 12:55  
PANCON HARMONY  2116W  NGO  2021-04-24 23:05   2021-04-25 23:55   ¥109.20   04-20     04-26 08:42  
PEGASUS ZETTA  2111W  YOK  2021-04-23 17:40   2021-04-23 23:50   ¥109.72   04-16     04-27 10:01  
PEGASUS ZETTA  2111W  SMZ  2021-04-24 09:45   2021-04-24 17:15   ¥109.66   04-19     04-27 10:01  
PEGASUS ZETTA  2111W  NGO  2021-04-25 06:40   2021-04-25 15:25   ¥109.20   04-20     04-27 10:01  
PHILIPPOS-MICHALIS  0QI8PS  NGO  2021-04-24 17:35   2021-04-25 03:15   ¥109.91   04-15     04-25 09:00  
QIU JIN  2115W  NGO  2021-04-21 06:50   2021-04-21 22:05   ¥109.91   04-15     04-22 08:35  
QIU JIN  2115W  SMZ  2021-04-22 06:35   2021-04-22 16:25   ¥109.91   04-15     04-22 17:25  
SATTHA BHUM  HI116R  TYO  2021-04-23 06:49   2021-04-23 18:17         04-25 09:00  
SATTHA BHUM  HI116R  NGO  2021-04-24 22:00   2021-04-25 09:55   ¥111.87   04-11     04-26 08:42  
SINOTRANS BEIJING  2116W  UKB  2021-04-21 14:50   2021-04-21 20:34   ¥109.72   04-16     04-22 08:35  
SITC BUSAN  2116W  YOK  2021-04-24 06:40   2021-04-24 13:45   ¥109.66   04-19     04-25 09:00  
SITC BUSAN  2116W  UKB  2021-04-25 17:40   2021-04-26 01:59   ¥109.66   04-19     04-26 08:42  
SITC HONGKONG  2116W  MOJ  2021-04-21 15:48   2021-04-22 00:12   ¥109.91   04-16     04-22 08:35  
SITC KANTO  2108S  TYO  2021-04-24 08:35   2021-04-24 17:01   ¥109.72   04-16     04-25 09:00  
SITC KANTO  2108S  YOK  2021-04-25 07:05   2021-04-25 15:55   ¥109.72   04-16     04-25 17:12  
SITC KOBE  2115W  UKB  2021-04-23 20:10   2021-04-24 00:58   ¥109.72   04-16     04-25 09:00  
SITC NAGOYA  2116W  YOK  2021-04-23 13:15   2021-04-23 18:25   ¥109.72   04-16     04-26 10:10  
SITC NAGOYA  2116W  NGO  2021-04-24 09:05   2021-04-24 15:05   ¥109.72   04-16     04-25 09:00  
SITC TOYOHASHI  2120W  NGO  2021-04-23 12:50   2021-04-23 23:10   ¥109.72   04-16     04-26 11:31  
SITC YOKKAICHI  2112S  YOK  2021-04-24 07:15   2021-04-24 14:20   ¥109.20   04-20     04-25 09:00  
SPIL KARTIKA  S029  OSA  2021-04-22 15:43   (2021-04-23 20:30)   ¥109.85   04-08     04-23 08:43  
検索した結果 114 件中 61-90 件
<  1  2  3  4  >