船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
OOCL NAGOYA  151S  NGO  2021-05-12 11:10   2021-05-12 18:10   ¥109.93   04-28     05-13 08:34  
OOCL NAGOYA  151S  YOK  2021-05-11 11:10   2021-05-11 20:55   ¥109.16   04-27     05-12 08:39  
OOCL NAGOYA  151S  TYO  2021-05-10 19:50   2021-05-11 09:59   ¥109.16   04-27     05-11 12:46  
OOCL DALIAN  S660  YOK  2021-05-07 17:50   2021-05-08 15:45   ¥109.03       05-10 08:40  
ONE HARBOUR  087W  TYO  2021-05-08 17:38   2021-05-09 18:55   ¥109.85   04-08     05-10 08:40  
OCEANIA DRAGON  2108S  YOK  2021-05-10 06:50   2021-05-10 16:55   ¥109.93   04-30     05-10 17:35  
NORDPUMA  021S  UKB  2021-05-09 06:20   2021-05-09 14:47   ¥107.97   04-23     05-10 08:40  
NEWARK  0IZ8ES1NC  UKB  2021-05-07 22:50   2021-05-08 16:22   ¥111.56   05-03     05-10 08:40  
NEWARK  0IZ8ES1NC  NGO  2021-05-07 00:01   2021-05-07 07:50   ¥111.40   05-02     05-07 11:45  
MOL SUCCESS  122S  YOK  2021-05-11 07:00   2021-05-11 15:40   ¥107.88   04-26     05-11 17:16  
MOL SUCCESS  122S  NGO  2021-05-09 18:35   2021-05-10 06:00   ¥107.97   04-23     05-10 08:40  
MOL SPARKLE  1129S  NGO  2021-05-07 17:35   2021-05-08 05:45   ¥108.08   04-22     05-10 08:40  
MILD WALTZ  2118W  YOK  2021-05-10 19:15   2021-05-11 06:00   ¥110.33   05-06     05-11 08:44  
MILD TUNE  2118W  UKB  2021-05-12 06:40   2021-05-12 14:41   ¥110.15   05-07     05-12 17:03  
MILD CHORUS  2119W  YOK  2021-05-11 19:15   2021-05-12 01:50   ¥110.15   05-07     05-12 08:39  
MARCONNECTICUT  21010S  OSA  2021-05-12 13:00   2021-05-12 17:30   ¥109.16   04-27     05-12 17:03  
MARCONNECTICUT  21010S  UKB  2021-05-12 18:10   2021-05-13 01:07   ¥109.16   04-27     05-13 08:34  
MAGNA  115S  NAH  (2021-05-09 01:00)   (2021-05-09 12:00)         04-30 15:54  
JRS CARINA  2119W  TYO  2021-05-11 17:23   2021-05-12 04:43   ¥110.15   05-07     05-12 08:39  
JJ NAGOYA  2118W  UKB  2021-05-11 13:00   2021-05-11 17:20   ¥110.33   05-06     05-12 08:39  
JJ NAGOYA  2118W  OSA  2021-05-10 21:35   2021-05-11 12:28   ¥110.33   05-06     05-11 12:46  
ISEACO HORIZON  S007  UKB  2021-05-12 06:50   2021-05-12 21:48   ¥109.03       05-13 08:34  
ISEACO HORIZON  S007  OSA  2021-05-11 11:55   2021-05-12 06:12   ¥108.89   04-26     05-12 08:39  
HUMEN BRIDGE  079E  TYO  2021-05-16 06:49   2021-05-17 00:07   ¥108.11   04-21     05-17 08:39  
HORAI BRIDGE  S121  MOJ  2021-05-12 09:22   2021-05-12 20:45   ¥110.33   05-06     05-13 08:34  
HEUNG-A TOKYO  2140W  MOJ  2021-05-07 05:30   2021-05-07 12:00   ¥109.93   04-30     05-07 12:52  
HAKATA VOYAGER  2123W  UKB  2021-05-12 15:25   2021-05-12 22:32   ¥109.77   05-10     05-13 08:34  
GUANGZHOU TRADER  0QI8TS  UKB  2021-05-11 14:45   2021-05-12 02:53   ¥108.89   04-26     05-12 08:39  
GUANGZHOU TRADER  0QI8TS  YOK  2021-05-08 14:15   2021-05-08 21:55   ¥108.89   04-26     05-10 08:40  
GLORY SHENGDONG  2118W  NGO  2021-05-07 13:25   2021-05-07 21:20   ¥109.98   04-30     05-10 08:40  
検索した結果 75 件中 31-60 件
<  1  2  3  >