船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
GLORY GUANGZHOU  2118W  UKB  2021-05-11 23:45   2021-05-12 06:03   ¥110.15   05-07     05-12 08:39  
GLORY GUANGZHOU  2118W  OSA  2021-05-11 10:33   2021-05-11 23:10   ¥110.15   05-07     05-12 08:39  
ELBMASTER  2118W  OSA  2021-05-07 13:05   2021-05-07 22:52   ¥109.93   04-30     05-10 08:40  
ELBMASTER  2118W  UKB  2021-05-07 07:00   2021-05-07 12:23   ¥109.93   04-30     05-07 12:52  
DONGJIN FORTUNE  0029N  UKB  2021-05-10 10:50   2021-05-10 19:37   ¥110.33   05-06     05-11 08:44  
DONGJIN CONTINENTAL  0070N  YOK  2021-05-08 00:01   2021-05-08 13:40   ¥109.93   04-30     05-10 08:40  
DONGJIN CONTINENTAL  0070N  NGO  2021-05-09 06:50   2021-05-09 14:30   ¥110.33   05-06     05-10 08:40  
COSCO KIKU  960W  UKB  2021-05-12 06:30   2021-05-12 15:34   ¥110.15   05-07     05-12 17:03  
CONSISTENCE  017W  YOK  2021-05-11 12:20   2021-05-11 19:50   ¥109.14   04-28     05-12 08:39  
CHUN JIN  2118W  UKB  2021-05-07 06:40   2021-05-07 13:54   ¥109.93   04-30     05-07 17:30  
CALLAO BRIDGE  192S  UKB  2021-05-06 18:54   2021-05-07 16:13   ¥108.11   04-21     05-07 17:30  
ACX PEARL  204S  YOK  2021-05-12 07:00   2021-05-12 16:15   ¥108.08   04-27     05-12 17:03  
ACX DIAMOND  272S  YOK  2021-05-08 06:15   2021-05-08 15:30   ¥108.11   04-21     05-10 08:40  
ACX DIAMOND  272S  TYO  2021-05-07 06:41   2021-05-08 04:49   ¥108.11   04-21     05-10 08:40  
A KIBO  S008  OSA  2021-05-12 13:14   2021-05-13 06:07   ¥108.89   04-26     05-13 08:34  
検索した結果 75 件中 61-75 件
<  1  2  3